112480 (591114), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Динамика спортивных результатов А. Букова за период обучения в пед. университете
| №п/п | Дата проведения | Название соревнований, город проведения | Весовая категория (кг) | Сумма троеборья (кг) | Выполненный спорт, разряд | Изменение результатов (кг) |
| 1. | 21.04.01. | Первенство Ленинского района среди юношей, г. Пенза | 82,5 | 450,0 | +1 сп.р | |
| 2. | 23.11.01. | Чемпионат России среди студентов, г. Москва | 90,0 | 575,0 | +КМС | +125,0 |
| 3. | 9.12.01. | Кубок Пензенской области, г. Пенза | 90,0 | 565,0 | кмс | -10,0 |
| 4. | 22.12.02. | Первенство университета, г. Пенза | 90,0 | 560,0 | кмс | -5,0 |
| 5. | 26.01.02. | Территориальный чемпионат России, г. Ульяновск | 90,0 | 580,0 | кмс | +20,0 |
| 6. | 28.04.02. | Чемпионат Пензенской области, г. Кузнецк | 90,0 | 640,0 | кмс | +60 |
| 7. | 10.11.02. | Кубок Пензенской области, г. Пенза | 90,0 | 615,0 | кмс | -25,0 |
| 8. | 23.11.02. | Всероссийская универсиада, г. Москва | 90,0 | 650,0 | кмс | +35,0 |
| 9. | 25.01.03. | Территориальный чемпионат России, г. Уфа | 90,0 | 727,5 | +МС | +77,5 |
| 10. | 6.04.03. | Чемпионат Пензенской области, г. Кузнецк | 90,0 | 675,0 | кмс | -52,5 |
| 11. | 24.04.05. | Чемпионат Пензенской области, г. Заречный | 90,0 | 700,0 | кмс | +25,0 |















