82752 (589706), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Таблица 1 - Уровень цен и ассортимент продукции ООО "Премьера" на конец 2008 г.
| № | Наименование | Себестоимость, руб. | Оптовая цена, руб. |
| Печенье бисквитное | |||
| 1 | Бисквитное в шоколаде с лимоном | 48,3 | 58,00 |
| 2 | Бисквитное в шоколаде с черносливом | 51,6 | 60,00 |
| 3 | "А ну-ка отними" | 45,8 | 55,0 |
| 4 | Зимний сад | 47,5 | 57,00 |
| 5 | Рыжик | 42,5 | 59,00 |
| 6 | Вдохновение | 46,6 | 56,00 |
| 7 | Кексики шоколадные | 37,5 | 49,00 |
| 8 | Кексики лимонные | 40,8 | 49,00 |
| 9 | Кексики с фруктами глазированные шоколадом | 40,8 | 49,00 |
| Печенье сдобное с начинкой | |||
| 10 | чебурашка | 37,5 | 45,00 |
| 11 | Изюминка | 36,6 | 44,00 |
| 12 | Пчелка | 35,00 | 42,00 |
| 13 | Кармен | 49,00 | 59,00 |
| 14 | Незнайка | 35,00 | 42,00 |
| 15 | Ода с кремом | 26,6 | 32,00 |
| 16 | Сюрприз | 30,80 | 37,00 |
| 17 | Розочка | 26,60 | 32,00 |
| 18 | Рафаэлло | 56,60 | 68,00 |
| 19 | Орешки | 46,6 | 56,00 |
| 20 | Загадка в темной глазури | 44,00 | 52,00 |
| 21 | Загадка в белой глазури | 42,5 | 52,00 |
| 22 | Сдобное с начинкой апельсин | 22,5 | 26,00 |
| 23 | Сдобное с начинкой | 21,6 | 26,00 |
| 24 | Ореховое | 26,0 | 31,50 |
| 25 | Снежок | 26,0 | 31,50 |
| 26 | Фантазия в темном шоколаде | 35,4 | 42,50 |
| 27 | Фантазия в белом шоколаде | 35,0 | 42,00 |
| 28 | Сластена | 30,8 | 37,00 |
| Печенье песочное | |||
| 29 | Детская забава | 22,5 | 27,00 |
| 30 | Курабье | 25,4 | 30,50 |
| Печенье заварное | |||
| 31 | Каштаны | 41,6 | 50,00 |
| 32 | Любимое | 45,8 | 55,00 |
| Печенье слоенное | |||
| 33 | Слойка с начинкой "Вини пух" | 40,0 | 48,00 |
| 34 | Слойка с начинкой "Напалеон" | 44,0 | 53.00 |
| 35 | Слойка с начинкой "Раздолье" | 46,6 | 56,00 |
| 36 | Слойка с начинкой крем | 47,5 | 57,00 |
| 37 | Слойка "Бантик" с сах. пудрой | 35,0 | 42,00 |
| 38 | Слойка с начинкой повидло | 35.0 | 42,00 |
| Среднее значение | 38,00 | 45,80 | |
Приложение Г
Таблица 1 - Изменение финансовых показателей после открытия розничного магазина
| Показатели | Апрель 2009 г. | Планируемое значение | Отклонения | |
| абсолютные | % | |||
| Объем производства, кг. | 33000 | 35000 | +2000 | +6 |
| Средняя оптовая цена. руб. | 45.8 | 45.8 | - | - |
| Объем реализации оптом, кг. | 32700 | 33250 | +550 | +1.7 |
| Средняя розничная цена, руб. | - | 51.7 | +51.7 | - |
| Объем реализации в розницу, кг. | - | 1750 | +1750 | - |
| Совокупная выручка, руб. | 1497660 | 1613325 | +115665 | +7.7 |
| Постоянные расходы, руб. | 11 8800 | 146800 | +28000 | + 23,6 |
| Переменные расходы на 1 кг. продукции, руб. | 33 | 33 | - | - |
| Переменные расходы на весь объем производства, руб. | 1089000 | 1155000 | +66000 | +6 |
| Совокупные затраты, руб. | 1207800 | 1301800 | +94000 | +7,8 |
| Прибыль, руб. | 289860 | 311525 | +21665 | +7,5 |
| Рентабельность,% | 24 | 25 | +1 | +1 |
Приложение Д
Таблица 1 - Структура товарной продукции ассортиментной группы Б
| № | Опт. цена, Руб. | Себестоимость, руб. | Объем производства, кг. | Объем реализации кг. | Выручка, руб. | Совокупные затраты, руб. | Прибыль, руб. | ||||||
| Апрель 2009г. | План, значение | Апрель 2009 г. | План, значение | Апрель 2009 г. | План, значение | Апрель 2009 г. | План, значение | Апрель 2009 г. | План, значение | ||||
| 10 | 45 | 37.5 | 430 | 430 | 430 | 430, | 19350 | 19350 | 16125 | 16125 | 3225 | 3225 | |
| 11 | 44 | 36.6 | 450 | 450 | 450 | 450 | 19800 | 19800 | 16470 | 16470 | 3330 | 3330 | |
| 12 | 42 | 35 | 450 | 450 | 440 | 440 | 18480 | 18480 | 15750 | 15750 | 2730 | 2730 | |
| 13 | 59 | 49 | 400 | 400 | 400 | 400 | 23600 | 23600 | 19600 | 19600 | 4000 | 4000 | |
| 14 | 42 | 35 | 450 | 450 | 450 | 450 | 18900 | 18900 | 15750 | 15750 | 3150 | 3150 Л | |
| 15 | 32 | 26.6 | 470 | 470 | 465 | 465 | 14880 | 14880 | 12502 | 12502 | 2378 | 2378 | |
| 16 | 37 | 30.8 | 465 | 465 | 460 | 460 | 17020 | 17020 | 14322 | 14322 | 2698 | 2698 | |
| 17 | 32 | 26.6 | 460 | 460 | 450 | 450 | 14400 | 14400 | 12236 | 12236 | 2164 | 2164 | |
| 18 | 68 | 56.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 25840 | 25840 | 21508 | 21508 | 4332 | 4332 | |
| 19 | 56 | 46.6 | 440 | 440 | 440 | 440 | 24640 | 24640 | 20504 | 20504 | 4136 | 4136 | |
| 20 | 52 | 44 | 410 | - | 400 | . | 20800 | - | 18040 | - | 2760 1 | - | |
| 21 | 52 | 42,5 | 415 | 825 | 410 | 810 | 21320 | 42120 | 17637 | 35062 | 3683 | 7058 | |
| 22 | 26 | 22.5 | 450 | 445 | _ | 11570 | 10125 | - | 1445 | - | |||
| 23 | 26 | 22.5 | 440 | 890 | 440 | 880 | 11440 | 22880 | 9504 | 19224 | 1936 | 3656 | |
| 24 | 31.5 | 26 | 420 | 410 | - | 12915 | - | 10920 | - | 1995 | - | ||
| 25 | 31.5 | 25 | 420 | 840 | 415 | 825 | 13072 | 25988 | 10500 | 21000 | 2572 | 4988 | |
| 26 | 42 | 35.4 | 420 | - | 415 | - | 17430 | - | 14868 | - | 2562 | - | |
| 27 | 42 | 35 | 420 | 840 | 420 | 835 | 17640 | 34860 | 14700 | 29400 | 2940 | 5460 | |
| 28 | 37 | 30.8 | 460 | 460 | 455 | 455 | 16835 | 16835 | 14168 | 14168 | 2667 | 2667 | |
| Ито го | 825 0 | 8250 | 8175 | 8165 | 339932 | 339593 | 285229 | 283621 | 54703 | 55972 | |||
Приложение Е















