16769 (585704), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Приложение 1
Бухгалтерский баланс за 2007 год
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
| Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 31 декабря 2007 | г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО «Град» | по ОКПО | 00253149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | 36.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общество ограниченной ответственности | / | иная смешанная российская собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения:тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 34333 | 4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 698007 | 801857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 103285 | 319170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 51432 | 87625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 30000 | 30395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‑ | 151 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 917096 | 1243188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 470673 | 584804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 311337 | 411118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 15303 | 21866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 53297 | 82881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 90736 | 68939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‑ | 218 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 196697 | 173935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1802910 | 1535301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1566728 | 1326863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 257154 | 98721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 76082 | 66465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‑ | 271 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2803516 | 2559226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 3720612 | 3802414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06 г. № 115н)
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||
| за | 2007 год | Коды | ||||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 31 | |||||||||||
| Организация | ООО «Град» | по ОКПО | 00253149 | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||
| Вид деятельности | Производство мебели | 36.14 | ||||||||||||
| по ОКВЭД | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма собственности | 47 | 49 | ||||||||||||
| / | иная смешанная российская собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
| Единица измерения:тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||
| Показатель | ||||||||||||||
| наименование | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 5228434 | 3518727 | |||||||||||
| 011 | ‑ | ‑ | ||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( | 3677069 | ) | ( | 2545405 | ) | |||||||
| 021 | ( | ‑ | ) | ( | ‑ | ) | ||||||||
| Валовая прибыль | 029 | 1551365 | 973322 | |||||||||||
| Коммерческие расходы | 030 | ( | 193996 | ) | ( | 131011 | ) | |||||||
| Управленческие расходы | 040 | ( | 550522 | ) | ( | 563160 | ) | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 806847 | 279151 | |||||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||
| Проценты к получению | 060 | 5228434 | 3518727 | |||||||||||
| Проценты к уплате | 070 | ( | 3677069 | ) | ( | 2545405 | ) | |||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ‑ | ‑ | |||||||||||
| Прочие доходы | 090 | |||||||||||||
| 091 | ||||||||||||||
| Прочие расходы | 100 | ( | 1170053 | ) | ( | 2092788 | ) | |||||||
| 110 | ( | ‑ | ) | ( | ‑ | ) | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 532822 | 186688 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 395 | (5479) | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (4483) | (7320) | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( | 169275 | ) | ( | 49928 | ) | |||||||
| Штрафы и пени за нарушение законодательства | 180 | (50) | (236) | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 359409 | 123725 | |||||||||||
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 45485 | 17923 | |||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 3 | 1 | |||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 | |||||||||||
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
| Отчет об изменениях капитала | |||||||||||||||||||||||||||||
| за | 2007 год | Коды | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО «Град» | по ОКПО | 00253149 | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | 36.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма собственности | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| / | иная смешанная российская собственность | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения:тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | В том числе | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | Эмиссионный доход | Дооценка активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 139 | 903868 | - | 903868 | 139 | 1024218 | 1928364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | г. | 020 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предыдущий год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | Х | 56871 | - | 56871 | х | (237628) | (180757) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | Х | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | 050 | 139 | 960739 | - | 960739 | 139 | 786590 | 1747607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | 055 | х | - | - | - | х | х | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | 060 | х | х | х | х | х | 123725 | 123725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | 065 | х | х | х | х | х | ( | 13042 | ) | ( | 13042 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | 067 | х | х | х | х | ( | ) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акций | 070 | - | х | х | х | х | Х | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличения номинальной стоимости акций | 075 | 55453 | х | х | х | х | Х | 55453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 080 | - | х | х | х | Х | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбытие переоцененных основных средств | 081 | - | -727 | - | -727 | - | 727 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала за счет уменьшения номинала акций | 085 | ( | - | ) | х | х | х | Х | Х | ( | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшения количества акций | 086 | ( | - | ) | х | х | х | х | х | ( | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 087 | ( | - | ) | х | х | х | Х | ( | ) | ( | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 089 | - | (55453) | - | (55453) | - | 0 | (55453) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплаты социального характера | 089 | - | - | - | - | - | (47903) | (47903) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 090 | 55592 | 904559 | - | 904559 | 139 | 850097 | 1810387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | г. | 092 | х | х | х | Х | х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предыдущий год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения в учетной политике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 094 | х | - | - | - | х | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | х | - | - | - | х | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 55592 | 904559 | - | 904559 | 139 | 850097 | 1810387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | 102 | х | - | - | - | х | х | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль | 106 | х | х | х | х | х | 359409 | 359409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды | 108 | х | х | х | х | х | ( | 14315 | ) | ( | 14315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001с. 2
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | В том числе | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||||||||||||||
| наименование | код | Эмиссионный доход | Дооценка активов | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | х | х | - | ( | - | ) | 0 | ||||||||||||
| Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акций | 121 | - | х | х | х | х | х | 0 | ||||||||||||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | - | х | х | х | х | х | 0 | ||||||||||||||
| реорганизации юридического лица | 123 | - | х | х | х | х | - | 0 | ||||||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | 125 | - | - | - | - | - | 23 | 23 | ||||||||||||||
| Выплаты социального характера | 125 | - | - | - | - | - | -67969 | (67969) | ||||||||||||||
| Уменьшение величины капитала за счет уменьшения номинала акций | 131 | ( | - | ) | х | х | х | х | х | ( | - | |||||||||||
| уменьшения количества акций | 132 | ( | - | ) | х | х | х | х | х | ( | - | |||||||||||
| реорганизации юридического лица | 133 | ( | - | ) | х | х | х | Х | ( | - | ) | ( | - | |||||||||
| выбытие ранее переоцененных объектов | 135 | - | (459) | - | (459) | - | (459) | 0 | ||||||||||||||
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 55592 | 904100 | - | 904100 | 139 | 1127704 | 2087535 | ||||||||||||||
II. Резервы
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | ||||||||
| наименование | код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 150 | 139 | - | ( | - | ) | 139 | |||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||
| данные предыдущего года | ||||||||||||
| данные отчетного года | 151 | 139 | - | ( | - | ) | 139 | |||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 160 | - | - | ( | - | ) | - | |||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||
| данные предыдущего года | ||||||||||||
| данные отчетного года | 161 | - | - | ( | - | ) | - | |||||
| Оценочные резервы | 170 | - | - | ( | - | ) | - | |||||
| (наименование резерва) | ||||||||||||
| данные предыдущего года | ||||||||||||
| данные отчетного года | 171 | - | - | ( | - | ) | - | |||||
Форма 0710003с.3
| Резервы предстоящих расходов | 180 | - | - | ( | - | ) | - |
| (наименование резерва) | |||||||
| данные предыдущего года | |||||||
| данные отчетного года | 181 | - | - | ( | - | ) | - |
Справки
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода* | |||||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1) Чистые активы | 200 | 1818014 | 2093468 | ||||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2) Получено на расходы по обычным видам деятельности ‑ всего | 210 | - | - | - | - | ||
| В том числе: | 215 | - | - | - | - | ||
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | - | - | - | - | ||
| В том числе: | 225 | - | - | - | - | ||
Приложение 3
Бухгалтерский баланс за 2008 год
Приложение















