147934 (580265), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Категории портов и обеспеченность расчетных уровней воды.
Категория порта | Среднесуточный грузооборот, усл.т. | Обеспеченности расчетных уровней, % | |
НСУ | ВУВ | ||
1 | Более 15 000 | 99 | 1 |
11 | 3 501 - 15 000 | 99 | 5 |
111 | 751 - 3 500 | 97 | 5 |
1V | 750 и менее | 95 | 10 |
Приложение 3
Расстояния между судами (безопасный интервал) у причалов.
Профиль или тип причального сооружения | Расстояние между судами, м, при габаритной длине судов, м | |||||
самоходных | несамоходных | |||||
более 100 | 100-65 | менее 65 | более 100 | 100-65 | менее 65 | |
Вертикальная или полуоткосная набережная | 15 | 10 | 8 | 20 | 15 | 10 |
Откосная набережная с отдельными опорами | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 |
Плавучий причал | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
Приложение 4
Коэффициент использования грузоподъемности судна (Ψс)
№ п/п | Род груза | Ψс |
1 | 2 | 3 |
| Зерно: тяжеловесное легковесное | 1,0 0,85 |
| Лес при перевалке: с железной дороги на воду с воды на железную дорогу | 0,50 0,90 |
| Пиломатериалы | 0,75 |
| Навалочные (уголь, руда, щебень, песок) | 1,0 |
| Тарно-штучные | 0,7 |
| Контейнеры: в судах универсальных в судах-контейнеровозах | 0,6 1,0 |
| Железобетонные изделия | 0,8 |
| Трубы стальные диам. 1020-1420 | 0,8 |
Примечание: Коэффициент Ψс может корректироваться исходя из конкретных условий судоходства.
Приложение 5
Нормы времени на выполнение маневровых и вспомогательных операций с судном у причала
Наименование операций | Нормы времени выполнения операций, ч, при грузоподъемности судна, т | ||
более 2000 т | 2000-1000 т | менее 1000 т | |
1. Подход судна и швартовка к причалу при ходе: | |||
- снизу | 0,50/0,60 | 0,40/0,50 | 0,30/0,40 |
- сверху | 0,65/0,75 | 0,55/0,65 | 0,45/0,55 |
2. Отшвартовка и отход судна от причала при движении: | |||
- вверх | 0,35/0,45 | 0,30/0,40 | 0,25/0,35 |
- вниз | 0,50/0,60 | 0,40/0,50 | 0,30/0,40 |
3. Осмотр судна (груза) перед погрузкой или разгрузкой: | |||
- зерновые насыпью | 1,0 | 0,75 | 0,50 |
- остальные грузы | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
4. Определение количества груза по осадке судна | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
5. Оформление документов: | |||
- зерновые насыпью | 0,75 | 0,60 | 0,50 |
- навалочные и лесные (кроме пиломатериалов в пакетах) | 0,55 | 0,45 | 0,35 |
- тарно-штучные грузы, контейнеры, металлогрузы, оборудование, ЖБИ, пиломатериалы в пакетах | 1,40 | 1,20 | 1,0 |
Приложение 6 . Коэффициенты месячной неравномерности . грузооборота(Кн).
Наименование грузов | Коэффициент Кн | ||
Река | Водохранилище | ||
Тарно-штучные грузы, в бочках, ящиках, мешках, тюках, кипах, рулонах Рыба в бочках, ящиках Овощи, фрукты свежие Контейнеры Цемент навалом и в таре Металлогрузы, металлолом Автомашины, с/хоз. машины, станки Сборный железобетон Кирпич строительный Пиломатериалы (россыпью, в пакетах) Круглый лес Соль Навалом Руда (колчедан, огарки и др.) Уголь каменный, бурый, антрацит Песок, гравийно-песчаная смесь Камень, щебень, гравий Минеральные удобрения Зерно насыпью: отправление прибытие Нефтегрузы | 1,3 1,4 1,6 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,25 1,3 1,2 1,15 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,8 1,4 | 1,4 1,5 1,7 1,2 1,4 1,45 1,4 1,4 1,5 1,35 1,5 1,3 1,20 1,3 1,15 1,30 1,35 1,35 2,0 1,5 |