129630 (578228), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Бланк ответов по методике «Шкала личностной тревожности»
| Утверждения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Я испытываю удовольствие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.Я обычно быстро устаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.Я легко могу заплакать | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.Я хотел бы быть таким же счастливым как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.Нередко я проигрываю из-за того, что не достаточно быстро принимаю решения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.Обычно я чувствую себя бодро | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.Я спокоен, собран, хладнокровен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.Я вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.Я принимаю всё слишком близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.Обычно я чувствую себя в безопасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14.Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15.У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16.Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17.Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18.Я так сильно переживаю свои разочарования, что долго не могу о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19.Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20.Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
Приложение И
Бланк ответов по методике «Опросник степень хронического утомления»
| 1.Чаще всего у меня хорошее самочувствие | Да - нет |
| 2.Я стал раздражительным | Да - нет |
| 3.В последнее время я стал хуже видеть | Да - нет |
| 4.Я стал забывчивым | Да - нет |
| 5.После работы я чувствую себя разбитым | Да - нет |
| 6.Мне нравиться работать в коллективе | Да - нет |
| 7.У меня часто бывает подавленное настроение | Да - нет |
| 8.Я чувствую постоянную тяжесть в голове | Да - нет |
| 9.У меня отекают ноги | Да - нет |
| 10.У меня бывают головокружения | Да - нет |
| 11.У меня бывает ощущение, что мне трудно вздохнуть | Да - нет |
| 12.Мне всегда хочеться как можно быстрее закончить работу и уйти домой | Да - нет |
| 13.После сна я обычно встаю вялым и плохо отдохнувшим | Да - нет |
| 14.Мой рабочий день обычно пролетает незаметно | Да - нет |
| 15.Я стал ссориться со своими близкими | Да - нет |
| 16.После пробуждения я засыпаю с трудом | Да - нет |
| 17.Я постоянно испытываю неприятные ощущения в глазах | Да - нет |
| 18.В последнее время меня стали раздражать вещи, к которым раньше я относилась нормально | Да - нет |
| 19.Я стал вялым и безразличным | Да - нет |
| 20.Мне удержать в памяти даже те дела, которые нужно сделать сегодня | Да - нет |
| 21.За последнее время мне стало трудно работать | Да - нет |
| 22.У меня ровный и спокойный характер | Да - нет |
| 23.Меня мучают боли в висках и во лбу | Да - нет |
| 24.У меня часто бывают приступы сердцебиения | Да - нет |
| 25.Когда я работаю, у меня почти всё время болят спина и шея | Да - нет |
| 26.У меня часто возникает ощущение тошноты | Да - нет |
| 27.У меня часто болит голова | Да - нет |
| 28.Моя работа мне перестала нравиться | Да - нет |
| 29.Я постоянно хочу спать днём | Да - нет |
| 30.Мои близкие стали замечать, что у меня портиться характер | Да - нет |
| 31.Когда я читаю, мне приходиться напрягать глаза | Да - нет |
| 32.Чаще всего у меня беспокойный сон | Да - нет |
| 33.Я с удовольствием прихожу на работу | Да - нет |
| 34.Я всё время чувствую себя усталым | Да - нет |
| 35.В последнее время я чувствую общее недомогание | Да - нет |
| 36.Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком | Да - нет |
| Сумма: |
26
















