95728 (575447), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Задача 3
| Вихідні дані | Варіант № 8 |
| На територію України на умовах давальницької ввозиться сировина. | |
| Ціна одиниці сировини - … дол США за одиницю | 0,8 |
| Кількість сировини - … одиниць | 3500 |
| Загальна вартість сировини, дол США | 2800 |
| Загальна кількість готової продукції - … дол США | 34 |
| Ціна одиниці готової продукції - … дол США | 100 |
| Загальна вартість готової продукції, дол США | 3400 |
| Частка давальницької сировини у вартості готової продукції, % (повинна бути більшою чи дорівнювати 20% згідно із Законом України "Про операції із давальницькою сировиною") | 82,35294 |
| Курс НБУ на момент предявлення векселя до оплати … грн/дол США | 7,7 |
| Умова поставки | СІФ |
| Ставка мита на сировину, % | 10 |
| Ставка мита на готову продукцію, % | 30 |
| ПДВ, % | 20 |
| Пеня за невчасне вивезення готової продукції, %/день | 0,3 |
| Готова продукція вивозиться протагом 90 календарних днів з моменту ввезення: | |
| Митна вартість давальницької сировини, грн | 21560 |
| Мито на давальницьку сировину, грн | 2156 |
| Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн | 23716 |
| ПДВ, грн | 4743,2 |
| Митний збір на ввезення сировини, грн | відмінено |
| Митний збір за вивезення готової продукції, грн | відмінено |
| Сума веселя, грн = Мито + ПДВ | 6899,2 |
| Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США | 896 |
| Сума платежів, грн | вексель погашається (анулюється), тобто не оплачується, так як готову продукцію вивезено напротязі 90 днів і частка давальницької сировини у готовій продукції не менше 20% |
| Готова продукція вивозиться протагом 120 календарних днів з моменту ввезення: | |
| За статтею 2 закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р.: | |
| Митна вартість давальницької сировини, грн | 21560 |
| Мито на давальницьку сировину, грн | 2156 |
| Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн | 23716 |
| ПДВ, грн | 4743,2 |
| Митний збір на ввезення сировини, грн | відмінено |
| Митний збір за вивезення готової продукції, грн | відмінено |
| Сума веселя, грн = Мито + ПДВ | 6899,2 |
| Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США | 896 |
| Пеня, грн | 306 |
| Сума вескселя + Пеня, грн | 7205,2 |
| Сума платежів, грн | вексель і пеня оплачуються |
| 50% готової продукції реалізується в Україні: | |
| За статтею 3 закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р.: | |
| 50% вартості готової продукції, дол | 1700 |
| Митна вартість 50% готової продукції, грн | 13090 |
| Мито на 50% готової продукції, грн | 3927 |
| Митна вартість 50% готової продукції, грн + Мито на 50% готової продукції, грн | 17017 |
| ПДВ на 50% готової продукції, грн | 3403,4 |
| Митний збір на ввезення 50% вартості готової продукції, грн | відмінено |
| Сума платежів за 50% вартості готової продукції | 7330,4 |
Задача 4
| Вихідні дані | Із надбавкою зовнішньо-торговельної фірми | Без надбавки зовнішньо-торговельної фірми |
| Кількість електроприборів у замовленні на поставку, штук | 80 | 80 |
| Торгова надбавка, на яку розраховує імпортер на основі пропозиції цін на умовах СІФ, % | 6 | 6 |
| Тривалість транспортування, днів | 24 | 24 |
| Ціна 80 одиниць приборів зі складу у Дортмунді з упакуванням та транспортуванням, євро | 200000 | 200000 |
| Знижка за кількість зі сторони виробника, % | 5 | 5 |
| Знижка "сконто" при оплаті напротязі 10 днів, % | 2 | 2 |
| Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми, % | 16 | 0 |
| Вартість послуг банку, % | 1,5 | 1,5 |
| Витрати повязані з транспонртуванням товару у Сідней: | ||
| Експедиторські витрати від Дортмунда до Сіднея, євро | 18660 | 18660 |
| Навантажувально- розвантажувальні витрати, євро | 2150 | 2150 |
| Оформлення митної документації, євро | 870 | 870 |
| Величина страхової премії, євро | 3100 | 3100 |
| Розрахуємо показники | ||
| Знижка виробника за кількість, євро | 10000 | 10000 |
| Знижка виробника "сконто", євро | 4000 | 4000 |
| Цільова ціна, євро | 186000 | 186000 |
| Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми, євро | 11160 | 0 |
| Продажна ціна експортера зі складу EXW, євро | 197160 | 186000 |
| Ціна СІФ, євро | 221940 | 210780 |
| Банківські послуги, євро | 3329,10 | 3161,70 |
| Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро | 225269,10 | 213941,70 |
| Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро | 2815,86 | 2674,27 |
| Ціна продажу імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро | 238785,25 | 226778,20 |
| Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро | 2984,82 | 2834,73 |
| Величина, на яку може скоротитися ціна при здійсненні прямого експорту, євро | 150,09 | |
1) Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору = 2984,82 євро.
2) При здійсненні прямого експорту ціна може скоротитися на 150,09 євро.
Задача 5
| Вихідні дані | Варіант 8 |
| Пропонується партія товару за ціною - … дол за одиницю продукції | 10 |
| Кількість продукції … одиниць | 1500 |
| Строк відвантаження - … місяці після підписання контракту | 1 |
| З урахуванням відстані перевезення товари можуть бути отримані покупцем через … місяці після відвантження | 3 |
| Середньомісячна банківська депозитна ставка - …, % | 2 |
| Середньомісячна банківська депозитна ставка, коефіціент | 0,02 |
| Вартість партії товару, дол США | 15000 |
| Частка авансу, % | 20 |
| Частка готівкового платежу, % | 30 |
| Частка платежу (по факту отримання товару), % | 30 |
| Частка кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, % | 10 |
| Частка кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, % | 10 |
| Розмір авансу, дол США | 3000 |
| Розмір готівкого платежу, дол США | 4500 |
| Розмір платежу (по факту отримання товару), дол США | 4500 |
| Розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США | 1500 |
| Розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США | 1500 |
| Проценту по депозиту на розмір авансового платежу, дол США | 60 |
| Проценту по депозиту на розмір готівкового платежу, дол США | 90 |
| Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США | 60 |
| Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США | 90 |
| Контрактна вартість 1 | 15000 |
| Проценти по депозиту на суму вартості партії товару, дол США | 1200 |
| Контрактна вартість 2 | 16200 |
Задача 6













