81290 (574369), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Торговая наценка представляет собой величину изменения стоимости товара в процессе его реализации посредством торговой деятельности, т.е. разницу между ценами продажи и покупки товара.
Торговая наценка включает в себя:
-наценку розничной торговли - доходы от реализации товаров в розницу учтенными специализированными и неспециализированными организациями (включая городские рынки по продаже сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров), а также неучтенными предприятиями и частными лицами, осуществляющими торговлю на вещевых или смешанных рынках без регистрации данного вида деятельности и без соответствующей лицензии или патента. Общий итог наценки розничной торговли равен сумме выпусков в ценах покупателей розничной торговли и городских рынков;
-наценку оптовой торговли - доходы от перепродажи оптовых партий продукции (включая средства производства) и оказания посреднических услуг в области торговли. Общий итог наценки оптовой торговли складывается из выпусков в ценах покупателей оптовой торговли, включая торговлю средствами производства (за вычетом аренды машин и оборудования), и посреднических услуг в области оптовой торговли;
-наценку внешней торговли - доходы от внешнеторговой деятельности специализированных организаций и других субъектов. Наценка внешней торговли равна выпуску внешней торговли в ценах покупателей;
-наценку овощехранилищ - доходы овощехранилищ от реализации заготовленной продукции. Наценка овощехранилищ равна выпуску овощехранилищ в ценах покупателей.
Посредническая наценка представляет собой оплату услуг организаций, осуществляющих посредническую деятельность, и включает в себя:
- посредническую наценку по операциям с недвижимым имуществом (ПНН), Вся сумма наценки по операциям с недвижимым имуществом относится на строительство;
- посредническую наценку по реализации товаров и оказанию услуг (ПНК),
Посредническая наценка по реализации товаров и оказанию услуг представляет собой, как правило, доходы малых предприятий без выраженной специализации, оказывающих посреднические услуги.
Контрольная работа 1
Задача 1.
Определить показатели «потребность к расходу» и «потребность к заказу» головного локомотивного депо А на n-й год в прокате черных металлов, расходуемом на тех. Обслуживание и текущий ремонт локомотивов. Условно принято, что расход проката черных металлов на другие виды работ не планируется. Исходные данные:
Таблица 1.
| Показатель | Значение |
| Объем работы локомотива на n-й год О, млн. локомотиво-км: | |
| ВЛ60 | 9,7 |
| ВЛ23 | 4,0 |
| ТЭ3 | 1,4 |
| Норма переходящего запаса проката черных металлов ЗДН, день | 19 |
| Ожидаемый остаток проката черных металлов в кладовых, депо к началу планового периода, ºС, % от потребности к расходу на n-й год | 4,0 |
Таблица 2.
| Материал | Нормы расхода на 1 млн. локомотиво-км, кг, локомотива | ||
| ВЛ60 | ВЛ23 | ТЭ3 | |
| А. Рядовой прокат: | |||
| Сталь крупносортная | 210,0 | 100,0 | 456,5 |
| Сталь среднеосортная | 230,0 | 155,0 | 480,0 |
| Сталь мелкосортная | 270,0 | 240,0 | 291,5 |
| Сталь толстолистовая | 358,0 | 300,0 | 250,0 |
| Катанка | - | - | 45,0 |
| Сталь тонколистовая (толщиной 1-1,8мм) | 40,0 | 30,0 | 100,0 |
| Сталь тонколистовая (толщиной 1,9-3,9мм) | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Сталь кровельная листовая | 4,0 | 1,0 | 150, |
| ИТОГО | 1262,0 | 976,0 | 1923,0 |
| Б. Качественный прокат | |||
| Сталь сортовая конструкционная (углеродистая и легированная) | 290,0 | 400,0 | 1624,1 |
| Сталь листовая конструкционная горячекатаная | 35,0 | 30,0 | 605,0 |
| ИТОГО | 325,0 | 430,0 | 2229,1 |
| В С Е Г О (сводная норма расхода) | 1587,0 | 1406,0 | 4152,1 |
Определение потребности к расходу в прокате черных металлов на тех. Обслуживание и текущий ремонт локомотивов в депо железной дороги осуществляется методом прямого счета:
ПРij=НРijOj
Где ПРij – потребность к расходу в i-м материале на j-й вид работ, кг
НРij – норма расхода i-го материала на единицу объема работ вида j, кг
Оj – планируемый объем работ вида j, млн. локомтиво-км.
Таблица 3.
| Материал | Норма расхода на 1 млн. локомотиво-км, кг | Объем работы, млн. локомотиво-км | Потребность к расходу, кг, локомотива | Общая потребность к расходу, кг | ||||||
| ВЛ60 | ВЛ23 | ТЭ3 | ВЛ60 | ВЛ23 | ТЭ3 | ВЛ60 | ВЛ23 | ТЭ3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А. Рядовой прокат: | ||||||||||
| Сталь крупносортная | 210,0 | 100,0 | 456,5 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 2037,0 | 400,00 | 639,10 | 3076,10 |
| Сталь среднеосортная | 230,0 | 155,0 | 480,0 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 2231,0 | 620,00 | 672,00 | 3523,00 |
| Сталь мелкосортная | 270,0 | 240,0 | 291,5 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 2619,0 | 960,00 | 408,10 | 3987,10 |
| Сталь толстолистовая | 358,0 | 300,0 | 250,0 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 3472,6 | 1200,0 | 350,00 | 5022,60 |
| Катанка | - | - | 45,0 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | - | - | 63,00 | 63,00 |
| Сталь тонколистовая (толщиной 1-1,8мм) | 40,0 | 30,0 | 100,0 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 388,0 | 120,00 | 140,00 | 648,00 |
| Сталь тонколистовая (толщиной 1,9-3,9мм) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 1455,0 | 600,0 | 210,00 | 2265,00 |
| Сталь кровельная листовая | 4,0 | 1,0 | 150, | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 38,80 | 4,0 | 210,00 | 252,80 |
| ИТОГО | 1262,0 | 976,0 | 1923,0 | 12241,4 | 3904,0 | 2692,2 | 18837,60 | |||
| Б. Качественный прокат | ||||||||||
| Сталь сортовая конструкционная (углеродистая и легированная) | 290,0 | 400,0 | 1624,1 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 2813,0 | 1600,0 | 2273,74 | 6686,74 |
| Сталь листовая конструкционная горячекатаная | 35,0 | 30,0 | 605,0 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 339,5 | 120,0 | 847,00 | 1306,50 |
| ИТОГО | 325,0 | 430,0 | 2229,1 | 3152,5 | 1720,0 | 3120,74 | 7993,24 | |||
| В С Е Г О | 1587,0 | 1406,0 | 4152,1 | 15393,9 | 5624,0 | 5812,94 | 26830,84 | |||
Потребность к заказу в i-ом материале:













