24234 (568816), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Объем и динамика промышленного производства в 1990-2000 годах
1990 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Производство продукции промышленности, в действующих ценах (млн. рублей) | 8,2 | 15946,2 | 21072,1 | 23240,0 | 22380,6 | 40677,5 | 63862,4 |
Индексы физического объема производства продукции промышленности (в процентах к предыдущему году) | 100,9 | 97,2 | 88,7 | 99,9 | 94,5 | 106,2 | 110,9 |
в том числе: | |||||||
электроэнергетика | 103,2 | 100,1 | 98,8 | 95,1 | 97,6 | 98,7 | 97,3 |
топливная промышленность | 98,3 | 100,2 | 100,4 | 102,2 | 95,2 | 107,5 | 106,2 |
черная металлургия | 102,4 | 96,1 | 85,8 | 109,6 | 95,1 | 101,6 | 111,1 |
цветная металлургия | 99,6 | 109,0 | 81,4 | 83,7 | 99,4 | 111,0 | 117,8 |
химическая и нефтехимическая | 97,6 | 75,8 | 54,1 | 160,4 | 104,9 | 117,1 | 115,1 |
машиностроение и металлообработка | 101,2 | 89,1 | 50,7 | 104,7 | 101,8 | 135,8 | 143,3 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 97,7 | 59,4 | 67,4 | 96,6 | 78,2 | 96,2 | 124,8 |
промышленность стройматериалов | 98,6 | 109,0 | 78,3 | 87,9 | 86,1 | 112,6 | 108,8 |
легкая | 105,6 | 80,5 | 66,1 | 84,6 | 79,4 | 121,5 | 134,5 |
пищевая | 100,7 | 83,5 | 89,4 | 93,0 | 82,1 | 102,8 | 110,1 |
мукомольно-крупяная и комбикормовая | 104,4 | 78,6 | 69,2 | 128,3 | 115,2 | 77,9 | 87,2 |
Индексы физического объема производства продукции промышленности (в процентах к уровню 1990 года) | 100,0 | 61,6 | 54,7 | 54,6 | 51,6 | 54,8 | 60,8 |
в том числе: | |||||||
электроэнергетика | 100,0 | 77,6 | 76,6 | 72,9 | 71,1 | 70,2 | 68,3 |
топливная | 100,0 | 73,6 | 73,9 | 75,5 | 71,9 | 77,3 | 82,1 |
черная металлургия | 100,0 | 85,3 | 73,2 | 80,2 | 76,3 | 77,5 | 86,1 |
цветная металлургия | 100,0 | 40,3 | 32,8 | 27,5 | 27,3 | 30,3 | 35,7 |
химическая и нефтехимическая | 100,0 | 27,5 | 14,9 | 23,9 | 25,0 | 29,3 | 33,7 |
машиностроение и металлообработка | 100,0 | 46,9 | 23,8 | 24,9 | 25,3 | 34,4 | 49,3 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 100,0 | 33,5 | 22,6 | 21,8 | 17,0 | 16,4 | 20,5 |
промышленность стройматериалов | 100,0 | 63,5 | 49,8 | 43,7 | 37,7 | 42,4 | 46,1 |
легкая | 100,0 | 39,7 | 26,2 | 22,2 | 17,6 | 21.4 | 28,8 |
пищевая | 100,0 | 35,3 | 31,6 | 29,4 | 21,4 | 24,8 | 27,3 |
Структура промышленного производства в 1990-2000 годах (крупные и средние предприятия, в процентах к общему объему промышленного производства) | |||||||
1990 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Продукция промышленности – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
в том числе: | |||||||
электроэнергетика | 5,2 | 11,7 | 13,8 | 12,7 | 13,6 | 9,7 | 8,7 |
топливная | 22,3 | 31,2 | 31,7 | 37,2 | 36,2 | 42,4 | 43,4 |
черная металлургия | 8,9 | 19,2 | 15,0 | 15,0 | 16,4 | 16,1 | 16,2 |
цветная металлургия | 9,0 | 9,2 | 6,2 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 7,0 |
химическая и нефтехимическая | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,1 |
машиностроение и металлообработка | 23,1 | 10,3 | 16,4 | 12,4 | 9,1 | 10,7 | 9,0 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
промышленность стройматериалов | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 5,1 | 3,3 | 3,4 |
легкая | 8,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 |
пищевая | 9,6 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 7,8 | 5,8 | 6,2 |
мукомольно-крупяная и комбикормовая | 5,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |
прочие | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
Динамика производства важнейших видов промышленной
продукции в 1990-2000 годах (крупные и средние предприятия),
в натуральном выражении, в процентах к уровню 1990 года
1990 год | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | |
Электроэнергия (млн.кВт/ч.) | 100,0 | 78,3 | 76,9 | 73,3 | 72,8 | 75,1 | 71,9 |
Нефть, включая газовый конденсат (тыс.тонн) | 100,0 | 83,3 | 86,1 | 86,2 | 85,4 | 85,4 | 84,9 |
Газ естественный (млн.куб.м) | 100,0 | 77,2 | 72,9 | 69,1 | 65,2 | 65,2 | 61,8 |
Чугун (тыс.тонн) | 100,0 | 69,3 | 55,2 | 60,9 | 62,0 | 60,1 | 63,6 |
Сталь (тыс.тонн) | 100,0 | 67,4 | 58,4 | 64,5 | 61,6 | 64,8 | 72,4 |
Прокат черных металлов (тыс.тонн) | 100,0 | 64,8 | 58,7 | 64,6 | 59,9 | 58,9 | 67,8 |
Объем и динамика производства сельскохозяйственной