ФЕР-31 (559680), страница 2
Текст из файла (страница 2)
СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих,управляющих машинами/руб | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
010101 | Автоцементовозы 13 т | М-ЧАС | 122.1 8 | 11.60 | |
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кром80)кВт (л.с.) | М-ЧАС | 77.20 | 13.57 | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 83.10 | 14.40 | |
010408 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работах на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 29 (40) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 49.07 | 11.60 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | М-ЧАС | 111.99 | 13.50 | |
030101 | Автопогрузчики 5 т | М-ЧАС | 89.99 | 10.06 | |
040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | М-ЧАС | 22.29 | 11.60 | |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | М-ЧАС | 27.11 | 11.60 | |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | М-ЧАС | 14.00 | — | |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | М-ЧАС | 100.01 | 10.06 | |
060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,15 м3 | М-ЧАС | 70.97 | 11.60 | |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 80.01 | 14.40 | |
090103 | Бороны дисковые (без трактора) | М-ЧАС | 19.00 | — | |
090111 | Бороны зубовые | М-ЧАС | 1.20 | — | |
090203 | Грабли навесные (без трактора) | М-ЧАС | 5.10 | — | |
091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | М-ЧАС | 10.40 | — | |
092001 | Сеялки туковые (без трактора) | М-ЧАС | 0.93 | — | |
092002 | Сеялки прицепные | М-ЧАС | 48.20 | — | |
092201 | Разбрасыватели тракторные прицепные | М-ЧАС | 25.10 | — | |
100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | М-ЧАС | 62.01 | 10.06 | |
111100 | Вибраторы глубинные | М-ЧАС | 1.90 | — | |
111301 | Вибраторы поверхностные | М-ЧАС | 0.50 | — | |
111601 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 30 м3/ч | М-ЧАС | 746.34 | 92.80 | |
111602 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 60 м3/ч | М-ЧАС | 832.30 | 104.40 | |
111603 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 120 м3/ч | М-ЧАС | 1431.62 | 150.80 | |
111604 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 240 м3/ч | М-ЧАС | 1687.39 | 162.40 | |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | М-ЧАС | 120.00 | 23.19 | |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 123.00 | 13.50 | |
120600 | Заливщики швов на базе автомобиля | М-ЧАС | 175.25 | 11.60 | |
120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | М-ЧАС | 3.50 | — | |
120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | М-ЧАС | 24.50 | — | |
120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | М-ЧАС | 141.34 | 14.40 | |
120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | М-ЧАС | 156.32 | 14.40 | |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | М-ЧАС | 30.00 | — | |
121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | М-ЧАС | 127.35 | 21.66 | |
121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | М-ЧАС | 83.99 | 14.40 | |
121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | М-ЧАС | 85.61 | 14.40 | |
121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | М-ЧАС | 245.65 | 13.50 | |
121303 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | М-ЧАС | 382.41 | 25.10 | |
121304 | Бетоноукладчики со скользящими формами | М-ЧАС | 933.36 | 25.10 | |
121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | М-ЧАС | 215.94 | 13.50 | |
121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | М-ЧАС | 828.37 | 25.10 | |
121310 | Распределители цементобетона со скользящими формами | М-ЧАС | 729.95 | 25.10 | |
121312 | Финишеры трубчатые | М-ЧАС | 189.27 | 13.50 | |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | М-ЧАС | 110.00 | 11.60 | |
121801 | Распределители щебня и гравия | М-ЧАС | 201.46 | 13.50 | |
122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | М-ЧАС | 312.93 | 15.42 | |
122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | М-ЧАС | 8.20 | — | |
153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | М-ЧАС | 112.14 | 14.40 | |
153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | М-ЧАС | 82.88 | 14.40 | |
330206 | Дрели электрические | М-ЧАС | 19.20 | — | |
330804 | Молотки отбойные пневматические | М-ЧАС | 31.33 | — | |
331002 | Станки сверлильные | М-ЧАС | 2.36 | — | |
331103 | Трамбовки электрические | М-ЧАС | 6.70 | — | |
331451 | Перфораторы электрические | М-ЧАС | 2.08 | — | |
331531 | Пилы дисковые электрические | М-ЧАС | 0.95 | — | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | М-ЧАС | 75.40 | — |
Приложение 2
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | Т | 734.50 | |
101-0311 | Каболка | Т | 30030.00 | |
101-0498 | Лаки каменноугольные марки Б | Т | 4361.80 | |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | Т | 9266.00 | |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | Т | 5989.00 | |
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10М2 | 124.77 | |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | Т | 4455.20 | |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | Т | 10200.00 | |
101-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | Т | 28993.22 | |
101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | М2 | 3.25 | |
101-0975 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0 | Т | 4660.00 | |
101-0977 | Сортовой и фасонный горячекатанный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой,толщ.10-75 мм при шир.100-200 мм:сталь марки Ст4кп | Т | 5328.07 | |
101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | Т | 5650.00 | |
101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм | Т | 2686.00 | |
101-1172 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля , горячекатанный и термический , термически упроченный : класс А-III диаметром 10 мм | Т | 5550.67 | |
101-1173 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля , горячекатанный и термический, термически упроченый:класс A-III , диаметрои 12 мм | Т | 5313.69 | |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | Т | 412.00 | |
101-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм | Т | 14011.31 | |
101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | Т | 13673.00 | |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 9750.00 | |
101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | Т | 1740.00 | |
101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | Т | 1487.60 | |
101-1564 | Гидроизол | М2 | 7.83 | |
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | Т | 5527.00 | |
101-1668 | Рогожа | М2 | 10.20 | |
101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | Т | 40650.00 | |
101-1683 | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм | Т | 27685.00 | |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | Т | 9040.00 | |
101-1745 | Бензин растворитель | Т | 6143.80 | |
101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | М2 | 8.46 | |
101-1763 | Мастика битумно-полимерная | Т | 1500.00 | |
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | Т | 1554.20 | |
101-1805 | Гвозди строительные | Т | 11978.00 | |
101-1968 | Грунтовка битумная | Т | 31060.00 | |
101-9086-2 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I диаметром 10 мм | Т | 7200.00 | |
101-9197-1 | Скобы ходовые | ШТ | 6.55 | |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | М3 | 558.33 | |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | М3 | 1287.00 | |
102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | М3 | 1553.00 | |
102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | М3 | 1242.20 | |
102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | М3 | 832.70 | |
102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | М3 | 1155.00 | |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | М3 | 1056.00 | |
102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта | М3 | 770.00 | |
102-0105 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | М3 | 1434.99 | |
103-0683 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм | М | 165.32 | |
103-0697 | Трубы асбестоцементные диам.100 мм | М | 14.50 | |
103-0698 | Трубы асбестоцементные диам.150 мм | М | 32.67 | |
103-0754 | Люки чугунные тяжелый | ШТ | 569.52 | |
103-9012-4 | Трубы стальные электросварн. прямошовн. со снятой фаской диам.от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСп4кп и БСт2пс-БСт4пс:нар.диам.20 мм толщ. стенки 2 мм | Т | 7923.30 | |
201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | Т | 8060.00 | |
201-0760 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | Т | 8300.00 | |
201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | Т | 8128.00 | |
201-0769 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1 т | Т | 7980.00 | |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | М2 | 35.53 | |
204-0100 | Горячекатанная арматурная сталь класса А-1,А-2,А-3 | Т | 5650.00 | |
204-9120-1 | Каркасы арматурные ( арматура класса A-1 диаметром 12 мм) | Т | 7648.00 | |
401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | М3 | 560.00 | |
401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | М3 | 592.76 | |
401-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100) | М3 | 562.74 | |
401-0168 | Бетон дорожный ,крупность заполнителя 20 мм, класс В 22.5 (300) | М3 | 726.13 | |
402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | М3 | 463.30 | |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | М3 | 519.80 | |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | М3 | 497.00 | |
402-9086-1 | Раствор асбоцементный | М3 | 660.20 | |
407-0021 | Торф | М3 | 366.10 | |
407-9040-1 | Смесь пескоцементная М-60 (цемент М 500) | М3 | 295.80 | |
407-9062-1 | Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов | М3 | 406.10 | |
407-9085-1 | Грунт гидрофобный | М3 | 168.99 | |
408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | М3 | 139.40 | |
408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | М3 | 130.00 | |
408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | М3 | 118.60 | |
408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | М3 | 155.94 | |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракции 20-40 мм | М3 | 108.40 | |
408-0122 | Песок природный для строительных работ :средний | М3 | 55.26 | |
408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | М3 | 60.00 | |
408-0214 | Камень бутовый марки 800 | М3 | 208.00 | |
408-9160-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000 фракции 70-120 мм | М3 | 78.99 | |
408-9218-1 | Каменная мелочь марки 300 | М3 | 518.57 | |
409-0062 | Шлак шлаковый для дорожного строительства , фракция 10-20 мм, марка 1000 | М3 | 126.56 | |
410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные .аэродромные и асфальтобетон, марка 1, тип Б | Т | 519.00 | |
410-0054 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II | Т | 455.39 | |
411-0001 | Вода | М3 | 2.44 | |
414-0471 | Дерн | М2 | 17.50 | |
414-9120-1 | Мох | М3 | 179.00 |
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ
┌──────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐