ФЕР-27 (559676), страница 5
Текст из файла (страница 5)
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
1 | 2 | 3 | 4 |
101-0064 | Ацетилен растворенный технический марки Б | Т | 30540.00 |
101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | Т | 19400.00 |
101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | Т | 9680.00 |
101-0108 | Бумага мешочная битумированная Б-70 | Т | 11696.00 |
101-0223 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | Т | 35003.00 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | Т | 734.50 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | Т | 2606.90 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 6.22 |
101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | Т | 22171.00 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | Т | 15119.00 |
101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | Т | 15989.00 |
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | Т | 968.50 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | Т | 9266.00 |
101-0620 | Мел природный молотый | Т | 586.47 |
101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | Т | 20775.00 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | Т | 5989.00 |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | Т | 12242.00 |
101-0820 | Проволока черная диаметром 0.55 мм | Т | 10522.48 |
101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | Т | 6500.00 |
101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | Т | 5479.90 |
101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | М2 | 6.78 |
101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | Т | 35490.00 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | Т | 412.00 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 9750.00 |
101-1555 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 : высший сорт | Т | 1770.00 |
101-1556 | Битумы | Т | 1690.00 |
101-1558 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт | Т | 1650.20 |
101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | Т | 1487.60 |
101-1564 | Гидроизол | М2 | 7.83 |
101-1568 | Дегти каменноугольные дорожные: МАРКИ Д-4 | Т | 2331.60 |
101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 "ЛИЛО-1" | Т | 7591.34 |
101-1578 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом | Т.М2 | 51322.00 |
101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | Т | 5527.00 |
101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | Т | 360.00 |
101-1587 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая | М2 | 6.60 |
101-1668 | Рогожа | М2 | 10.20 |
101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | Т | 40650.00 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | М2 | 5.71 |
101-1763 | Мастика битумно-полимерная | Т | 1500.00 |
101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | М2 | 6.22 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10М2 | 84.75 |
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | Т | 1554.20 |
101-1804 | Порошок минеральный | Т | 150.00 |
101-1805 | Гвозди строительные | Т | 11978.00 |
101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | Т | 3390.00 |
101-1895 | Решетки для приямков стальные | Т | 7932.60 |
101-1968 | Грунтовка битумная | Т | 31060.00 |
101-1974 | Пигмент тертый | КГ | 61.28 |
101-2190 | Термоэлостопласт дивинилстирольный | Т | 32917.00 |
101-2191 | Вяжущее полимерно-битумное | Т | 3893.00 |
101-2192 | Добавка солевая типа "Грикол" | Т | 2373.00 |
101-2193 | Волокно целлюлозное типа "Виатоп-66" | Т | 6556.77 |
101-2194 | ПАВ катонного типа (ПБ-3) | Т | 32917.00 |
101-9105-1 | Дюбели металлические Д 60 мм,L-20-25 мм | КГ | 25.74 |
101-9223-1 | Стойки асбестоцементные диам.100 мм | ПМ | 72.78 |
101-9224-1 | Термопластик | КГ | 24.50 |
101-9462-1 | Пленка полиэтиленовая :изоловая 0.2-0.5 мм | М2 | 4.82 |
101-9698-1 | Шнур полиуретановый | М | 1.68 |
101-9916-1 | Шнур полиэтиленовый | М | 0.95 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | М3 | 558.33 |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | М3 | 459.91 |
102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | М3 | 550.00 |
102-0013 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см | М3 | 400.00 |
102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см | М3 | 365.00 |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | М3 | 1601.00 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | М3 | 1287.00 |
102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | М3 | 1056.00 |
102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | М3 | 880.00 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | М3 | 1100.00 |
102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | М3 | 1155.00 |
102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | М3 | 1010.00 |
102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | М3 | 1320.00 |
102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | М3 | 832.70 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | М3 | 684.00 |
102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | М3 | 550.00 |
102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | М3 | 1100.00 |
102-0137 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | М3 | 839.00 |
102-0180 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | М3 | 1320.00 |
102-9044-1 | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | М3 | 771.00 |
103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | М | 14.74 |
103-0673 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 200 мм, внутренний диаметр 196 мм | М | 40.93 |
103-0754 | Люки чугунные тяжелый | ШТ | 569.52 |
104-0068 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г, высший сорт | 10М2 | 21.90 |
104-9061-1 | Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100 | М3 | 1925.00 |
110-9181-1 | Стойки металлические для ограждений (СД-1,СД-2) из двутавра № 16 массой до 0.05 т | Т | 1058.00 |
110-9181-2 | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0.01 т | Т | 11255.00 |
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | Т | 15620.00 |
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | Т | 19100.00 |
113-0158 | Растворитель марки № 646 | Т | 10465.00 |
113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | Т | 53562.00 |
113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | Т | 24950.00 |
113-0273 | Клей эпоксидный | Т | 73000.00 |
113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм | Т | 23500.00 |
114-0019 | Удобрения бормагниевые марки А в мешках | Т | 1670.00 |
201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | Т | 7008.50 |
201-0799 | Опалубка металлическая | Т | 3938.20 |
201-9015-1 | Металлоконструкции светоотражающих у ройств из стали III с болтами и га ами , массой до 0.05 т | Т | 9600.00 |
201-9091-1 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ) | Т | 10046.00 |
201-9091-2 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей , массой от 0.5т до 1.5 т (РМГ) | Т | 9850.00 |
201-9220-1 | Стойки металлические со струбцинами вес до 0.005 т (кругляк-прутки 15-25 ММ) | КГ | 11.83 |
201-9311-1 | Металлоконструкции балок ограждения :секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3(из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0.05 до 1 т | Т | 7712.00 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | М2 | 35.53 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | М2 | 57.63 |
204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой ( в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно | Т | 10100.00 |
204-0100 | Горячекатанная арматурная сталь класса А-1,А-2,А-3 | Т | 5650.00 |
401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | М3 | 600.00 |
401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | М3 | 592.76 |
401-0010 | Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350) | М3 | 730.00 |
401-0023 | Бетон тяжелый,крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7.5 (М 100) | М3 | 560.00 |
401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм , класс В 15 (М200) | М3 | 600.00 |
401-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100) | М3 | 562.74 |
401-0110 | Бетон дорожный,класс В 27.5 (М 350) | М3 | 839.14 |
401-0124 | Бетон дорожный, крупность заполнителяболее 40 мм, класс В 10 (М100) | М3 | 546.68 |
401-0129 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 25 (М300) | М3 | 780.00 |
401-0131 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 (М400) | М3 | 878.00 |
401-0142 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 5 (М75) | М3 | 583.00 |
401-0151 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400) | М3 | 911.00 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | М3 | 519.80 |
402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10 | М3 | 486.00 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | М3 | 497.00 |
402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | М3 | 519.80 |
403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом менее 0.3 м3 | М3 | 620.00 |
403-0104 | Плиты бетонные и цементн-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщиной 35мм | М2 | 70.10 |
403-9200-1 | Трубофильтры керамзитобетонные 100 мм | М | 46.20 |
407-9011-1 | Грунт песчаный, супесчаный | М3 | 105.60 |
407-9040-1 | Смесь пескоцементная М-60 (цемент М 500) | М3 | 295.80 |
407-9040-2 | Смесь пескоцементная (цемент М 400 ) | М3 | 280.60 |
408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | М3 | 139.40 |
408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | М3 | 130.00 |
408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200,фракция 20-40мм | М3 | 123.51 |
408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | М3 | 103.00 |
408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | М3 | 139.40 |
408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | М3 | 130.00 |
408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | М3 | 118.60 |
408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | М3 | 155.94 |
408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 5(3)-10 мм | М3 | 155.94 |
408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракции 10-20 мм | М3 | 146.90 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракции 20-40 мм | М3 | 108.40 |
408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | М3 | 103.00 |
408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | М3 | 145.80 |
408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | М3 | 118.60 |
408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | М3 | 98.60 |
408-0061 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса ,фракция до 10 мм, марка 800 | М3 | 252.44 |
408-0101 | Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм | М3 | 113.20 |
408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм | М3 | 173.00 |
408-0122 | Песок природный для строительных работ :средний | М3 | 55.26 |
408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | М3 | 72.00 |
408-0132 | Песок природнвый обогащенный для строительных работ: средний | М3 | 70.60 |
408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | М3 | 55.60 |
408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | М3 | 60.00 |
408-0201 | Песчано-гравийная смесь обогащенная | М3 | 60.00 |
408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | М3 | 72.00 |
408-0212 | Камень бутовый марки 1200 | М3 | 291.00 |
408-0385 | Камень булыжный | М3 | 203.40 |
408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | М3 | 145.80 |
408-0392 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | М3 | 129.10 |
408-0393 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм | М3 | 98.60 |
408-0394 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм | М3 | 73.90 |
409-0039 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пенза), ФРАКЦИЯ 10-20 мм, марка 400 | М3 | 57.63 |
409-0062 | Шлак шлаковый для дорожного строительства , фракция 10-20 мм, марка 1000 | М3 | 126.56 |
410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | Т | 535.50 |
410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные .аэродромные и асфальтобетон, марка 1, тип Б | Т | 519.00 |
410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | Т | 452.00 |
410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | Т | 512.40 |
410-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | Т | 571.60 |
410-0021 | Смесь асфальтобетонная,марка 1 | Т | 459.91 |
410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальбтобетон | Т | 451.75 |
410-0023 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | Т | 469.80 |
410-0024 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | Т | 460.00 |
410-0025 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка марка I | Т | 486.20 |
410-0026 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка марка II | Т | 479.60 |
410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные,аэродромные и асфальтон (холодные ), марка II Бх | Т | 479.60 |
410-0054 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II | Т | 455.39 |
410-0071 | Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм | Т | 354.60 |
410-0072 | Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм | Т | 330.20 |
410-0073 | Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм | Т | 312.40 |
410-0074 | Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм | Т | 312.40 |
411-0001 | Вода | М3 | 2.44 |
413-0001 | Камни бортовые из горных пород,марка 1ГП | М | 390.00 |
414-0312 | Овсяница | КГ | 77.59 |
414-9120-1 | Мох | М3 | 179.00 |
446-6400-1 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | М3 | 1194.00 |
500-9001-1 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | М | 3.59 |
537-0013 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22.5 мм | 10М | 375.82 |
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ
┌──────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐