ФЕР-05 книга 01 (524869), страница 6
Текст из файла (страница 6)
СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих,управляющих машинами/руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | М-ЧАС | 86.40 | 13.50 | |
| 020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | М-ЧАС | 481.37 | 28.76 | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | М-ЧАС | 111.99 | 13.50 | |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | М-ЧАС | 115.40 | 13.50 | |
| 021146 | краны на автомобильном ходу при работах на других видах строительства 63т | М-ЧАС | 823.23 | 25.10 | |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | М-ЧАС | 96.89 | 13.50 | |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | М-ЧАС | 120.04 | 13.50 | |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | М-ЧАС | 175.56 | 14.40 | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | М-ЧАС | 89.99 | 10.06 | |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | М-ЧАС | 0.90 | — | |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | М-ЧАС | 3.28 | — | |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | М-ЧАС | 6.90 | — | |
| 031871 | Конвейеры ленточные передвижные, высотой 10 м | М-ЧАС | 67.14 | 10.06 | |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | М-ЧАС | 14.00 | — | |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | М-ЧАС | 1.20 | — | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | М-ЧАС | 100.01 | 10.06 | |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | М-ЧАС | 90.00 | 10.06 | |
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин | М-ЧАС | 91.63 | 10.06 | |
| 050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат) 40 м3/мин | М-ЧАС | 151.21 | 25.10 | |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | М-ЧАС | 103.00 | 13.50 | |
| 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | М-ЧАС | 100.00 | 13.50 | |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | М-ЧАС | 155.30 | 31.50 | |
| 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | М-ЧАС | 98.90 | 11.60 | |
| 070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 37 (50) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 50.00 | 13.50 | |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 80.01 | 14.40 | |
| 100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 2,5 т | М-ЧАС | 179.46 | 13.50 | |
| 100202 | установки и агрегаты буровые глубиной бурения до 200м, грузоподъемность до 4т | М-ЧАС | 219.82 | 13.50 | |
| 100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля), глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т | М-ЧАС | 180.81 | 15.42 | |
| 100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т | М-ЧАС | 147.40 | 13.50 | |
| 100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | М-ЧАС | 62.01 | 10.06 | |
| 100901 | Установки перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр 48-60 мм | М-ЧАС | 311.15 | — | |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | М-ЧАС | 80.35 | 13.50 | |
| 101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий, подача до 1000 м3/ч, напор 100 м | М-ЧАС | 6.80 | — | |
| 101208 | агрегаты электронасосные для строительных растворов, подача до 4м3/ч, напор 150м | М-ЧАС | 7.77 | — | |
| 101209 | агрегаты электронасосные для строительных растворов, подача до 6м3/ч, напор 150м | М-ЧАС | 11.13 | — | |
| 101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 м3/ч, напор 400-200 м | М-ЧАС | 12.46 | — | |
| 101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | М-ЧАС | 9.73 | — | |
| 110215 | Автобетононасосы поршневые | М-ЧАС | 116.00 | 16.44 | |
| 110501 | Глиномешалки 4 м3 | М-ЧАС | 26.50 | 10.06 | |
| 110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | М-ЧАС | 3.82 | — | |
| 110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | М-ЧАС | 11.96 | — | |
| 110831 | Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3 | М-ЧАС | 105.81 | 11.60 | |
| 110950 | Цемент-пушки | М-ЧАС | 74.03 | 11.60 | |
| 111100 | Вибраторы глубинные | М-ЧАС | 1.90 | — | |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | М-ЧАС | 0.50 | — | |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | М-ЧАС | 21.20 | — | |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | М-ЧАС | 30.00 | — | |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | М-ЧАС | 110.00 | 11.60 | |
| 122401 | Парообразователи прицепные | М-ЧАС | 100.50 | — | |
| 140101 | Агрегаты копровые без дизельмолота на базе экскаватора 0,65 м3 | М-ЧАС | 190.94 | 16.44 | |
| 140102 | Агрегаты копровые без дизельмолота на базе экскаватора 1 м3 | М-ЧАС | 200.67 | 16.44 | |
| 140103 | Агрегаты копровые без дизельмолота на базе экскаватора 1,25 м3 | М-ЧАС | 224.79 | 16.44 | |
| 140110 | Агрегаты копровые без дизельмолота на базе трактора 80 (108) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 239.25 | 16.44 | |
| 140201 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | М-ЧАС | 185.55 | 16.44 | |
| 140202 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | М-ЧАС | 254.85 | 16.44 | |
| 140301 | Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т | М-ЧАС | 190.00 | 15.42 | |
| 140310 | копры универсальные с пневматическим молотом, 6т | М-ЧАС | 465.74 | 15.42 | |
| 140311 | копры универсальные с пневматическим молотом, 8т | М-ЧАС | 702.77 | 15.42 | |
| 140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | М-ЧАС | 35.00 | 4.75 | |
| 140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | М-ЧАС | 60.00 | 4.75 | |
| 140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | М-ЧАС | 116.28 | 4.75 | |
| 140501 | Дизель-молоты 0,5 т | М-ЧАС | 27.03 | — | |
| 140502 | Дизель-молоты 1,25 т | М-ЧАС | 40.41 | — | |
| 140503 | Дизель-молоты 1,8 т | М-ЧАС | 56.77 | — | |
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т | М-ЧАС | 70.67 | — | |
| 140505 | Дизель-молоты 3,5 т | М-ЧАС | 88.05 | — | |
| 140511 | установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора 2.5м3 (бсо-1.7) | М-ЧАС | 368.90 | 36.70 | |
| 140602 | Установки ковшового бурения для устройства скважин под сваи глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | М-ЧАС | 166.23 | 14.40 | |
| 140604 | Установки шнекового бурения для устройства скважин под сваи глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | М-ЧАС | 218.17 | 13.50 | |
| 140701 | Установки с плоским грейфером для проходки траншей | М-ЧАС | 227.88 | 25.10 | |
| 140800 | Установки промысловые передвижные (парообразователи) | М-ЧАС | 731.25 | 14.40 | |
| 140901 | Насосы для подмыва грунта,подача 60 м3/ч, напор 165 м | М-ЧАС | 61.85 | 10.06 | |
| 141000 | Грейфер широкозахватные на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес | М-ЧАС | 334.59 | 17.84 | |
| 141100 | Машины барражные | М-ЧАС | 735.78 | 25.10 | |
| 141400 | Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу 25 т | М-ЧАС | 285.85 | 17.84 | |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | М-ЧАС | 152.50 | 14.40 | |
| 150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | М-ЧАС | 175.35 | 14.40 | |
| 150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | М-ЧАС | 729.08 | 16.44 | |
| 200301 | Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью 400 м3/ч, напор 40 м | М-ЧАС | 90.81 | 10.06 | |
| 200302 | Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью 700 м3/ч, напор 80 м | М-ЧАС | 247.99 | 20.12 | |
| 270301 | насосы грязевые, подача 23.4-65.3 м3/ч, давление нагнетания 15.7-5.88 мпа (160-60 кгс/см2) | М-ЧАС | 32.71 | — | |
| 310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | М-ЧАС | 5.54 | 3.32 | |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | М-ЧАС | 9.09 | 3.32 | |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | М-ЧАС | 4.29 | — | |
| 330206 | Дрели электрические | М-ЧАС | 19.20 | — | |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | М-ЧАС | 31.33 | — | |
| 331101 | Трамбовки пневматические | М-ЧАС | 4.91 | — | |
| 331601 | Бензопилы | М-ЧАС | 5.09 | — | |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | М-ЧАС | 6.82 | — | |
| 350150 | Гайковерты пневматические | М-ЧАС | 25.70 | — | |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | М-ЧАС | 15.40 | 10.06 | |
| 351361 | Насосы гидравлические ручные | М-ЧАС | 14.20 | — | |
| 360603 | Емкости 10 м3 | М-ЧАС | 12.84 | — | |
| 360611 | Бункеры | М-ЧАС | 4.62 | — | |
| 380611 | Буровой агрегат типа "Bauer BG-25", "UNTTAN PM26" | М-ЧАС | 2166.00 | 69.29 | |
| 380612 | Буровой агрегат типа "Liebherr HS 883 HD/VRM" | М-ЧАС | 2983.54 | 69.29 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | М-ЧАС | 75.40 | — | |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | М-ЧАС | 114.32 | — | |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | М-ЧАС | 12.00 | — | |
Приложение 2
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ












