Сборник 68 (523867), страница 2
Текст из файла (страница 2)
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-5-1 | 68-5-2 | 68-5-3 | 68-5-4 | 68-5-5 | 68-5-6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,53 | 0,75 | 0,98 | 1,16 | 1,72 | 2,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-5-7 | 68-5-8 | 68-5-9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,52 | 0,17 | 0,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Таблица ГЭСНр 68-6 | Омоложение живых изгородей и кустарников |
Состав работ:
01. Вырезка сучьев и побегов. 02. Зачистка срезов. 03. Выноска отрезанных сучьев на расстояние до 50 м.
Измеритель: 1 м живой изгороди (нормы 1-6), 10 кустов (норма 7)
Омоложение живых изгородей:
| 68-6-1 | мягких с обрезкой побегов на пень до 70 % |
| 68-6-2 | мягких с обрезкой побегов на пень до 100 % |
| 68-6-3 | твердых с обрезкой побегов на пень до 70 % |
| 68-6-4 | твердых с обрезкой побегов на пень до 100 % |
| 68-6-5 | колючих с обрезкой побегов на пень до 70 % |
| 68-6-6 | колючих с обрезкой побегов на пень до 100 % |
| 68-6-7 | Одиночные кустарники |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-6-1 | 68-6-2 | 68-6-3 | 68-6-4 | 68-6-5 | 68-6-6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,18 | 0,25 | 0,23 | 0,32 | 0,41 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-6-7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 1,8 |
| Таблица ГЭСНр 68-7 | Штыковка почвы при омоложении растений |
Состав работ:
01. Штыковка почвы с переворачиванием пласта и разбивкой крупных комьев лопатой.
Измеритель: 1 м2
Штыковка почвы при омоложении растений:
| 68-7-1 | глубиной штыкования 150 мм в грунтах I группы |
| 68-7-2 | глубиной штыкования 150 мм в грунтах II группы |
| 68-7-3 | глубиной штыкования 250 мм в грунтах I группы |
| 68-7-4 | глубиной штыкования 250 мм в грунтах II группы |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-7-1 | 68-7-2 | 68-7-3 | 68-7-4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Таблица ГЭСНр 68-8 | Ремонт садовых дорожек |
Состав работ:
01. Разрыхление грунта вручную на глубину 50 мм. 02. Добавление материала покрытия с россыпью, поливкой, планировкой и уплотнением вручную. 03. Россыпь песка или каменной мелочи с разметанием и окончательной укаткой вручную.
Измеритель: 1 м2
Ремонт садовых дорожек из:
| 68-8-1 | известнякового щебня добавлением слоя 5 см |
| 68-8-2 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-1 |
| 68-8-3 | кирпичного щебня добавлением слоя 5 см |
| 68-8-4 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-3 |
| 68-8-5 | шлака добавлением слоя 5 см |
| 68-8-6 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-5 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-8-1 | 68-8-2 | 68-8-3 | 68-8-4 | 68-8-5 | 68-8-6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,24 | — | 0,24 | — | 0,24 | — |
| 1.1 | Средний разряд работы | 1,4 | — | 1,4 | — | 1,4 | — | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | — | 0,05 | — | 0,05 | — |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | — | 0,05 | — | 0,05 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 0,063 | 0,013 | 0,063 | 0,013 | — | — |
| 408-9020 | Песок | м3 | 0,01 | — | 0,01 | — | 0,01 | — |
| 409-9001 | Шлак | м3 | — | — | — | — | 0,063 | 0,013 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,02 | — | 0,02 | — | 0,02 | — |
| Таблица ГЭСНр 68-9 | Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований |
Состав работ:
01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.
Измеритель: 1000 м2 площади основания
Исправление профиля оснований щебеночных:
| 68-9-1 | с добавлением нового материала |
| 68-9-2 | без добавления нового материала |
Исправление профиля оснований гравийных:
| 68-9-3 | с добавлением нового материала |
| 68-9-4 | без добавления нового материала |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-9-1 | 68-9-2 | 68-9-3 | 68-9-4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,29 | 87,29 | 48,51 | 48,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,89 | 54,97 | 26,56 | 24,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа | маш.-ч | 5.81 | 3,89 | 5.81 | 3,89 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные 8 т | маш.-ч | 11.26 | 11,26 | 8,79 | 8,79 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные 13 т | маш.-ч | 32,19 | 32,19 | 6,42 | 6,42 |
| 121601 | Машины поливомоечные | маш.-ч | 5,15 | 5.15 | 3,06 | 3.06 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.89 |
| 700109 | Кирковщик | маш.-ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 408-0220 | Щебень М800 фр. 10 (15)-20 (25) мм | м3 | 11,5 | 11,5 | — | — |
| 408-0221 | Щебень М800 фр. 20-40 мм | м3 | 55 | — | — | — |
| 408-0113 | Песчано-гравийная смесь обогащенная | м3 | — | — | 66 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 25 | 25 | 15 | 15 |
















