Сборник 66 (523865), страница 17
Текст из файла (страница 17)
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-33-4 | 66-33-5 | 66-33-6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 103,8 | 120,0 | 148,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 3,54 | 3,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 030404 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3,48 | 3,48 | 4,9 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 0,32 | 0,37 | 0,5 |
| 392202 | Аппарат экструдерный сварочный «WEGENER WEG-332» | маш.-ч. | 5,39 | 6,42 | 7,32 |
| 391601 | Смесительный насос типа «G4-SUPER» | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,84 | 1,89 | 2,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м2 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 113-9038 | Шипованный полиэтилен | м2 | 13,94 | 18,7 | 23,45 |
| 101-9540 | Цемент для спец. раствора | т | 0,38 | 0,48 | 0,576 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,0283 | 0,0315 | 0,0347 |
| Таблица ГЭСНр 66-34 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами |
Состав работ:
01. Изготовление и установка заготовок днища колодца из листового полиэтилена со сваркой. 02. Резка полиэтиленовых труб. 03. Опускание полиэтиленовых труб в колодец. 04. Заполнение межтрубного пространства цементным раствором.
Измеритель: 1 колодец
Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев и высоте:
| 66-34-1 | диам. 1,0 м, высота- 1,0 м |
| 66-34-2 | диам. 1,0 м, высота - 2,5 м |
| 66-34-3 | диам. 1,0 м, высота - 3,0 м |
| 66-34-4 | диам. 1,5 м, высота -4,0 м |
| 66-34-5 | диам. 1,5 м, высота - 5,0 м |
| 66-34-6 | диам. 1,5 м, высота - 6,0 м |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-34-1 | 66-34-2 | 66-34-3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,77 | 29,18 | 34,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 1,46 | 1,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 0,64 | 0,79 | 0,94 |
| 392202 | Экструдерный сварочный агрегат «WEGENER WEG-332» | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 040504 | Аппарат для резки и сварки | маш.-ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м3/ч | маш.-ч | 0,3 | 0,37 | 0,45 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 1,03 | 2,58 | 3,09 |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 402-9061 | Раствор цементный М100 | м3 | 0,51 | 0,64 | 0,77 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,00187 | 0,00187 | 0,00187 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 0,167 | 0,21 | 0,252 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 101-0324 | Кислород | м3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-34-4 | 66-34-5 | 66-34-6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,07 | 82,03 | 97,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 3,51 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 2,04 | 2,47 | 2,95 |
| 392202 | Экструдерный сварочный агрегат «WEGENER WEG-332» | маш.-ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 040504 | Аппарат для резки и сварки | маш.-ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м3/ч | маш.-ч | 0,6 | 0,74 | 0,89 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 4,12 | 5,15 | 6,18 |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м2 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 402-9061 | Раствор цементный М100 | м3 | 1,03 | 1,25 | 1,53 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 0,335 | 0,42 | 0,502 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 101-0324 | Кислород | м3 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
02. ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК
| Таблица ГЭСНр 66-35 | Очистка участка трубы под заглушку |
Состав работ:
01. Очистка колодца от грязи. 02. Очистка трубы вручную с помощью пневмоскребков.
03. Промывка трубы.
















