Сборник 64 (523863), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Таблица ГЭСНр 64-26 | Капители коринфские высотой до 1000 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-26-1 | цементных |
64-26-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-26-3 | легкоудаляемых |
64-26-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-26-5 | легкоудаляемых |
64-26-6 | трудноудаляемых |
64-26-7 | Реставрация лепных изделий под модель |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-26-1 | 64-26-2 | 64-26-3 | 64-26-4 | 64-26-5 | 64-26-6 | 64-26-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,79 | 35,49 | 1,87 | 7,54 | 32,11 | 37,7 | 36,27 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,26 | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,011 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,36 | 0,26 | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,011 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,14 | 0,07 | — | — | — | — | — |
Таблица ГЭСНр 64-27 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-27-1 | цементных |
64-27-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-27-3 | легкоудаляемых |
64-27-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-27-5 | легкоудаляемых |
64-27-6 | трудноудаляемых |
64-27-7 | Реставрация лепных изделий под модель |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-27-1 | 64-27-2 | 64-27-3 | 64-27-4 | 64-27-5 | 64-27-6 | 64-27-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,46 | 2,57 | 0,25 | 1,01 | 2,24 | 2,99 | 2,87 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,03 | — | — | — | 0,02 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,012 | — | — | — | — | — |
Таблица ГЭСНр 64-28 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-28-1 | цементных |
64-28-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-28-3 | легкоудаляемых |
64-28-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-28-5 | легкоудаляемых |
64-28-6 | трудноудаляемых |
64-28-7 | Реставрация лепных изделий под модель |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-28-1 | 64-28-2 | 64-28-3 | 64-28-4 | 64-28-5 | 64-28-6 | 64-28-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,49 | 3,49 | 0,37 | 1,51 | 3,39 | 4,52 | 4,39 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,047 | 0,027 | — | — | — | — | — |
Таблица ГЭСНр 64-29 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-29-1 | цементных |
64-29-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-29-3 | легкоудаляемых |
64-29-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-29-5 | легкоудаляемых |
64-29-6 | трудноудаляемых |
64-29-7 | Реставрация лепных изделий под модель |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-29-1 | 64-29-2 | 64-29-3 | 64-29-4 | 64-29-5 | 64-29-6 | 64-29-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,03 | 4,86 | 0,57 | 2,26 | 5,11 | 6,83 | 6,47 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,08 | — | — | — | — | 0,05 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,16 | 0,08 | — | — | — | — | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,082 | 0,047 | — | — | — | — | — |