Сборник 64 (523863), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-54-1 | 64-54-2 | 64-54-3 | 64-54-4 | 64-54-5 | 64-54-6 | 64-54-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,92 | 2,29 | 0,19 | 0,56 | 1,34 | 1,72 | 1,82 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,08 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 | — | — | — | — | — |
Таблица ГЭСНр 64-55 | Шишки высотой до 250 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-55-1 | цементных |
64-55-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-55-3 | легкоудаляемых |
64-55-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-55-5 | легкоудаляемых |
64-55-6 | трудноудаляемых |
64-55-7 | Реставрация лепных изделий под модель |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-55-1 | 64-55-2 | 64-55-3 | 64-55-4 | 64-55-5 | 64-55-6 | 64-55-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,03 | 2,21 | 0,13 | 0,41 | 0,91 | 1,18 | 1,41 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 | — | — | — | — | — |
Таблица ГЭСНр 64-56 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-56-1 | цементных |
64-56-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-56-3 | легкоудаляемых |
64-56-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-56-5 | легкоудаляемых |
64-56-6 | трудноудаляемых |
64-56-7 | Реставрация лепных изделий под модель |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-56-1 | 64-56-2 | 64-56-3 | 64-56-4 | 64-56-5 | 64-56-6 | 64-56-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,89 | 1,44 | 0,11 | 0,41 | 0,72 | 1,01 | 0,91 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,003 | — | — | — | — | — |
Таблица ГЭСНр 64-57 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-57-1 | цементных |
64-57-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-57-3 | легкоудаляемых |
64-57-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-57-5 | легкоудаляемых |
64-57-6 | трудноудаляемых |
64-57-7 | Реставрация лепных изделий под модель |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-57-1 | 64-57-2 | 64-57-3 | 64-57-4 | 64-57-5 | 64-57-6 | 64-57-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,18 | 1,65 | 0,14 | 0,56 | 0,99 | 1,41 | 1,26 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,008 | 0,005 | — | — | — | — | — |
Таблица ГЭСНр 64-58 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм |
Измеритель: 1 изделие
Смена лепных изделий:
64-5 8-1 | цементных |
64-58-2 | гипсовых |
Расчистка лепных изделий от покрасок:
64-58-3 | легкоудаляемых |
64-58-4 | трудноудаляемых |
Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-58-5 | легкоудаляемых |
64-58-6 | трудноудаляемых |
64-58-7 | Реставрация лепных изделий под модель |