Сборник 61 (523860), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-13 | 61-22-14 | 61-22-15 | 61-22-16 | 61-22-17 | 61-22-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 603,21 | 745,21 | 716,21 | 513,27 | 655,27 | 626,27 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
402-0041 | Растворы цементно-известковые | м5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-19 | 61-22-20 | 61-22-21 | 61-22-22 | 61-22-23 | 61-22-24 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 904,73 | 1117,73 | 1074,73 | 1220,26 | 1508,26 | 1450,26 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Таблица ГЭСНр 61-23 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг |
Состав работ:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).
Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:
61-23-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
61-23-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
61-23-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
61-23-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
61-23-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
61-23-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:
61-23-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
61-23-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
61-23-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
61-23-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
61-23-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
61-23-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:
61-23-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
61-23-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
61-23-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
61-23-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
61-23-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
61-23-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:
61-23-19 | площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов |
61-23-20 | площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц |
61-23-21 | площадью в одном месте до 5 м2 с люлек |
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:
61-23-22 | площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов |
61-23-23 | площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц |
61-23-24 | площадью в одном месте до 5 м2 с люлек |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-1 | 61-23-2 | 61-23-3 | 61-23-4 | 61-23-5 | 61-23-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 985,55 | 1114,55 | 1061,55 | 902,91 | 1031,91 | 1005,91 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |