Сборник 53 (523852), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-10-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 242,0 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
030202 | Домкраты гидравлические | маш.-ч | 237,0 |
Таблица ГЭСНр 53-11 | Ремонт конопатки стен |
Состав работ:
01. Расчистка шва. 02. Конопатка шва с добавлением пакли.
Измеритель: 100 м шва с одной стороны
53-11-1 | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-11-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,27 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,55 |
Таблица ГЭСНр 53-12 | Укрепление деревянных стен |
Состав работ:
01. Разметка отверстий для болтов (нормы 1-3). 02. Заготовка элементов для сжимов (нормы 1-3). 03. Подтеска горбин в венцах и установка временных подпорок (нормы 1-3). 04. Проолифливание и подгонка болтов (нормы 1-3). 05. Подтягивание стен болтами (нормы 1-3). 06. Защита болтов от промерзания (нормы 1-3). 07. Заготовка столбиков и подкосов (норма 4). 08. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям (норма 4). 09. Установка подкосов (норма 4).
Измеритель: 100 м сжимов и подкосов
Укрепление деревянных стен:
53-12-1 | сжимами из бревен |
53-12-2 | сжимами из брусьев |
53-12-3 | сжимами из пластин |
53-12-4 | подкосами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-12-1 | 53-12-2 | 53-12-3 | 53-12-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 218,45 | 209,18 | 175,03 | 201,53 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,69 | 0,81 | 0,62 | 1,18 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,69 | 0,81 | 0,62 | 1,18 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,28 | 0,15 | — |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м3 | 3,77 | — | — | 4,025 |
102-0025 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | — | 2,688 | 2,016 | — |
102-0138 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | — | — | — | 0,105 |
101-1714 | Болты строительные | т | 0,09 | 0,079 | 0,069 | — |
101-0782 | Поковки строительные | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,0225 |
101-0628 | Олифа | т | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | — |
Таблица ГЭСНр 53-13 | Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича |
Состав работ:
01. Разборка кирпичной кладки вручную. 02. Расчистка и промывка разобранных мест водой. 03. Облицовка откосов проемов кирпичом. 04. Очистка поверхности облицовки от раствора. 05. Отеска неровностей и выступов.
Измеритель: 1 м2 откосов
53-13-1 | Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-13-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,03 |
402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0,0184 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,03 |
Таблица ГЭСНр 53-14 | Заделка трещин в кирпичных стенах |
Состав работ:
01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин (норма 2). 02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 03. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора (норма 2). 04. Заделка трещин цементным раствором (норма 1). 05. Очистка поверхности стен от раствора.
Измеритель: 10 м трещин
Заделка трещин в кирпичных стенах:
53-14-1 | цементным раствором |
53-14-2 | кирпичом |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-14-1 | 53-14-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,71 | 115,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | — | 0,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | — | 0,38 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | — | 0,38 |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,02 | — |
402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | — | 0,21 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,1 | 0,44 |
Таблица ГЭСНр 53-15 | Ремонт поверхности кирпичных стен |
Состав работ:
01. Разборка поврежденной кладки вручную. 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 03. Очистка поверхности заделки от раствора. 04. Подбор кирпича для лицевой части кладки (нормы 1-4, 6-9). 05. Отеска неровностей и выступов (норма 5, 10).
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности стен
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:
53-15-1 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |
53-15-2 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 |
53-15-3 | в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 |
53-15-4 | в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 |
53-15-5 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:
53-15-6 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |
53-15-7 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 |
53-15-8 | в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 |
53-15-9 | в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 |
53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-15-1 | 53-15-2 | 53-15-3 | 53-15-4 | 53-15-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 397,65 | 361,5 | 606,9 | 551,8 | 399,0 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | — |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | — |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | — | — | — | — | 48,0 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 5,2 | 5,2 | 10,33 | 10,33 | — |
402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 5,8 | — |
411-1002 | Вода | м3 | 0,59 | 0,59 | 1,15 | 1,15 | — |
999-9900 | Строительный мусор | т | 24,8 | 24,8 | 51,3 | 51,3 | 2,3 |