приложение 4 -4 (1227308)
Текст из файла
П
родолжение приложения 4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
на строительство земляного полотна
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость _____ 206041,583 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 44310,563 тыс.руб.
Сметная трудоёмкость _____ 178417,56 чел.-час.
Составлен в текущих ценах по состоянию на июнь 2016 г.
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего | ||||||
| Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Земляное полотно | ||||||||||||||
| 1 | ФЕР01-01-042-02 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 357,846 | 3679,96 | 33,46 | 3646,50 703,15 | 1316858,97 | 11973,53 | 1304885,44 251619,41 | 4,29 1535,16 | 51,22 18328,87 | ||
| 2 | ФЕР01-01-032-06 | Разравнивание грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 357,85 | 699,84 | 699,84 44,10 | 250437,74 | 250437,74 15781,19 | 2,86 1023,45 | |||||
| 3 | ФЕР01-01-032-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-6 | 1000 м3 грунта | 357,85 | 592,17 | 592,17 37,32 | 211908,03 | 211908,03 13354,96 | 2,42 866 | |||||
| 4 | ФЕР01-01-023-10 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 10 м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 33,193 | 2033,22 | 25,27 | 2007,95 216,14 | 67488,67 | 838,79 | 66649,88 7174,34 | 3,24 107,55 | 15,01 498,23 | ||
| 5 | ФЕР01-01-023-22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-023-10 | 1000 м3 грунта | 33,193 | 1036,10 | 1,40 | 102,21 10,51 | 932,49 | 34391,27 | 46,47 | 3392,66 348,86 | 30952,14 | 0,18 5,97 | 0,73 24,23 |
| 6 | ФЕР01-01-024-04 | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 10 м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 176,746 | 5390,96 | 30,73 | 5360,23 368,27 | 952830,62 | 5 Продолжение приложения 4 431,40 | 947399,22 65090,25 | 3,94 696,38 | 22,94 4054,55 | ||
| 7 | ФЕР01-01-011-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором одноковшовым с ковшом вместимостью 5,6 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 539,727 | 2901,36 | 37,55 | 2860,56 188,01 | 3,25 | 1565942,33 | 20266,75 | 1543921,47 101474,07 | 1754,11 | 4,14 2234,47 | 13,06 7048,83 |
| 8 | ФЕР01-01-012-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 144,011 | 2747,69 | 61,77 | 2682,67 309,47 | 3,25 | 395697,58 | 8895,56 | 386333,99 44567,08 | 468,03 | 6,98 1005,2 | 22,72 3271,93 |
| 9 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 1251,52 | 599,27 | 599,27 107,86 | 750000,19 | 750000,19 134989,27 | 7,49 9373,91 | |||||
| 10 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-6 | 1000 м3 грунта | 1251,52 | 474,46 | 474,46 85,39 | 593797,60 | 593797,60 106867,55 | 5,93 7421,53 | |||||
| 11 | ФЕР01-02-032-06 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 132 (180) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: свыше 200 м | 1000 м3 грунта | 1251,52 | 125,58 | 125,58 13,82 | 157166,26 | 157166,26 17296,05 | 0,96 1201,46 | |||||
| 12 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 1251,52 | 1290,54 | 1290,54 221,62 | 1615140,49 | 1615140,49 277362,53 | 15,39 19260,94 | |||||
| 13 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 1251,52 | 1696,00 | 169,60 19,87 | 1526,40 | 2122583,01 | 212258,30 24867,76 | 1910324,7 | 1,38 1727,1 | |||
| 1 | ФЕР01-01-047-02 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 | 1000 м2 грунта | 158,246 | 1188,06 | 391,78 | 796,28 134,00 | 188005,74 | 6 Продолжение приложения 4 1997,62 | 126008,12 21204,96 | 45,93 7268,24 | 10,53 1666,33 | ||
| 15 | ФЕР01-02-027-09 | Планировка откосов и полотна выемок и насыпей автогрейдером, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 179,594 | 988,90 | 638,60 | 350,30 41,45 | 177600,51 | 114688,73 | 62911,78 7444,17 | 83,26 14953 | 3,03 544,17 | ||
| 16 | ФЕР01-02-027-15 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 109,098 | 1694,84 | 1139,69 | 555,15 135,56 | 184903,65 | 124337,90 | 60565,75 14789,32 | 148,59 16210,87 | 9,98 1088,8 | ||
| 17 | ФЕР03-01-003-04 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 7 | 100 м3 грунта | 648,84 | 20787,0 | 1992,69 | 13821,17 663,86 | 4973,15 | 13487443,57 | 1292937 | 8967727,94 430738,92 | 3226778,6 | 207,14 134400,72 | 67,15 43569,61 |
| 18 | ССЦ 1ч. | Перевозка навалочных грузов автосамосвалами | 1 т | 1042844 | 2,60 | 2,60 | 2711394,4 | 2711394,4 | ||||||
| Итого по разделу 1 Земляное полотно | 206041582,70 | 178417,56 | 120969,94 | |||||||||||
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | ||||||||||||||
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 26783590,63 | 1641413,7 | 17260504,86 1534970,69 | 7881672,0 | 178417,56 | 120969,94 | ||||||||
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 131267157,39 | 22897722 | 74635879,48 21412841,17 | 33733556 | 178417,56 | 120969,94 | ||||||||
| Накладные расходы | 45118947,64 | |||||||||||||
| Сметная прибыль | 29655477,67 | |||||||||||||
| Итоги по смете: | ||||||||||||||
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 1-10, 12-14,18 | 10065082,24 | 109450,12 | 8012133,13 1064702,23 | 1943499 | 12852,97 | 74565,9 | ||||||||
| Всего с учетом " ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | 10652158,42 | 164175,18 | 8544484,25 1597053,35 | 1943499 | 12852,97 | 74565,9 | ||||||||
| Всего с учетом " ОЗП=9,3; ЭМ=4,14; ЗПМ=9,3; МАТ=4,28" | 45219169,65 | 1526829,2 | 35374164,80 14852596,16 | 8318175,7 | 12852,97 | 74565,9 | ||||||||
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 16 379 425,33) | 15560454,06 | |||||||||||||
| | 8189712,67 |
Продолжение приложения 4 | ||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 68969336,38 | 12852,97 | 74565,9 | |||||||||||
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | ||||||||||||||
| Итого Поз. 11, 15-16 | 519670,42 | 239026,63 | 280643,79 39529,54 | 31163,87 | 2834,43 | |||||||||
| Всего с учетом " ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | 658948,51 | 358539,95 | 300408,56 59294,31 | 31163,87 | 2834,43 | |||||||||
| Всего с учетом " ОЗП=9,3; ЭМ=4,14; ЗПМ=9,3; МАТ=4,28" | 4578112,98 | 3334421,5 | 1243691,44 551437,08 | 31163,87 | 2834,43 | |||||||||
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 885 858,62) | 3108686,90 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 3 885 858,62) | 1748636,38 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 9435436,26 | 31163,87 | 2834,43 | |||||||||||
| Буровзрывные работы | ||||||||||||||
| Итого Поз. 17 | 16198837,97 | 1292937 | 8967727,94 430738,92 | 5938173,0 | 134400,72 | 43569,61 | ||||||||
| Всего с учетом " ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | 17060675,92 | 1939405,5 | 9183097,40 646108,38 | 5938173,0 | 134400,72 | 43569,61 | ||||||||
| Всего с учетом " ОЗП=9,3; ЭМ=4,14; ЗПМ=9,3; МАТ=4,28" | 81469874,76 | 18036471 | 38018023,24 6008807,93 | 25415381 | 134400,72 | 43569,61 | ||||||||
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 24 045 278,80) | 26449806,68 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 82% ФОТ (от 24 045 278,80) | 19717128,62 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 127636810,06 | 134400,72 | 43569,61 | |||||||||||
| Итого | 206041582,70 | 178417,56 | 120969,94 | |||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||||
| Материалы | 33733556,33 | |||||||||||||
| Машины и механизмы | 74635879,48 | |||||||||||||
| ФОТ | 44310562,75 | |||||||||||||
| Накладные расходы | 45118947,64 | |||||||||||||
| Сметная прибыль | 29655477,67 | |||||||||||||
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.















