Масленников А.В. (1223490), страница 56
Текст из файла (страница 56)
Продолжение табл.Б.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 286 | 750 | 6,8 | Тяга 3 зона | 45 | 1,00 | 177,5 | 177,50 | 73,96 |
| 287 | 740 | 2,4 | Тяга 3 зона | 65 | 0,68 | 90 | 61,48 | 25,62 |
| 288 | 460 | 8,3 | Тяга 3 зона | 42 | 0,66 | 203 | 133,40 | 55,58 |
| 289 | 240 | 11,5 | Тяга 3 зона | 38 | 0,38 | 240 | 90,95 | 37,89 |
| 290 | 210 | 5,3 | Тяга 3 зона | 49 | 0,26 | 143,5 | 36,90 | 15,38 |
| 291 | 400 | -7,6 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 70 | 21,00 | 8,75 |
| 292 | 400 | -0,6 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 70 | 21,00 | 8,75 |
| 293 | 810 | -7,9 | Тяга 3 зона | 80 | 0,61 | 70 | 42,53 | 17,72 |
| 294 | 200 | 1,1 | Тяга 3 зона | 74 | 0,16 | 76 | 12,32 | 5,14 |
| 295 | 940 | 10,0 | Тяга 3 зона | 40 | 1,41 | 220 | 310,20 | 129,25 |
| 296 | 320 | 6,5 | Тяга 3 зона | 45 | 0,43 | 177,5 | 75,73 | 31,56 |
| 297 | 220 | 13,1 | Тяга 3 зона | 37 | 0,36 | 250 | 89,19 | 37,16 |
| 298 | 710 | 8,4 | Тяга 3 зона | 42 | 1,01 | 203 | 205,90 | 85,79 |
| 299 | 450 | 2,7 | Тяга 3 зона | 63 | 0,43 | 94 | 40,29 | 16,79 |
| 300 | 400 | -2,0 | Выбег | 80 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 1150 | -7,1 | Выбег | 80 | 0,86 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 370 | 4,3 | Выбег | 53 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 3240 | -6,8 | Выбег | 80 | 2,43 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 240 | 0,7 | Выбег | 77 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 250 | 3,1 | Выбег | 60 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 250 | -0,8 | Выбег | 80 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 420 | 4,6 | Выбег | 52 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 230 | -1,5 | Выбег | 80 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 200 | 1,7 | Выбег | 70 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 280 | 5,0 | Выбег | 50 | 0,34 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 770 | 0,6 | Выбег | 77 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 250 | 7,0 | Выбег | 44 | 0,34 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 200 | 0,4 | Выбег | 79 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 950 | -4,4 | Выбег | 80 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 500 | -6,9 | Выбег | 80 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 670 | -2,3 | Выбег | 80 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 1130 | -0,4 | Тяга 3 зона | 80 | 0,85 | 70 | 59,33 | 24,72 |
| 318 | 570 | 1,0 | Тяга 3 зона | 74 | 0,46 | 76 | 35,12 | 14,64 |
| 319 | 480 | 8,0 | Тяга 3 зона | 43 | 0,67 | 194,5 | 130,27 | 54,28 |
| 320 | 400 | -7,6 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 70 | 21,00 | 8,75 |
| 321 | 750 | -0,4 | Тяга 3 зона | 80 | 0,56 | 70 | 39,38 | 16,41 |
| 322 | 400 | 2,5 | Тяга 3 зона | 64 | 0,38 | 92 | 34,50 | 14,38 |
| 323 | 200 | -0,7 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 70 | 10,50 | 4,38 |
| 324 | 500 | 2,2 | Тяга 3 зона | 66 | 0,45 | 88 | 40,00 | 16,67 |
| 325 | 2200 | 8,6 | Тяга 3 зона | 42 | 3,14 | 203 | 638,00 | 265,83 |
| 326 | 540 | 9,5 | Тяга 3 зона | 41 | 0,79 | 211,5 | 167,14 | 69,64 |
| 327 | 560 | 8,6 | Тяга 3 зона | 42 | 0,80 | 203 | 162,40 | 67,67 |
| 328 | 1000 | 8,3 | Тяга 3 зона | 42 | 1,43 | 203 | 290,00 | 120,83 |
| 329 | 700 | 7,7 | Тяга 3 зона | 43 | 0,98 | 194,5 | 189,98 | 79,16 |
| 330 | 400 | 2,5 | Тяга 3 зона | 64 | 0,38 | 92 | 34,50 | 14,38 |
| 331 | 500 | -0,3 | Тяга 3 зона | 80 | 0,38 | 70 | 26,25 | 10,94 |
| 332 | 480 | 8,6 | Тяга 3 зона | 42 | 0,69 | 203 | 139,20 | 58,00 |
| 333 | 200 | -0,3 | Выбег | 80 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 920 | -7,9 | Выбег | 80 | 0,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Продолжение прил.Б
Продолжение табл.Б.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 335 | 1240 | -6,1 | Выбег | 80 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 260 | -0,5 | Выбег | 80 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 550 | 1,4 | Выбег | 72 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 250 | -2,2 | Выбег | 80 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 400 | 1,2 | Выбег | 73 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 200 | -1,8 | Выбег | 80 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 200 | 4,2 | Тяга 3 зона | 53 | 0,23 | 124,5 | 28,19 | 11,75 |
| 342 | 210 | -0,2 | Тяга 3 зона | 80 | 0,16 | 70 | 11,03 | 4,59 |
| 343 | 1190 | 8,1 | Тяга 3 зона | 43 | 1,66 | 194,5 | 322,96 | 134,57 |
| 344 | 560 | 6,9 | Тяга 3 зона | 45 | 0,75 | 177,5 | 132,53 | 55,22 |
| 345 | 860 | 3,7 | Тяга 3 зона | 56 | 0,92 | 114 | 105,04 | 43,77 |
| 346 | 1110 | 8,9 | Тяга 3 зона | 41 | 1,62 | 211,5 | 343,56 | 143,15 |
| 347 | 200 | -0,3 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 70 | 10,50 | 4,38 |
| 348 | 200 | 8,1 | Тяга 3 зона | 43 | 0,28 | 194,5 | 54,28 | 22,62 |
| 349 | 470 | 11,8 | Тяга 3 зона | 38 | 0,74 | 240 | 178,11 | 74,21 |
| 350 | 2200 | 8,6 | Тяга 3 зона | 42 | 3,14 | 203 | 638,00 | 265,83 |
| 351 | 1030 | 2,5 | Тяга 3 зона | 64 | 0,97 | 92 | 88,84 | 37,02 |
| 352 | 3070 | -6,6 | Выбег | 80 | 2,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 600 | -4,4 | Выбег | 80 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 240 | -8,9 | Выбег | 80 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 1720 | -8,9 | Выбег | 80 | 1,29 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 260 | -1,4 | Выбег | 80 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 520 | 2,5 | Тяга 3 зона | 64 | 0,49 | 92 | 44,85 | 18,69 |
| 358 | 660 | -8,7 | Выбег | 80 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 400 | -7,1 | Выбег | 80 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 300 | 8,7 | Выбег | 42 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 200 | -3,3 | Выбег | 80 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 520 | 1,4 | Тяга 3 зона | 72 | 0,43 | 78 | 33,80 | 14,08 |
| 363 | 780 | 8,0 | Тяга 3 зона | 43 | 1,09 | 194,5 | 211,69 | 88,20 |
| 364 | 200 | 2,7 | Тяга 3 зона | 63 | 0,19 | 94 | 17,90 | 7,46 |
| 365 | 820 | -0,8 | Выбег | 80 | 0,62 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 280 | -10,2 | Выбег | 80 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 200 | -3,3 | Выбег | 80 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 200 | 1,8 | Выбег | 69 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 400 | -0,2 | Выбег | 80 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 1150 | -8,2 | Выбег | 80 | 0,86 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 250 | -0,8 | Выбег | 80 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 260 | 1,1 | Тяга 3 зона | 74 | 0,21 | 76 | 16,02 | 6,68 |
| 373 | 340 | 7,0 | Тяга 3 зона | 44 | 0,46 | 186 | 86,24 | 35,93 |
| 374 | 200 | -1,7 | Выбег | 80 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 1100 | -7,7 | Выбег | 80 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 1240 | -0,3 | Выбег | 80 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 960 | -3,9 | Выбег | 80 | 0,72 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 860 | -1,5 | Выбег | 80 | 0,65 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 200 | 1,3 | Выбег | 72 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 240 | -2,1 | Выбег | 80 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 800 | -6,9 | Выбег | 80 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 480 | -2,3 | Выбег | 80 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 320 | 0,0 | Выбег | 80 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Продолжение прил.Б











