Масленников А.В. (1223490), страница 38
Текст из файла (страница 38)
Продолжение табл.Б.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
619 | 600 | 0,9 | Выбег | 75 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0,00 |
620 | 400 | 3,7 | Тяга 3 зона | 56 | 0,43 | 228 | 97,71 | 40,71 |
621 | 400 | 8,5 | Тяга 3 зона | 42 | 0,57 | 406 | 232,00 | 96,67 |
622 | 200 | 2,6 | Тяга 3 зона | 64 | 0,19 | 184 | 34,50 | 14,38 |
623 | 500 | -9,2 | Тяга 3 зона | 80 | 0,38 | 140 | 52,50 | 21,88 |
624 | 400 | -5,6 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 140 | 42,00 | 17,50 |
625 | 200 | -0,9 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
626 | 800 | 0,4 | Тяга 3 зона | 79 | 0,61 | 142 | 86,28 | 35,95 |
627 | 600 | 1,9 | Тяга 3 зона | 68 | 0,53 | 168 | 88,94 | 37,06 |
628 | 200 | -1,5 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
629 | 350 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,26 | 140 | 36,75 | 15,31 |
630 | 450 | -1,9 | Тяга 3 зона | 80 | 0,34 | 140 | 47,25 | 19,69 |
631 | 1100 | 0,1 | Тяга 3 зона | 80 | 0,83 | 140 | 115,50 | 48,13 |
632 | 900 | 2,7 | Тяга 3 зона | 63 | 0,86 | 188 | 161,14 | 67,14 |
633 | 400 | 0,5 | Тяга 3 зона | 78 | 0,31 | 144 | 44,31 | 18,46 |
634 | 200 | -1,7 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
635 | 200 | 1,7 | Тяга 3 зона | 70 | 0,17 | 161 | 27,60 | 11,50 |
636 | 200 | -3,7 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
637 | 500 | -1,3 | Тяга 3 зона | 80 | 0,38 | 140 | 52,50 | 21,88 |
638 | 1000 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,75 | 140 | 105,00 | 43,75 |
639 | 600 | 1,4 | Тяга 3 зона | 72 | 0,50 | 156 | 78,00 | 32,50 |
640 | 400 | -1,9 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 140 | 42,00 | 17,50 |
641 | 500 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,38 | 140 | 52,50 | 21,88 |
642 | 200 | -0,1 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
643 | 200 | 0,4 | Тяга 3 зона | 79 | 0,15 | 142 | 21,57 | 8,99 |
644 | 600 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,45 | 140 | 63,00 | 26,25 |
645 | 500 | 1,8 | Тяга 3 зона | 69 | 0,43 | 164 | 71,30 | 29,71 |
646 | 400 | -2,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 140 | 42,00 | 17,50 |
647 | 300 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,23 | 140 | 31,50 | 13,13 |
648 | 200 | -0,6 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
649 | 700 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,53 | 140 | 73,50 | 30,63 |
650 | 700 | 1,2 | Тяга 3 зона | 73 | 0,58 | 154 | 88,60 | 36,92 |
651 | 200 | -2,4 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
652 | 800 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,60 | 140 | 84,00 | 35,00 |
653 | 200 | -0,4 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
654 | 500 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,38 | 140 | 52,50 | 21,88 |
655 | 300 | 1,1 | Тяга 3 зона | 74 | 0,24 | 152 | 36,97 | 15,41 |
656 | 500 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,38 | 140 | 52,50 | 21,88 |
657 | 400 | 2,9 | Тяга 3 зона | 62 | 0,39 | 192 | 74,32 | 30,97 |
658 | 700 | -1,7 | Тяга 3 зона | 80 | 0,53 | 140 | 73,50 | 30,63 |
659 | 200 | 0,6 | Тяга 3 зона | 77 | 0,16 | 146 | 22,75 | 9,48 |
660 | 400 | 3,4 | Тяга 3 зона | 58 | 0,41 | 214 | 88,55 | 36,90 |
661 | 200 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
662 | 900 | 0,7 | Тяга 3 зона | 77 | 0,70 | 146 | 102,39 | 42,66 |
663 | 400 | -0,6 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 140 | 42,00 | 17,50 |
664 | 400 | 1,1 | Тяга 3 зона | 74 | 0,32 | 152 | 49,30 | 20,54 |
665 | 1000 | -0,5 | Тяга 3 зона | 80 | 0,75 | 140 | 105,00 | 43,75 |
666 | 1000 | 0,5 | Тяга 3 зона | 78 | 0,77 | 144 | 110,77 | 46,15 |
667 | 400 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,30 | 140 | 42,00 | 17,50 |
Продолжение прил.Б
Окончание табл.Б.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
668 | 200 | -0,2 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
669 | 200 | 1,1 | Тяга 3 зона | 74 | 0,16 | 152 | 24,65 | 10,27 |
670 | 300 | 0,2 | Тяга 3 зона | 80 | 0,23 | 140 | 31,50 | 13,13 |
671 | 200 | -1,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
672 | 300 | 0,6 | Тяга 3 зона | 77 | 0,23 | 146 | 34,13 | 14,22 |
673 | 600 | -0,7 | Тяга 3 зона | 80 | 0,45 | 140 | 63,00 | 26,25 |
674 | 300 | 0,5 | Тяга 3 зона | 78 | 0,23 | 144 | 33,23 | 13,85 |
675 | 200 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
676 | 700 | 1,7 | Тяга 3 зона | 70 | 0,60 | 161 | 96,60 | 40,25 |
677 | 700 | -0,7 | Тяга 3 зона | 80 | 0,53 | 140 | 73,50 | 30,63 |
678 | 300 | 0,9 | Тяга 3 зона | 75 | 0,24 | 150 | 36,00 | 15,00 |
679 | 300 | 0,1 | Тяга 3 зона | 80 | 0,23 | 140 | 31,50 | 13,13 |
680 | 200 | 3,1 | Тяга 3 зона | 60 | 0,20 | 200 | 40,00 | 16,67 |
681 | 200 | 0,4 | Тяга 3 зона | 78 | 0,15 | 144 | 22,15 | 9,23 |
682 | 200 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
683 | 500 | -1,2 | Выбег | 80 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
684 | 400 | 2,8 | Тяга 3 зона | 62 | 0,39 | 192 | 74,32 | 30,97 |
685 | 400 | 1,2 | Тяга 3 зона | 74 | 0,32 | 152 | 49,30 | 20,54 |
686 | 600 | 0,2 | Тяга 3 зона | 80 | 0,45 | 140 | 63,00 | 26,25 |
687 | 200 | -0,4 | Тяга 3 зона | 80 | 0,15 | 140 | 21,00 | 8,75 |
688 | 400 | 3,6 | Тяга 3 зона | 57 | 0,42 | 221 | 93,05 | 38,77 |
689 | 300 | -7,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,23 | 140 | 31,50 | 13,13 |
690 | 1700 | 9,0 | Тяга 3 зона | 41 | 2,49 | 423 | 1052,34 | 438,48 |
691 | 500 | -6,0 | Выбег | 80 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
692 | 500 | 0,4 | Выбег | 79 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
693 | 1100 | -7,9 | Выбег | 80 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0,00 |
694 | 200 | -9,5 | Выбег | 80 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
695 | 400 | -3,6 | Выбег | 80 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
696 | 500 | 0,7 | Выбег | 76 | 0,39 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Таблица Б.2 – Определение скорости, времени хода, тока, расхода электрической энергии при использовании электровоза 3ЭС5К
Номер элемента | Длина элемента, м | Крутизна уклона, ‰ | Режим работы электровоза | Установившаяся скорость, км/ч | Время прохождения элемента, мин | Значения тока электровоза, А | Расход тока, А∙мин | Расход электроэнергии, кВт∙ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 200 | 1,4 | Тяга 3 зона | 72 | 0,17 | 117 | 19,50 | 8,13 |
2 | 300 | 0,0 | Тяга 3 зона | 80 | 0,23 | 105 | 23,63 | 9,84 |
3 | 300 | 1,1 | Тяга 3 зона | 74 | 0,24 | 114 | 27,73 | 11,55 |
4 | 400 | 0,3 | Тяга 3 зона | 79 | 0,30 | 106,5 | 32,35 | 13,48 |
5 | 200 | 1,7 | Тяга 3 зона | 70 | 0,17 | 120,75 | 20,70 | 8,63 |
6 | 400 | 5,6 | Тяга 3 зона | 48 | 0,50 | 228 | 114,00 | 47,50 |
7 | 200 | 4,8 | Тяга 3 зона | 51 | 0,24 | 198 | 46,59 | 19,41 |
8 | 300 | 6,0 | Тяга 3 зона | 47 | 0,38 | 240,75 | 92,20 | 38,42 |
9 | 340 | 4,6 | Тяга 3 зона | 52 | 0,39 | 192 | 75,32 | 31,38 |
10 | 360 | 8,2 | Тяга 3 зона | 42 | 0,51 | 304,5 | 156,60 | 65,25 |
Продолжение прил.Б