ПЗ (1217055), страница 3
Текст из файла (страница 3)
2 Организация вагонопотоков на участке
2.1 Определение груженых вагонопотоков
Организация вагонопотоков в поезда должна обеспечивать устойчивое положение железных дорог на рынке транспортных услуг, минимальные расходы на перевозки, соблюдение нормативных сроков доставки грузов, а также запросы грузоотправителей и грузополучателей.
Вагонопотоком называют число вагонов, следующих по линии в каком-либо направлении за определенный промежуток времени, обычно за сутки. Все груженые и порожние вагонопотоки необходимо организовать в поезда.
Станция Уссурийск формирует: в четном направлении – сборные поезда на участки Уссурийск-Гвоздево.
Основным родом выгружаемого груза являются:
Уголь – (Хасан, Махалино, Посьет, Гвоздево, Блюхер).
ГСМ – (Уссурийск.Блюхер, Сухановка).
Ферросплавы – (Посьет).
Металл – (Блюхер, Сухановка, Уссурийск).
Лес – (Блюхер, Посьет, Уссурийск).
Клинкер – (Посьет).
Строительные – (Виневитено, Уссурийск, Махалино).
Согласно плану формирования грузовых поездов Дальневосточной железной дороги на 2015-2016 год, на участке Барановский – Хасан была составлена таблица 2.1 корреспонденции груженых вагонопотоков.
Таблица 2.1
Корреспонденция существующих вагонопотоков
| Уссурийск | Барановский искл и далее | Приморская | Бамбурово | Сухановка | Гвоздево | Хасан | На туманган | Посьет | Блюхер | итого | всего | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
| Уссурийск | кр | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 331 | ||||||||||||||||||
| пл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| пв | 3 | 1 | 5 | 40 | 172 | 20 | 241 | |||||||||||||||||||
| пр | 1 | 3 | 2 | 4 | 40 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||
| Барановский искл и далее | кр | |||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Приморская | кр | |||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Бамбурово | кр | |||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Сухановка | кр | |||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Гвоздево | кр | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| пл | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Хасан | кр | |||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| кр | ||||||||||||||||||||||||||
| Окончание таблицы 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уссурийск | Барановский искл и далее | Приморская | Бамбурово | Сухановка | Гвоздево | Хасан | На Туманган | Посьет | Блюхер | итого | всего | |||||||||||||||
| На Туманган | кр | |||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Посьет | кр | |||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Блюхер | кр | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| пл | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого | кр | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| пл | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| пв | 3 | 1 | 5 | 40 | 172 | 20 | 241 | |||||||||||||||||||
| пр | 1 | 3 | 2 | 4 | 40 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||
| всего | 7 | 5 | 5 | 13 | 108 | 172 | 43 | 353 | ||||||||||||||||||
Для определения планируемых вагонопотоков, используются данные по заявкам заказчиков на перевозку грузов. Для перевозки угля и руды используются полувагоны, тара полувагона под уголь 23,2 тонны, загрузка 60 тонн, общий вес брутто полувагона составляет 83,3 тонны. Состав поезда 56 условных вагонов. Планируемые объемы перевозок по соответствующим направлениям представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Планируемые объемы перевозок
| Направление | Род перевозимого груза | Млн. тонн в год | Количество поездов в сут. |
| Хасан – Туманган | уголь | 4,8 | 4 |
| Посьет | уголь | 10,5 | 9 |
| Махалино - Хуньчунь | уголь | 9,8 | 8 |
| Остальные станции | различный | 3 | 2 |
| Итого: | 28,1 | 23 | |
Планируемые объемы груженых вагонопотоков, в соответствии с намеченными объемами перевозок грузов представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Корреспонденция планируемых вагонопотоков
| Уссурийск | Барановский искл и далее | Приморская | Бамбурово | Сухановка | Гвоздево | Хуньчунь | Хасан | Туманган | Посьет | Блюхер | итого | всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Уссурийск | кр | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1223 | ||||||||
| пл | 2 | 2 | |||||||||||||
| пв | 3 | 1 | 5 | 448 | 220 | 480 | 20 | 1177 | |||||||
| пр | 1 | 5 | 6 | 20 | 32 | ||||||||||
| Барановский искл и далее | кр | ||||||||||||||
| пл | |||||||||||||||
| пв | |||||||||||||||
| пр | |||||||||||||||
| Приморская | кр | | |||||||||||||
| пл | |||||||||||||||
| пв | |||||||||||||||
| пр | |||||||||||||||
| Бамбурово | кр | ||||||||||||||
Продолжение таблицы 2.3
| Уссурийск | Барановский искл и далее | Приморская | Бамбурово | Сухановка | Гвоздево | Хуньчунь | Хасан | Туманган | Посьет | Блюхер | итого | всего | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухановка | кр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гвоздево | кр | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хуньчунь | кр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хасан | кр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туманган | кр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посьет | кр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончание таблицы 2.3
| Уссурийск | Барановский искл и далее | Приморская | Бамбурово | Сухановка | Гвоздево | Хуньчунь | Хасан | Туманган | Посьет | Блюхер | итого | всего | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||||
| Блюхер | кр | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| пл | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| пв | ||||||||||||||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | кр | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| пл | 22 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| пв | 3 | 1 | 5 | 448 | 220 | 480 | 20 | 1177 | ||||||||||||||||||||
| пр | 1 | 5 | 6 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Всего: | 7 | 8 | 15 | 448 | 242 | 480 | 45 | 1245 | ||||||||||||||||||||















