ВКР Щеголева МВ гр 34А (1212794), страница 11
Текст из файла (страница 11)
к положению о порядке проведения самообследования образовательного учреждения
График проведения самообследования
| Месяц, неделя Содержание работ | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Совещание при директоре по организации работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ методической работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы заседаний МО, МС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анкетирование педагогов по установленным критериям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совещание при директоре по организации работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка материалов по подготовки к экзаменам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка журналов выпускных классов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка приказов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка журналов выдачи аттестатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка кабинетов с учетом требований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совещание при директоре по организации работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка и проведение краевых контрольных работ в 4 классах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка образовательной программы на учебный год: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная школа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная школа (коррекция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя школа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя школа (коррекция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старшая школа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старшая школа (коррекция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка программы развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка программы учебных курсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка учебного плана за 3 года, анализ выполнения программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка программного обеспечения учебного процесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация внеурочной деятельности и ее план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка результатов анкетирования учащихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектование: распределение учебной нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка результатов мониторинга УВП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совещание при директоре по организации работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка документов (лицензия, свид-во о гос. аккредитации, ФСА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка и проведение ГИА в 9 и ЕГЭ в 11 классах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совещание при директоре по организации работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка документов (образовательная программа, сайт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анкетирование родителей, степень удовлетворенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ программ сетевого взаимодействия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о выполнении годового плана работы школы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка качества подготовленности документации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обобщение полученных результатов, формирование отчёта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещение отчета о результатах самообследования на сайте школы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ В График отпусков
Таблица 17 – График отпусков
| Фамилия | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябр | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Щеголева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щербань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полейчук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компаниец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В данной таблице цветами показано:
-
синий – период отпусков;
-
красный – пересечение времени отпусков и времени выполнения обязанностей по самообследованию образовательного учреждения.















