ПЗ (1201069), страница 9
Текст из файла (страница 9)
- количество отправляемых поездов, в том числе своего формирования;
- число транзитных вагонов с переработкой;
- число транзитных вагонов без переработки;
- число погруженных вагонов;
- число выгруженных вагонов;
- количество вагонов, прошедших сдвоенные операции;
- число местных вагонов
(6.1)
- вагонооборот станции, суммарное количество принятых и отправленных вагонов всех категорий
(6.2)
2. К основным качественным показателям работы станции относятся:
- простой транзитного вагона без переработки:
- простой транзитного вагона с переработкой;
- простой местного вагона;
- простой местного вагона, приходящийся на одну грузовую операцию:
- коэффициент сдвоенных операций;
- норма рабочего парка вагонов.
Простой транзитного вагона без переработки определялся по формуле:
, (6.3)
Расчет простоя транзитных вагонов без переработки произведен в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Расчет простоя транзитного вагона без переработки
| Номер поезда | Время ч. мин | Число вагонов в составе | Время обработки, ч | Вагоночасы простоя | |
| прибытие | отправление | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2540 | 23:30 | 1:30 | 70 | 1,5 | 105 |
| 1580 | 4:47 | 6:27 | 61 | 1,8 | 109,8 |
| 1526 | 5:25 | 7:55 | 61 | 2,3 | 140,3 |
| 2874 | 12:35 | 15:50 | 68 | 3,5 | 238 |
| 1222 | 3:25 | 5:50 | 60 | 2,25 | 135 |
| 1224 | 3:25 | 7:50 | 64 | 4,25 | 272 |
Окончание таблицы 6.2
| Номер поезда | Время ч. мин | Число вагонов в составе | Время обработки, ч | Вагоночасы простоя | |
| прибытие | отправление | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1595 | 6:00 | 8:00 | 70 | 2,00 | 140 |
| 1597 | 22:10 | 24:00 | 54 | 1,9 | 102,6 |
| Итого | 508 | 1242,7 | |||
Простоя транзитного вагона с переработкой складывается из следующих элементов:
, (6.4)
Простой рассчитывается от момента поступления вагонов на путь до момента подачи местных вагонов на грузовые места.
Таблица 6.3
Расчет простоя от прибытия до расформирования
| Номер поезда | Число вагонов в составе | Время, ч | Вагоночасы | ||||
| Обработки | В ожидании роспуска | Расформирование | Обработки | В ожидании роспуска | Расформирование | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3804 | 56 | 2,2 | 1,6 | 123,2 | 89,6 | ||
| 3402 | 67 | 2,2 | 1,6 | 147,4 | 107,2 | ||
| 3802 | 35 | 2,2 | 1,26 | 1,6 | 77 | 44,1 | 56 |
| 3833 | 52 | 2,03 | 0,88 | 1,28 | 105,56 | 45,76 | 66,56 |
| 3423 | 55 | 2,2 | 1,72 | 1,28 | 121 | 94,6 | 70,4 |
| 3809 | 29 | 2,2 | 1,28 | 63,8 | 37,12 | ||
| 4427 | 33 | 2,2 | 1,28 | 72,6 | 42,24 | ||
| 3825 | 35 | 2,2 | 1,28 | 77 | 44,8 | ||
| 3861 | 60 | 2,2 | 1,28 | 132 | 76,8 | ||
| Итого | 422 | 919,56 | 590,72 | ||||
Таблица 6.4
Расчет простоя под накоплением
| № пути | Вагонов поступило (осталось) | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||
| начало | окончание | Простой группы вагонов | ||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 9 | 20 | 20 | 00 | 00 | 00 | 28 | 0,47 | 9,4 | ||
| 20 | 40 | 00 | 28 | 1 | 35 | 1,07 | 42,8 | |||
| 41 | 41 | 4 | 28 | 6 | 49 | 2,21 | 90,61 | |||
| 9 | 50 | 6 | 49 | 17 | 37 | 10,88 | 544 | |||
| 5 | 5 | 17 | 37 | 19 | 03 | 1,66 | 8,3 | |||
| итого | 95 | 695,11 | ||||||||
| 10 | 5 | 5 | 00 | 00 | 00 | 28 | 0,47 | 2,35 | ||
| 22 | 27 | 00 | 28 | 2 | 52 | 2,24 | 60,48 | |||
| 3 | 30 | 2 | 52 | 5 | 22 | 2,7 | 81 | |||
| 14 | 44 | 5 | 22 | 9 | 30 | 4,08 | 179,52 | |||
| 8 | 8 | 9 | 30 | 15 | 23 | 5,93 | 47,44 | |||
| 58 | 66 | 15 | 23 | 16 | 45 | 1,22 | 80,52 | |||
| 33 | 33 | 16 | 45 | 19 | 57 | 3,12 | 102,96 | |||
| итого | 143 | 554,27 | ||||||||
| 11 | 5 | 5 | 00 | 00 | 6 | 49 | 6,82 | 34,1 | ||
| 20 | 25 | 6 | 49 | 12 | 30 | 5,81 | 145,25 | |||
| 2 | 27 | 12 | 13 | 14 | 50 | 2,37 | 63,99 | |||
| 25 | 52 | 14 | 50 | 14 | 55 | 0,08 | 4,16 | |||
| 5 | 57 | 14 | 55 | 21 | 22 | 6,67 | 380,19 | |||
| Итого | 57 | 627,69 | ||||||||
Окончание таблицы 6.4
| № пути | Вагонов поступило (осталось) | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||
| начало | окончание | Простой группы вагонов | ||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 12 | 48 | 48 | 2 | 52 | 10 | 19 | 7,67 | 368,16 | ||
| 1 | 1 | 12 | 20 | 16 | 40 | 4,2 | 4,2 | |||
| 25 | 26 | 16 | 40 | 17 | 5 | 0,65 | 70,98 | |||
| 20 | 46 | 17 | 5 | 17 | 10 | 0,05 | 2,3 | |||
| 5 | 51 | 17 | 10 | 22 | 47 | 5,37 | 273,87 | |||
| итого | 99 | 719,51 | ||||||||
| 13 | 31 | 31 | 1 | 30 | 9 | 05 | 7,75 | 240,25 | ||
| 31 | 62 | 9 | 05 | 11 | 05 | 2 | 124 | |||
| 60 | 60 | 19 | 54 | 24 | 00 | 4,46 | 267,6 | |||
| итого | 122 | 631,85 | ||||||||
| 14 | 10 | 10 | 4 | 28 | 5 | 00 | 0,72 | 7,2 | ||
| 8 | 8 | 5 | 00 | 5 | 22 | 0,37 | 2,96 | |||
| 12 | 20 | 5 | 22 | 6 | 54 | 1,32 | 2,64 | |||
| 19 | 19 | 6 | 54 | 7 | 15 | 0,61 | 11,59 | |||
| 14 | 14 | 7 | 15 | 7 | 55 | 0,67 | 9,38 | |||
| 9 | 9 | 7 | 55 | 10 | 19 | 2,64 | 23,76 | |||
| 6 | 6 | 10 | 19 | 24 | 00 | 13,81 | 82,86 | |||
| Итого | 78 | 140,39 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 52 | 4 | 28 | 1,76 | 1,76 | ||
| 5 | 6 | 4 | 28 | 5 | 22 | 0,94 | 5,64 | |||
| 29 | 35 | 5 | 22 | 7 | 44 | 2,22 | 77,7 | |||
| 8 | 8 | 14 | 49 | 15 | 23 | 0,74 | 5,92 | |||
| 9 | 17 | 15 | 23 | 16 | 39 | 1,16 | 19,72 | |||
| 9 | 26 | 16 | 39 | 17 | 04 | 0,65 | 16,9 | |||
| 15 | 41 | 17 | 04 | 19 | 02 | 1,98 | 81,18 | |||
| Итого | 76 | 208,82 | ||||||||
| Всего | 670 | 3577,64 | ||||||||















