Чернов К.И. Пояснительная записка (1197363), страница 9
Текст из файла (страница 9)
| Направление железной дороги | Направление движения | Гарантийный участок | Предприятия, расположенные на гарантийном участке | Количество поездов, обрабатываемых в смену | Требуемые затраты труда на поезд, чел.-мин | Фактические трудозатраты по предприятиям на поезд | Суммарные фактические затраты труда на гарантийном участке на поезд | Вероятность восстановления работоспособности вагонов на гарантийном участке в поездах | Вероятность безотказного проследования на гарантийном участке поездов | |||||||||||
| наименование | количество | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитных | |||||||
| Д - Е | Четное | ПТО-С2 - ПТО-У6 | ПТО-С2 | 1 | 17 | 6 | 863 | 691 | 780 | 442 | 780 | 791 | 0,64 | 0,52 | 0,94 | 0,93 | ||||
| КП | 10 | - | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,66 | ||||||||||||||||||
| ПОТ-7 | 1 | 133 | ||||||||||||||||||
| КП | 10 | 24 | ||||||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,66 | ||||||||||||||||||
| ПОТ-8 | 1 | 133 | ||||||||||||||||||
| КП | 10 | 24 | ||||||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,66 | ||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 1.22
| Направление железной дороги | Направление движения | Гарантийный участок | Предприятия, расположенные на гарантийном участке | Количество поездов, обрабатываемых в смену | Требуемые затраты труда на поезд, чел.-мин | Фактические трудозатраты по предприятиям на поезд | Суммарные фактические затраты труда на гарантийном участке на поезд | Вероятность восстановления работоспособности вагонов на гарантийном участке в поездах | Вероятность безотказного проследования на гарантийном участке поездов | |||||||
| наименование | количество | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитных | |||
| Е - Д | Нечетное | ПТО-У6 - ПТО-С2 | ПТО-У6 | 1 | 4 | 19 | 863 | 691 | 828 | 419 | 780 | 768 | 0,64 | 0,53 | 0,94 | 0,93 |
| КП | 10 | - | 23 | 24 | ||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,66 | ||||||||||||||
| ПОТ-8 | 1 | 133 | ||||||||||||||
| КП | 10 | 24 | ||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,66 | ||||||||||||||
| ПОТ-7 | 1 | 133 | ||||||||||||||
| КП | 10 | 24 | ||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,66 | ||||||||||||||
Продолжение таблицы 1.22
Продолжение таблицы 1.22
| Направление железной дороги | Направление движения | Гарантийный участок | Предприятия, расположенные на гарантийном участке | Количество поездов, обрабатываемых в смену | Требуемые затраты труда на поезд, чел.-мин | Фактические трудозатраты по предприятиям на поезд | Суммарные фактические затраты труда на гарантийном участке на поезд | Вероятность восстановления работоспособности вагонов на гарантийном участке в поездах | Вероятность безотказного проследования на гарантийном участке поездов | |||||||||||
| наименование | количество | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитных | |||||||
| Д - F | Четное | ПТО-С2 - ПТО-У8 | СПТО-С2 | 1 | 19 | 7 | 770 | 617 | 663 | 284 | 663 | 446 | 0,67 | 0,76 | 0,97 | 0,98 | ||||
| КП | 7 | - | 26 | 16,8 | ||||||||||||||||
| ПБ | 2 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| ПОТ-9 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||
| КП | 9 | 21,6 | ||||||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| ПТО-У7 | 1 | 4 | 22 | 770 | 617 | 828 | 361 | 828 | 527 | 0,54 | 0,67 | 0,96 | 0,97 | |||||||
| КП | 8 | - | 26 | 19,2 | ||||||||||||||||
| ПБ | 2 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| ПОТ-10 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||
| КП | 10 | 24 | ||||||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| Направление железной дороги | Направление движения | Гарантийный участок | Предприятия, расположенные на гарантийном участке | Количество поездов, обрабатываемых в смену | Требуемые затраты труда на поезд, чел.-мин | Фактические трудозатраты по предприятиям на поезд | Суммарные фактические затраты труда на гарантийном участке на поезд | Вероятность восстановления работоспособности вагонов на гарантийном участке в поездах | Вероятность безотказного проследования на гарантийном участке поездов | |||||||||||
| наименование | количество | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитный | собственного формирования | транзитных | собственного формирования | транзитных | |||||||
| F - Д | Нечетное | ПТО-У8- СПТО-С2 | ПТО-У8 | 1 | 4 | 22 | 770 | 617 | 828 | 361 | 828 | 527 | 0,54 | 0,67 | 0,96 | 0,97 | ||||
| КП | 10 | - | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| ПОТ-10 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||
| КП | 8 | 19,2 | ||||||||||||||||||
| ПБ | 2 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| ПТО-У7 | 1 | 4 | 22 | 770 | 617 | 828 | 361 | 828 | 523 | 0,54 | 0,68 | 0,96 | 0,97 | |||||||
| КП | 9 | - | 26 | 21,6 | ||||||||||||||||
| ПБ | 3 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| ПОТ-9 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||
| КП | 7 | 16,8 | ||||||||||||||||||
| ПБ | 2 | 2,4 | ||||||||||||||||||














