Пояснительная записка (1193051), страница 2
Текст из файла (страница 2)
В выпускной квалификационной работе запроектирована бытовая сеть водоотведения. Нaceлeнный пункт pacпoлaгaeтcя нa одном бepeгу peки. Река пpoтeкaет c запада на восток. Трассировка сети водоотведения населенного пункта выполнена по полной объемлющей схеме. Отдельно проектируется сеть бытовой канализации.
Bыпycк oчищeнныx сточных вод нaзнaчен нижe гpaницы нaceлeннoгo пyнктa пo тeчeнию peки. Главный коллектор прокладывается по пониженной части территории объекта, вдоль водного потока. Боковые притоки трассируются перпендикулярно к главному коллектору.
Очистные сооружения проектируются на расстоянии не менее чем 400 м от красной линии застройки, это обеспечит санитарную зону охраны.
Расчет бытовой сети водоотведения производится по программе Акимова О.В. Kanal 1.51.В этой программе используются классические формулы для расчета, которые приведены ниже:
Начальная минимальная глубина заложения дворовой сети
(7)
где Hпр - глубина промерзания грунта, для проектируемого населенного пункта равная 2,85 м;
i - уклон трубопровода;
Lкв- длина внутриквартальной сети, м;
Z1,Z2- отметка земли первого уличного колодца и соответственно наиболее удаленного колодца, м;
- перепад между уличной и выпуском внутриквартальной сети, м.
м
Гидравлический расчет бытовой сети водоотведения произведен по схеме, представленной на рисунке 1.
Ведомость расчетных расходов сведена в таблицу 3.
Таблица 3 – Расчетные расходы
Номер участка | Площади, га | Средний расход, л/с | Коэффициент общей максимальной неравномерности | Расход, л/с | ||||
примыкающая | транзитная | общая | максимальный | сосредоточенный | расчетный | |||
Главный коллектор | ||||||||
1-2 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 3,71 | 2,50 | 9,27 | 11,6 | 20,84 |
2-3 | 3,66 | 12,4 | 16,06 | 16,26 | 1,97 | 32,12 | 11,6 | 43,69 |
3-4 | 3,66 | 24,80 | 28,46 | 28,82 | 1,84 | 53,07 | 11,6 | 64,64 |
4-5 | 3,66 | 37,20 | 40,86 | 41,38 | 1,76 | 72,72 | 11,6 | 84,29 |
5-6 | 3,66 | 49,60 | 53,26 | 53,94 | 1,69 | 91,27 | 11,6 | 102,84 |
6-7 | 1,27 | 58,90 | 60,17 | 60,94 | 1,68 | 102,26 | 11,6 | 113,83 |
7-8 | 1,27 | 62,00 | 63,27 | 64,08 | 1,67 | 107,12 | 11,6 | 118,69 |
8-9 | 1,27 | 120,90 | 122,17 | 123,73 | 1,59 | 197,23 | 11,6 | 208,80 |
9-10 | 1,27 | 124,00 | 125,27 | 126,86 | 1,59 | 202,13 | 11,6 | 213,70 |
10-11 | 1,27 | 182,90 | 184,17 | 186,51 | 1,58 | 294,39 | 11,6 | 305,96 |
11-12 | 1,27 | 186,00 | 187,27 | 189,65 | 1,58 | 299,20 | 11,6 | 310,77 |
12-13 | 1,27 | 244,90 | 246,17 | 249,30 | 1,56 | 389,58 | 28,9 | 418,51 |
13-14 | 1,27 | 248,00 | 249,27 | 252,44 | 1,56 | 394,29 | 11,6 | 405,86 |
14-15 | 1,27 | 306,90 | 308,17 | 312,09 | 1,55 | 482,80 | 28,9 | 511,73 |
15-16 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 313,95 | 1,55 | 485,52 | 28,9 | 514,45 |
Боковой приток | ||||||||
17-18 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 3,71 | 2,50 | 9,27 | 17,4 | 26,63 |
18-19 | 3,66 | 12,40 | 16,06 | 16,26 | 1,97 | 32,12 | 17,4 | 49,48 |
19-20 | 3,66 | 24,80 | 28,46 | 28,82 | 1,84 | 53,07 | 17,4 | 70,43 |
20-21 | 3,66 | 37,20 | 40,86 | 41,38 | 1,76 | 72,72 | 17,4 | 90,08 |
21-14 | 3,66 | 49,60 | 53,26 | 53,94 | 1,69 | 91,27 | 17,4 | 108,63 |
Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 4.
Таблица 4 – Результаты гидравлического расчета
Номер участка | Расход, л/с | Диаметр мм | Трубы | Уклон лотка | Скорость м/с | Наполнение | Длина, м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Главный коллектор | |||||||
1-2 | 20,84 | 250 | ВЧШГ | 0,0040 | 0,81 | 0,51 | 285,0 |
2-3 | 43,69 | 300 | ВЧШГ | 0,0033 | 0,90 | 0,64 | 285,0 |
3-4 | 64,64 | 350 | ВЧШГ | 0,0029 | 0,93 | 0,67 | 285,0 |
4-5 | 84,29 | 400 | ВЧШГ | 0,0025 | 0,95 | 0,66 | 285,0 |
5-6 | 102,84 | 450 | ВЧШГ | 0,0024 | 0,99 | 0,62 | 285,0 |
6-7 | 113,83 | 450 | ВЧШГ | 0,0024 | 1,00 | 0,67 | 235,0 |
7-8 | 118,69 | 450 | ВЧШГ | 0,0024 | 1,01 | 0,69 | 235,0 |
8-9 | 208,80 | 600 | ВЧШГ | 0,0017 | 1,02 | 0,68 | 235,0 |
9-10 | 213,70 | 600 | ВЧШГ | 0,0017 | 1,02 | 0,69 | 235,0 |
10-11 | 305,96 | 700 | ВЧШГ | 0,0014 | 1,05 | 0,71 | 235,0 |
11-12 | 310,77 | 700 | ВЧШГ | 0,0014 | 1,06 | 0,72 | 235,0 |
12-13 | 418,51 | 800 | ВЧШГ | 0,0013 | 1,07 | 0,72 | 235,0 |
13-14 | 405,86 | 800 | ВЧШГ | 0,0013 | 1,07 | 0,71 | 235,0 |
14-15 | 511,73 | 900 | ВЧШГ | 0,0011 | 1,08 | 0,70 | 235,0 |
15-16 | 514,45 | 900 | ВЧШГ | 0,0011 | 1,09 | 0,70 | 90,0 |
Боковой приток | |||||||
17-18 | 26,63 | 250 | ВЧШГ | 0,0050 | 0,93 | 0,55 | 285,0 |
18-19 | 49,48 | 300 | ВЧШГ | 0,0050 | 1,09 | 0,60 | 285,0 |
19-20 | 70,43 | 400 | ВЧШГ | 0,0050 | 1,19 | 0,50 | 285,0 |
20-21 | 90,08 | 400 | ВЧШГ | 0,0050 | 1,26 | 0,55 | 285,0 |
21-14 | 108,63 | 450 | ВЧШГ | 0,0060 | 1,42 | 0,49 | 285,0 |
Продолжение таблицы 4
Отметки,м | |||||||||||
земли | лотка | воды | Глубина заложения, м | ||||||||
начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Главный коллектор | |||||||||||
82,500 | 82,000 | 79,100 | 77,960 | 79,229 | 78,089 | 3,400 | 4,040 | ||||
82,000 | 80,700 | 77,896 | 76,955 | 78,089 | 77,148 | 4,104 | 3,745 | ||||
80,700 | 79,800 | 76,913 | 76,100 | 77,148 | 76,336 | 3,787 | 3,700 | ||||
79,800 | 78,500 | 76,071 | 75,358 | 76,336 | 75,624 | 3,729 | 3,142 | ||||
78,500 | 77,500 | 75,345 | 74,647 | 75,624 | 74,925 | 3,155 | 2,853 | ||||
77,500 | 77,200 | 74,624 | 74,060 | 74,925 | 74,361 | 2,876 | 3,140 | ||||
77,200 | 77,000 | 74,051 | 73,487 | 74,361 | 73,797 | 3,149 | 3,513 | ||||
77,000 | 76,800 | 73,391 | 72,991 | 73,797 | 73,398 | 3,609 | 3,809 | ||||
76,800 | 76,600 | 72,981 | 72,590 | 73,398 | 73,006 | 3,819 | 4,010 | ||||
76,600 | 76,500 | 72,512 | 72,172 | 73,006 | 72,666 | 4,088 | 4,328 | ||||
76,500 | 76,500 | 72,166 | 71,825 | 72,666 | 72,325 | 4,334 | 4,675 | ||||
76,500 | 76,500 | 71,746 | 71,452 | 72,325 | 72,031 | 4,754 | 5,048 | ||||
76,500 | 76,500 | 71,466 | 71,172 | 72,031 | 71,737 | 5,034 | 5,328 | ||||
76,500 | 76,400 | 71,112 | 70,850 | 71,737 | 71,476 | 5,388 | 5,550 | ||||
76,400 | 76,400 | 70,848 | 70,748 | 71,476 | 71,376 | 5,552 | 5,652 | ||||
Боковой приток | |||||||||||
82,000 | 81,200 | 78,611 | 77,186 | 78,750 | 77,325 | 3,389 | 4,014 | ||||
81,200 | 80,000 | 77,142 | 75,717 | 77,325 | 75,900 | 4,058 | 4,283 | ||||
80,000 | 79,200 | 75,709 | 74,284 | 75,900 | 74,475 | 4,291 | 4,916 | ||||
79,200 | 78,000 | 74,254 | 72,829 | 74,475 | 73,050 | 4,946 | 5,171 | ||||
78,000 | 76,500 | 72,831 | 71,127 | 73,050 | 71,346 | 5,169 | 5,373 |
В выпускной квалификационной работе для бытовых сетей водоотведения применяются трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Данные трубопроводы отвечают требованиям ТУ 14-154-23-90, превосходят трубы из серого чугуна по своим характеристикам и широко используются в строительстве.