мойЦУУ (1075389), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Рисунок 3. Обобщенная микропрограмма.
Рисунок 4. Закодированный граф микропрограммы.
Таблица 2. Список переходов.
№ пп | Исходное состояние | Код | Следующее состояние | Код | Входные сигналы | Сигналы возбуждения | Выходные сигналы |
1 | а0 | 000000 | а1 | 000001 | B | D0 | --- |
2 | а1 | 000001 | а2 | 000010 | --- | D1 | y7, y13, y14 ,y15 ,y43 ,y58 |
3 | а2 | 000010 | а3 | 000011 | --- | y7, y13, y58, y62 | |
4 | a4 | 000100 | D2 | ||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | a5 | 000101 | D2,D0 | ||||
8 | a10 | 001010 | D3,D1 | ||||
9 | a13 | 001101 | D3,D2,D0 | ||||
10 | a17 | 010001 | D4, D0 | ||||
11 | a18 | 010010 | D4,D1 | ||||
12 | a23 | 010111 | D4,D2,D1,D0 | ||||
13 | a27 | 011011 | D4,D3,D1,D0 | ||||
14 | a32 | 100000 | D5 | ||||
15 | а3 | 000011 | a0 | 000000 | --- | --- | y70 |
16 | а4 | 000100 | a0 | 000000 | --- | --- | y69 |
17 | а5 | 000101 | a9 | 001001 | --- | D3,D0 | y55 |
18 | a9 | 001001 | a2 | 000010 | --- | D1 | y7, y41 |
19 | a10 | 001010 | a11 | 001011 | --- | D3,D1,D0 | y27 |
20 | a11 | 001011 | a12 | 001100 | --- | D3,D2 | y11, y12, y13, y14, y15, y42, y66 |
21 | a12 | 001100 | a9 | 001001 | --- | D3,D0 | y60 |
22 | a13 | 001101 | a14 | 001110 | --- | D3,D2,D1 | y7, y29 |
23 | a14 | 001110 | a15 | 001111 | --- | D3,D2,D1, D0 | y45 |
24 | a15 | 001111 | a53 | 110101 | --- | D5,D4,D2, D0 | y27 |
25 | a53 | 110101 | a54 | 110110 | --- | D5,D4,D2, D1 | y11, y12, y13, y14, y15, y42 |
26 | a54 | 110110 | a16 | 010000 | --- | D4 | y30 |
27 | a16 | 010000 | a9 | 001001 | --- | D3,D0 | y7, y11, y13, y15, y58 |
28 | a17 | 010001 | a16 | 010000 | --- | D4 | y25 |
29 | a18 | 010010 | a19 | 010011 | --- | D4,D1,D0 | y6, y47 |
30 | a19 | 010011 | a20 | 010100 | --- | D4,D2 | y28, y35 |
31 | a20 | 010100 | a21 | 010101 | --- | D4,D2,D0 | y11, y14 ,y42 |
32 | a21 | 010101 | a22 | 010110 | --- | D4,D2,D1 | y30 |
33 | a22 | 010110 | a9 | 001001 | --- | D3,D0 | y67 |
34 | a23 | 010111 | a24 | 011000 | --- | D4,D3 | y27 |
35 | a24 | 011000 | a25 | 011001 | --- | D4,D3,D0 | y11, y12, y13, y14, y15, y42 |
36 | a25 | 011001 | a26 | 011010 | --- | D4,D3,D1 | y30 |
37 | a26 | 011010 | a9 | 001001 | --- | D3,D0 | y48 |
38 | a27 | 011011 | a28 | 011100 | --- | D4,D3,D2 | y35 |
39 | a28 | 011100 | a29 | 011101 | D4,D3,D2 D0 | y11, y13,y15 ,y37 | |
40 | a9 | 001001 | D3,D0 | ||||
41 | a29 | 011101 | a53 | 110101 | --- | D5,D4,D2, D0 | y27 |
42 | a32 | 100000 | a33 | 100001 | --- | D5,D0 | y6, y27, y47 |
43 | a33 | 100001 | a34 | 100010 | --- | D5,D1 | y35 |
44 | a34 | 100010 | a35 | 100011 | --- | D5,D1,D0 | y11, y14, y42 |
45 | a35 | 100011 | a36 | 100100 | --- | D5,D2 | y30 |
43 | a36 | 100100 | a37 | 100101 | --- | D5,D2,D0 | y7, y8, y11, y13, y15, y58 |
44 | a37 | 100101 | a38 | 100110 | --- | D5,D2,D1 | y28 |
45 | a38 | 100110 | a39 | 100111 | --- | D5,D2,D1, D0 | y11, y14, y42 |
46 | a39 | 100111 | a40 | 101000 | --- | D5,D3 | y30 |
47 | a40 | 101000 | a41 | 101001 | --- | D5,D3,D0 | y8, y11, y13, y15, y58 |
48 | a41 | 101001 | a42 | 101010 | --- | D5,D3,D1 | y7, y8, y29 |
49 | a42 | 101010 | a43 | 101011 | --- | D5,D3,D1,D0 | y36, y60 |
50 | a43 | 101011 | a44 | 101100 | --- | D5,D3,D2 | y11, y13, y15, y31 |
51 | a44 | 101100 | a45 | 101101 | --- | D5,D3,D2,D0 | y35 |
52 | a45 | 101101 | a46 | 101110 | --- | D5,D3,D2,D1 | y11, y14, y42 |
53 | a46 | 101110 | a47 | 101111 | --- | D5,D3,D2,D1,D0 | y30 |
54 | a47 | 101111 | a48 | 110000 | --- | D5,D4 | y7, y8, y11, y13, y15, y58 |
55 | a48 | 110000 | a49 | 110001 | --- | D5,D4,D0 | y8, y29 |
56 | a49 | 110001 | a50 | 110010 | --- | D5,D4,D1 | y60 |
57 | a50 | 110010 | a51 | 110011 | --- | D5,D4,D1,D0 | y27 |
58 | a51 | 110011 | a52 | 110100 | --- | D5,D4,D2 | y11, y14, y42 |
59 | a52 | 110100 | a12 | 001100 | --- | D3,D2 | y7, y8, y29 |
Синтез управляющего автомата на основе регистра