РПЗ ШВЕД (1061173), страница 5
Текст из файла (страница 5)
-2.488 -.1775 1.4903 .9513 .3132 18.7500
-2.156 -.2152 .7977 .7001 .2390 16.2380
-1.762 -.1442 .3276 .4582 .1619 13.2583
-1.247 -.0476 .0660 .2250 .0821 9.3750
.000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
Аберрации осевого пучка
─Отн.зр│ Продольные аберрации (дптр) │ Поперечные аберрации (гр.мнсек)
──koop.┴───── 0 ─────── 1 ─────── 2 ─────┴────── 0 ───────── 1 ───────── 2 ────
1.000 -.08665 -.55771 .01870 .004446 .044557 -.000962
.866 .02215 -.35874 .05236 -.000985 .023918 -.002334
.707 .06843 -.22857 .02900 -.002487 .012287 -.001057
.500 .05904 -.15983 -.04498 -.001518 .004100 .001160
.000 .00000 -.14603 -.16399 .000000 .000000 .000000
─ │ Волновые аберрации │ Неизопл. │ Н ЗР
─Tg'*100│ (дл. волн) │ (%) │ (мм)
──────────── 0 ─────── 1 ─────── 2 ───┴──────────┴────────
-2.488 -.1775 1.5189 .0286 .3132 18.7500
-2.156 -.2152 .8838 .0861 .2390 16.2380
-1.762 -.1442 .4779 .1502 .1619 13.2583
-1.247 -.0476 .2105 .1445 .0821 9.3750
.000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
Аберрации внеосевых пучков
═ Вых. координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═ Канон.│ (мм) │
═───────┴─────────┴────── 0 ──────── 1 ──────── 2 ────────────────────────────
─ Меридиональное сечение Пучок 1 Y= -3.0000
1.000 -2.19 .045552 .085750 .015831
.866 -2.02 .041795 .080697 .012151
.707 -1.81 .033334 .070848 .003662
.500 -1.55 .023402 .055268 -.002429
.000 -.90 -.000060 .023942 -.030310
-.500 -.24 -.030631 -.011494 -.060340
-.707 .04 -.044107 -.031615 -.073016
-.866 .25 -.060561 -.050444 -.084540
-1.000 .43 -.072769 -.064926 -.095716
─ Меридиональное сечение Пучок 2 Y= -2.0719
1.000 -2.81 .064276 .123962 .033543
.866 -2.47 .043303 .092618 .015906
.707 -2.07 .025470 .065300 .004299
.500 -1.55 .013394 .044421 -.002827
.000 -.29 -.000017 .020273 -.021895
-.500 .97 .003049 .005903 -.013967
-.707 1.50 .004998 .000322 -.004483
-.866 1.91 .002569 -.014317 -.002060
-1.000 2.26 -.005776 -.043715 -.004429
Аберрации внеосевых пучков
═ Вых. координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═ Канон.│ (мм) │
═───────┴─────────┴────── 0 ────── 1-2 ────(1+2)/2-0 ─────────────────────────
─ Меридиональное сечение Пучок 1 Y= -3.0000
1.000 -2.19 .045552 .065919 .003238
.866 -2.02 .041795 .064546 .002629
.707 -1.81 .033334 .063186 .001921
.500 -1.55 .023402 .061697 .001018
.000 -.90 -.000060 .054252 -.001124
-.500 -.24 -.030631 .044846 -.003286
-.707 .04 -.044107 .041401 -.004208
-.866 .25 -.060561 .034096 -.004931
-1.000 .43 -.072769 .030791 -.005552
─ Меридиональное сечение Пучок 2 Y= -2.0719
1.000 -2.81 .064276 .090419 .012476
.866 -2.47 .043303 .072712 .010960
.707 -2.07 .025470 .061001 .005329
.500 -1.55 .013394 .051248 .003403
.000 -.29 -.000017 .042168 -.000794
-.500 .97 .003049 .023870 -.005081
-.707 1.50 .004998 .004805 -.011078
-.866 1.91 .002569 -.012257 -.012757
-1.000 2.26 -.005776 -.035286 -.014297
Аберрации внеосевых пучков
═ Выходные координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═Радиус│ (мм) │ Dx' Dy' Dx' Dy' Dx' Dy'
═──────┴─ x ──── y ──┴───── 0 ─────── 1 ─────── 2 ─── ───
─ Сагиттальное сечение Пучок 1 Y= -3.0000
1.000 -2.56 -.93 -.161540 .002669 -.120182 .024640 -.172557 -.021393
.866 -2.22 -.92 -.145203 .002374 -.115060 .024788 -.152047 -.022192
.707 -1.81 -.91 -.122518 .001844 -.102626 .024750 -.122374 -.023259
.500 -1.28 -.90 -.084501 .001042 -.074030 .024481 -.082766 -.024625
─ Сагиттальное сечение Пучок 2 Y= -2.0719
1.000 -2.53 -.31 -.083465 .014752 -.042479 .033558 -.093900 -.001596
.866 -2.19 -.31 -.081259 .012289 -.051526 .031435 -.083542 -.004423
.707 -1.79 -.30 -.065827 .005684 -.050328 .025194 -.065187 -.011407
.500 -1.27 -.30 -.045307 .002919 -.035148 .022812 -.043202 -.014561
Аберрации внеосевых пучков
═ Выходные координаты│ Поперечные аберрации в (гр.мнсек)
═Радиус│ (мм) │ Dx' Dy' Dx' Dy' Dx' Dy'
═──────┴─ x ──── y ──┴───── 0 ───── 1-2 ───(1+2)/2-── ───
─ Сагиттальное сечение Пучок 1 Y= -3.0000
1.000 -2.56 -.93 -.161540 .002669 .052375 .050033 .013171 -.001046
.866 -2.22 -.92 -.145203 .002374 .032988 .050979 .011649 -.001076
.707 -1.81 -.91 -.122518 .001844 .015748 .052009 .010018 -.001098
.500 -1.28 -.90 -.084501 .001042 .004736 .053105 .004103 -.001114
─ Сагиттальное сечение Пучок 2 Y= -2.0719
1.000 -2.53 -.31 -.083465 .014752 .051421 .035154 .013275 -.000771
.866 -2.19 -.31 -.081259 .012289 .032017 .035858 .011725 -.000783
.707 -1.79 -.30 -.065827 .005684 .014860 .040601 .010069 -.000790
.500 -1.27 -.30 -.045307 .002919 .004054 .041374 .004132 -.000794
Ход лучей в оптической системе
═ N │Апертурн│ П у ч о к N 1 Y = -3.0000 │Световые │Стрелки
═Пов│ос.пучка│ Главный Верхний Нижний Боковой │ высоты │
═───┴────────┴────────────────────────────── X ─────── Y ────┴─────────┴───────
1 18.750 .023 9.548 -9.502 18.750 .073 18.750 1.279
2 18.587 .275 9.599 -9.119 18.587 .181 18.665 -3.081
3 18.321 .421 9.665 -8.856 18.320 .406 18.558 -.571
4 6.206 6.632 9.742 3.533 6.178 6.647 10.880 .000
5 1.049 9.294 9.775 8.824 1.014 9.301 9.784 .000
6 -.697 10.234 9.787 10.705 -.817 10.242 10.712 .874
7 -1.069 10.166 9.597 10.740 -1.030 10.172 10.748 -1.920
8 -2.464 5.574 4.305 6.835 -2.619 5.501 6.883 1.366
9 -2.468 4.588 3.116 6.134 -2.605 4.632 6.343 -1.576
10 -2.485 4.096 2.697 5.532 -2.626 4.084 5.920 -.184
Апертурная диафрагма
0 18.750 .023 9.548 -9.502 18.750 .073 18.750
Ход лучей в оптической системе
═ N │Апертурн│ П у ч о к N 2 Y = -2.0719 │Световые │Стрелки
═Пов│ос.пучка│ Главный Верхний Нижний Боковой │ высоты │
═───┴────────┴────────────────────────────── X ─────── Y ────┴─────────┴───────
1 18.750 .000 18.750 -18.750 18.750 .000 18.750 1.279
2 18.587 .179 18.664 -18.508 18.587 .077 18.665 -3.081
3 18.321 .282 18.556 -18.084 18.321 .237 18.558 -.571
4 6.206 4.684 10.870 -1.482 6.192 4.683 10.880 .000
5 1.049 6.571 7.593 5.568 1.031 6.574 9.784 .000
6 -.697 7.223 6.465 8.028 -.756 7.230 10.712 .874
7 -1.069 7.159 6.082 8.236 -1.050 7.165 10.748 -1.920
8 -2.464 4.306 1.828 6.782 -2.546 4.265 6.883 1.366
9 -2.468 3.485 .845 6.294 -2.539 3.519 6.343 -1.576
10 -2.485 3.185 .586 5.877 -2.559 3.184 5.920 -.184
Апертурная диафрагма
0 18.750 .000 18.750 -18.750 18.750 .000 18.750
Москва, 2012















