ПРИЛОЖЕНИЕ Б (1052803), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Таблица А.2 - Локальная смета №2 "Основные работы"
| Раздел 2. Основные работы. Установка инвентарного пролетного строение и разработка котлована | ||||||||||
| 59 | ОЕРЖ30-01-009-01 | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов | 0.45 | 21617,09 | 12301,05 | 9727.69 | 1416.69 | 5535,47 | 273.28 | 122.98 |
| 60 | ОЕРЖ28-01-020-02 | Разборка пути звеньями, шпалы: деревянные без расшивки | 1.25 | 18824,76 | 18080,41 | 23530.95 | 930.44 | 22600,51 | 69.5 | 86.88 |
| 11 | ОЕРЖ46-04-001-02 | Разборка откосных крыльев, кардонных блоков выходного оголовка | 7 | 480,93 | 370,45 | 3366.51 | 773.36 | 2593,15 | 9.59 | 67.13 |
| 88 | ОЕРЖ30-06-001-01 | Устройство деревянных опор длиной до 10 м однорядных из бревен | 18.16 | 2441,37 | 391,98 | 44335.28 | 3796.53 | 7118,36 | 17.93 | 325.61 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 61 | ОЕРЖ28-01-009-01 | Укладка пути кранами укладочными на деревянных шпалах звеньями длиной, м: 25 | 1.25 | 11406,11 | 7594,61 | 14257.64 | 4764.38 | 9493,26 | 350 | 437.5 |
| 62 | ОЕРЖ30-09-010-01 | Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок | 52 | 6781,02 | 1124,98 | 352613.04 | 25207.52 | 58498,96 | 38.2 | 1986.4 |
| 63 | ОССПЖ01-02-01-013 | Раздел 1. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ Погрузочные работы при железнодорожных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 52 | 28.93 | 28.93 | 1504.36 |
| 1504.36 |
|
|
| 64 | ОЕРЖ30-04-001-01 | Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной до 12 м (пакетных однопролетных) | 1 | 3706,48 | 3053,23 | 3706.48 | 233.11 | 3053,23 | 18.86 | 18.86 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 3 | ОЕРЖ01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 0.173 | 3580,85 | 3483,09 | 619.49 | 16.28 | 602,57 | 9.28 | 1.61 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 2 Установка инвентарного пролетного строение и разработка котлована | 547073.3 |
|
|
| 3047 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 2 Установка инвентарного пролетного строение и разработка котлована | 3648978.91 |
|
|
| 3047 | |||||
| Раздел 3. Монтаж элементов трубы | ||||||||||
| 18 | ОЕРЖ30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 0.207 | 20344,54 | 914,17 | 4211.32 | 507.46 | 189,23 | 230.84 | 47.78 |
| 19 | ОЕРЖ30-07-018-07 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м | 276.08 | 300,41 | 92,39 | 82937.19 | 16796.71 | 25507,03 | 5.1 | 1408 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 20 | ОЕРЖ30-07-024-01 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие одноочковой трубы до 3 м | 296 | 376,16 | 78,19 | 111343.36 | 13225.28 | 23144,24 | 3.79 | 1121.8 |
| 40 | ОССЦЖ-403-0906 | Плита железобетонная фундаментная | 115.23 | 853.67 |
| 98368.39 |
|
|
|
|
| 21 | ОЕРЖ30-01-009-01 | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов | 1,1523 | 21617,09 | 12301,05 | 24909.37 | 3627.66 | 14174,5 | 273.28 | 314.9 |
| 42 | ОССЦЖ-403-0931 | Звено железобетонное водопропускных труб | 32.34 | 2071.86 |
| 67003.95 |
|
|
|
|
| 43 | ОССЦЖ-403-1620 | Блок железобетонный оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков | 13.72 | 1044.77 |
| 14334.24 |
|
|
|
|
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 3 Монтаж элементов трубы | 483274.92 |
|
|
| 2892.5 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| Итого по разделу 3 Монтаж элементов трубы | 3039799.25 |
|
|
| 2892.5 | |||||
| Раздел 4. Гидроизоляция и заделка швов трубы | ||||||||||
| 26 | ОЕРЖ30-08-023-02 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб оклеечной (2 слоя) | 1.536 | 9391,24 | 773,08 | 14424.94 | 2204.14 | 1187,45 | 117.43 | 180.37 |
| 28 | ОЕРЖ45-05-011-01 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном | 1.34 | 1262,39 | 10,17 | 1691.6 | 67.03 | 13,63 | 4.51 | 6.04 |
| 29 | ОЕРЖ10-01-045-01 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 | 10.25 | 688,18 | 0.98 | 7053.85 | 4069.46 | 10.05 | 35.8 | 366.95 |
| 30 | ОЕРЖ29-01-165-01 | Заделка цементом швов сборной железобетонной трубы | 0.48 | 487,6 | 66,78 | 234.05 | 85.45 | 32,05 | 14.23 | 6.83 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 4 Гидроизоляция и заделка швов трубы | 35519.06 |
|
|
| 560.19 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 4 Гидроизоляция и заделка швов трубы | 242950.37 |
|
|
| 560.19 | |||||
| Раздел 5. Обратная засыпка котлована | ||||||||||
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 66 | ОЕРЖ30-08-045-01 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности В20 (М250) | 0.01 | 48574.96 | 13828,33 | 485.75 |
| 138,28 |
|
|
| 67 | ОЕРЖ42-02-014-01 | Омоноличивание стыка плит | 0.01 | 100740,49 | 8104,7 | 1007.4 | 26.13 | 81,05 | 241.92 | 2.42 |
| 68 | ОЕРЖ29-01-165-01 | Заделка цементом швов сборной железобетонной трубы | 0.48 | 487,69 | 66,87 | 234.09 | 85.45 | 32,1 | 14.23 | 6.83 |
| 69 | ОЕРЖ30-08-023-02 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб оклеечной (2 слоя) | 59.66 | 9270,12 | 779,32 | 553055.36 | 85611.5 | 46494,23 | 117.43 | 7005.9 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 70 | ОЕРЖ30-08-023-03 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной | 108.9 | 6072,35 | 520,63 | 661278.92 | 92761.02 | 56696,61 | 71.4 | 7775.5 |
| Обратная засыпка | ||||||||||
| 31 | ОЕРЖ01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 0,63 | 3580,85 | 3483,09 | 2255.94 | 59.28 | 2194,35 | 9.28 | 5.85 |
| 32 | ОССПЖ03-22-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими из карьеров на расстояние, км: св. 1,5 до 2,0 | 108,5 | 2.63 | 2.63 | 285.36 |
| 285.36 |
|
|
| 71 | ОЕРЖ01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 0.7 | 424,72 | 382,82 | 297.3 | 25.91 | 267,97 | 3.65 | 2.56 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 72 | ОЕРЖ01-01-015-02 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 | 0,28 | 169.26 | 154,6 | 47.39 |
| 43,29 |
|
|
| 34 | ОЕРЖ01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 0.07 | 328.97 | 328,97 | 23.03 |
| 23,03 |
|
|
| 35 | ОЕРЖ01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0.7 | 500,65 | 361,69 | 350.46 | 97.27 | 253,19 | 12.53 | 8.77 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 5 Обратная засыпка котлована | 1576025.56 |
|
|
| 14808 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 5 Обратная засыпка котлована | 13632621.1 |
|
|
| 14808 | |||||
| Раздел 6. Лоток трубы | ||||||||||
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 36 | ОЕРЖ30-08-045-01 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности В20 (М250) | 3.82 | 48910.61 | 13442,98 | 186838.53 |
| 51352,18 |
|
|
| 5 | ОЕРЖ30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 0.013 | 20344,54 | 914,17 | 264.48 | 31.87 | 11,88 | 230.84 | 3 |
| 37 | ОЕРЖ06-01-064-01 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях | 0.04 | 169163,28 | 20155,28 | 6766.53 | 1492.11 | 806,21 | 2732.8 | 109.31 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 6 Лоток трубы | 221137.7 |
|
|
| 112.31 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 6 Лоток трубы | 1191932.2 |
|
|
| 112.31 | |||||
| Раздел 7. Отсыпка насыпи в проектное положение | ||||||||||
| 38 | ОЕРЖ01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 0.03 | 3580,85 | 3483,09 | 107.43 | 2.82 | 104,49 | 9.28 | 0.28 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 39 | ОССПЖ03-22-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими из карьеров на расстояние, км: св. 1,5 до 2,0 | 78 | 2.63 | 2.63 | 205.14 |
| 205.14 |
|
|
| 25 | ОЕРЖД1-01-015-03 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 (учебный пример) | 0,12 | 11254.41 | 10146,27 | 1350.53 |
| 1217,55 |
|
|
| 51 | ОЕРЖ01-01-044-02 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2 | 0.03 | 3816,12 | 3777,99 | 114.48 | 1.14 | 113,34 | 3.76 | 0.11 |
| 52 | ОЕРЖ01-02-003-01 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 0.03 | 1291.31 | 1291,31 | 38.74 |
| 38,74 |
|
|
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 65 | ОЕРЖ01-02-003-19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-13 | 0,12 | 176.69 | 176,69 | 21.2 |
| 21,2 |
|
|
| 41 | ОЕРЖ01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 0.03 | 328.97 | 328,97 | 9.87 |
| 9,87 |
|
|
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 7 Отсыпка насыпи в проектное положение | 2113.55 |
|
|
| 0.39 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 7 Отсыпка насыпи в проектное положение | 18282.21 |
|
|
| 0.39 | |||||
| Раздел 8. Укрепление русла трубы габионами и укрепление откосов насыпи матрацами Рено | ||||||||||
| 44 | ОЕРЖ01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 для габионов | 0.03 | 3580,85 | 3483,09 | 107.43 | 2.82 | 104,49 | 9.28 | 0.28 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 45 | ОЕРЖ30-08-047-01 | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов | 10.4 | 5889,1 | 329,77 | 61246.64 | 22667.94 | 3429,61 | 182.7 | 1900.1 |
| 46 | ОЕРЖ42-01-004-04 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | 0.27 | 18856,93 | 622,1 | 5091.37 | 341.71 | 167,97 | 89 | 24.03 |
| 47 | ОЕРЖ30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрацами «Рено» | 24 | 2713,26 | 219,54 | 65118.24 | 20366.16 | 5268,96 | 74.7 | 1792.8 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 8 Укрепление русла трубы габионами и укрепление откосов насыпи матрацами Рено | 215637.3 |
|
|
| 3717.2 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 8 Укрепление русла трубы габионами и укрепление откосов насыпи матрацами Рено | 1725098.4 |
|
|
| 3717.2 | |||||
| Раздел 9. Устройства лестничных сходов | ||||||||||
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 48 | ОЕРЖ01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 0.01 | 3580,85 | 3483,09 | 35.81 | 0.94 | 34,83 | 9.28 | 0.09 |
| 49 | ОЕРЖ30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 0.0108 | 20344,54 | 914,17 | 219.72 | 26.48 | 9,87 | 230.84 | 2.49 |
| 50 | ОЕРЖ30-08-006-01 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м | 32.57 | 802,36 | 379,14 | 26132.87 | 5942.07 | 12348,59 | 14.93 | 486.27 |
| 22 | ОССЦЖ-403-1257 | Ступени железобетонные лестничные | 0.412 | 689.8 |
| 284.2 |
|
|
|
|
| 23 | ОССЦЖ-201-0649 | Косоуры | 0.308 | 10154.34 |
| 3127.54 |
|
|
|
|
| 24 | ОССЦЖ-403-1245 | Проступи накладные железобетонные | 0.412 | 3220.59 |
| 1326.88 |
|
|
|
|
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 9 Устройства лестничных сходов | 45551.47 |
|
|
| 488.85 | |||||
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 9 Устройства лестничных сходов | 185850 |
|
|
| 488.85 | |||||
| Раздел 10. Демонтаж пролетного строения и восстановление пути | ||||||||||
| 6 | ОЕРЖ30-04-001-01 | Демонтаж пролетного строения 12м | 374 | 2300,44 | 2137,26 | 860364.56 | 61029.32 | 799335,24 | 13.202 | 4937.6 |
| 12 | ОЕРЖ28-01-014-02 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840 | 0.038 | 1746732,85 | 42655,86 | 66375.85 | 481.07 | 1620,92 | 1162.5 | 44.18 |
| 13 | ОЕРЖ28-01-015-01 | Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины, тип рельсов Р65 | 0.038 | 880410,53 | 20238,69 | 33455.6 | 483.05 | 769,07 | 1119 | 42.52 |
| Продолжение таблицы А2 | ||||||||||
| 14 | ОЕРЖ28-01-033-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный | 0.03 | 23264,13 | 12440,29 | 697.92 | 324.72 | 373,2 | 976 | 29.28 |
| 15 | ОЕРЖ28-01-035-01 | Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт: щебеночный | 0.038 | 12083,38 | 628.78 | 459.17 | 435.28 | 23.89 | 1020 | 38.76 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 10 Демонтаж пролетного строения и восстановление пути | 1174958.07 |
|
|
| 5092.3 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 10 Демонтаж пролетного строения и восстановление пути | 5164455.45 |
|
|
| 5092.3 | |||||
Таблица А.3 - Локальная смета №3 "Заключительные работы"
| Раздел 11. Заключительные работы | ||||||||||
| Рекультивация | ||||||||||
| 95 | ОЕРЖ01-01-030-05 | Срезка щебня на строит. площадке и подъездной дороге | 0.345 | 568.64 | 568,64 | 196.18 |
| 196,18 |
|
|
| 96 | ОЕРЖ01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 0.345 | 5762,61 | 5604,81 | 1988.1 | 52.33 | 1933,66 | 14.96 | 5.16 |
| 97 | ОЕРЖ01-01-033-04 | Засыпка временных канав | 0.153 | 328.97 | 328,97 | 50.33 |
| 50,33 |
|
|
| 98 | ОЕРЖ01-02-040-02 | Посев трав | 5.27 | 3080.09 | 364,85 | 16232.07 |
| 1922,76 |
|
|
| 99 | ОССЦЖ-414-0308 | Лисохвост | 14.23 | 46.16 |
| 656.86 |
|
|
|
|
| Продолжение таблицы А3 | ||||||||||
| 100 | ОЕРЖ21-01-021-01 | Демонтаж временных вагончиков | 0.25 | 781,23 | 342,97 | 195.31 | 109.57 | 85,74 | 36.736 | 9.18 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого по разделу 11 Заключительные работы | 20320.98 |
|
|
| 14.34 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого по разделу 11 Заключительные работы | 81420.23 |
|
|
| 14.34 | |||||
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | ||||||||||
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 3584270.18 | 386142.5 | 1177241,48 |
| 32069 | |||||
| Накладные расходы | 530130.49 |
|
|
|
| |||||
| Сметная прибыль | 378948.88 |
|
|
|
| |||||
| Итоги по смете: |
|
|
|
|
| |||||
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 17185.17 |
|
|
|
| |||||
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 10330.32 |
|
|
| 24.97 | |||||
| Перевозка ж/д транспортом | 3.58 |
|
|
|
| |||||
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 6826.55 |
|
|
| 19.66 | |||||
| Автомобильные дороги | 3626.83 |
|
|
| 4.1 | |||||
| Временные сборно-разборные здания и сооружения | 160741.61 |
|
|
| 1321.2 | |||||
| Мосты и трубы | 4099024.6 |
|
|
| 29430 | |||||
| Железные дороги | 154923.67 |
|
|
| 679.12 | |||||
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 5226.65 |
|
|
| 67.13 | |||||
| Погрузо-разгрузочные работы при ж/д перевозках | 1504.36 |
|
|
|
| |||||
| Промышленные печи и трубы | 1813.19 |
|
|
| 6.04 | |||||
| Деревянные конструкции | 14419.57 |
|
|
| 366.95 | |||||
| Продолжение таблицы А3 | ||||||||||
| Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | 962.93 |
|
|
| 13.66 | |||||
| Берегоукрепительные работы | 6748.06 |
|
|
| 26.45 | |||||
| Перевозка грузов автотранспортом | 490.5 |
|
|
|
| |||||
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 9521.96 |
|
|
| 109.31 | |||||
| Итого | 4493349.55 |
|
|
| 32069 | |||||
| В том числе: |
|
|
|
|
| |||||
| Материалы | 2020886.22 |
|
|
|
| |||||
| Машины и механизмы | 1177241.48 |
|
|
|
| |||||
| ФОТ | 483737.88 |
|
|
|
| |||||
| Накладные расходы | 530130.49 |
|
|
|
| |||||
| Сметная прибыль | 378948.88 |
|
|
|
| |||||
| Временные 1,8%4493349,55 | 80880.29 |
|
|
|
| |||||
| Итого | 4574229.84 |
|
|
|
| |||||
| Непредвиденные затраты 10%4574229,84 | 457422.98 |
|
|
|
| |||||
| Итого с непредвиденными | 5031652.82 |
|
|
|
| |||||
| НДС 18%5031652,82 | 905697.51 |
|
|
|
| |||||
| ВСЕГО по смете | 5937350.33 |
|
|
| 32069 | |||||
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | ||||||||||
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 3584270.18 | 386142.5 | 1177241,48 |
| 32069 | |||||
| Накладные расходы | 530130.47 |
|
|
|
| |||||
| Сметная прибыль | 378948.87 |
|
|
|
| |||||
| ВСЕГО по смете | 40200898.3 |
|
|
|
32069 | |||||
146















