Вопрос есть в коллекциях
Показатель базисного периода за 3 года увеличился с 10 тысяч рублей до 18 тысяч рублей. Чему равен среднегодовой темп прироста?
- Ответ:
| Tпр= Tp-100% | коэффициент роста |
| ?=yi-yi-1 | темп прироста |
| Tp= Kp?100% | абсолютный прирост |
| Kp= yi/yi-1 | темп роста |
| Способы наблюдения | Отчетность; Специально организованное обследование |
| Формы наблюдения | Несплошное наблюдение; Сплошное наблюдение |
| Виды наблюдения | Опрос; Непосредственное наблюдение; Изучение документов |

