diplom (719548), страница 9
Текст из файла (страница 9)
(см. отдельный файл)
Приложение 2
Таблица 1
Тип отношения к детям родителей с преобладанием деструктивного стиля
| № пп | Отвер | Кооп | Симб | Гиперс | Инф |
| 1. | 97 | 49 | 75 | 69 | 15 |
| 2. | 77 | 12 | 93 | 69 | 85 |
| 3. | 89 | 31 | 75 | 32 | 70 |
| 4. | 68 | 49 | 75 | 69 | 93 |
| 5. | 68 | 49 | 93 | 84 | 70 |
| 6. | 77 | 80 | 87 | 54 | 70 |
| 7. | 68 | 31 | 20 | 69 | 97 |
| 8. | 89 | 80 | 87 | 84 | 46 |
| 9. | 12 | 80 | 97 | 69 | 70 |
| 10. | 31 | 49 | 87 | 69 | 70 |
| 11. | 54 | 31 | 93 | 32 | 70 |
| 12. | 68 | 80 | 87 | 54 | 85 |
| 13. | 68 | 80 | 93 | 69 | 70 |
| 14. | 54 | 80 | 93 | 32 | 85 |
| 15. | 31 | 49 | 75 | 14 | 85 |
| 16. | 89 | 31 | 58 | 84 | 85 |
| 17. | 68 | 80 | 87 | 69 | 46 |
| 18. | 54 | 80 | 87 | 96 | 46 |
| 19. | 54 | 49 | 87 | 54 | 46 |
| 20. | 31 | 49 | 87 | 96 | 70 |
| 21. | 54 | 49 | 39 | 14 | 85 |
| 22. | 92 | 49 | 39 | 32 | 85 |
| 23. | 77 | 49 | 75 | 96 | 85 |
| 24. | 31 | 31 | 87 | 84 | 97 |
| 25. | 89 | 31 | 20 | 32 | 46 |
| 26. | 96 | 49 | 87 | 96 | 97 |
| 27. | 84 | 49 | 39 | 69 | 93 |
| 28. | 77 | 80 | 58 | 84 | 70 |
| 29. | 84 | 31 | 39 | 84 | 93 |
| 30. | 31 | 49 | 87 | 54 | 70 |
| 31. | 92 | 49 | 58 | 96 | 46 |
| 32. | 84 | 80 | 75 | 69 | 85 |
| 33. | 31 | 49 | 58 | 4 | 70 |
| 34. | 68 | 49 | 97 | 14 | 46 |
| 35. | 68 | 49 | 58 | 97 | 93 |
| Ср.зн. | 65,86 | 53,20 | 72,91 | 62,66 | 72,43 |
Таблица 2
Тип отношения к детям родителей с преобладанием конструктивного стиля.
| № пп | Отвер | Кооп | Симб | Гиперс | Инф |
| 1. | 9 | 80 | 5 | 69 | 46 |
| 2. | 31 | 80 | 75 | 14 | 70 |
| 3. | 54 | 80 | 93 | 32 | 46 |
| 4. | 4 | 31 | 39 | 32 | 46 |
| 5. | 12 | 80 | 75 | 54 | 70 |
| 6. | 68 | 80 | 75 | 14 | 46 |
| 7. | 68 | 80 | 58 | 54 | 46 |
| 8. | 31 | 80 | 39 | 4 | 70 |
| 9. | 31 | 80 | 58 | 54 | 70 |
| 10. | 54 | 80 | 58 | 4 | 46 |
| 11. | 68 | 80 | 39 | 14 | 46 |
| 12. | 54 | 80 | 75 | 69 | 46 |
| 13. | 12 | 80 | 58 | 54 | 70 |
| 14. | 68 | 80 | 75 | 32 | 15 |
| 15. | 54 | 80 | 39 | 32 | 70 |
| 16. | 12 | 49 | 58 | 32 | 46 |
| 17. | 4 | 19 | 39 | 4 | 46 |
| 18. | 31 | 49 | 39 | 4 | 70 |
| 19. | 54 | 80 | 39 | 14 | 46 |
| 20. | 31 | 80 | 75 | 54 | 46 |
| 21. | 31 | 19 | 39 | 4 | 46 |
| 22. | 31 | 80 | 58 | 4 | 70 |
| 23. | 4 | 49 | 58 | 14 | 46 |
| Ср.з. | 35,48 | 68,52 | 55,04 | 28,78 | 53,00 |
Таблица 3(а)
Личностные особенности родителей с преобладанием деструктивного стиля
| УСК | |||||||||
| № пп | РТ | ЛТ | ОБЩ. | ДОС. | НЕУД. | СЕМ. | ПР. | М/Л | ЗДОР. |
| 1. | 20 | 57 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| 2. | 20 | 57 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| 3. | 23 | 49 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| 4. | 26 | 48 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 5. | 19 | 39 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 6. | 22 | 45 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 7. | 20 | 44 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 |
| 8. | 35 | 47 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 9. | 37 | 52 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 10. | 33 | 37 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | 26 | 53 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 12. | 34 | 56 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 13. | 43 | 54 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 14. | 34 | 52 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 15. | 42 | 56 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 16. | 22 | 37 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 17. | 18 | 47 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 18. | 29 | 51 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 19. | 31 | 49 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 20. | 48 | 54 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 21. | 35 | 48 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 |
| 22. | 23 | 50 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 23. | 25 | 54 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 24. | 41 | 51 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| 25. | 24 | 42 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| 26. | 42 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 27. | 31 | 56 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 28. | 29 | 48 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 29. | 15 | 40 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 30. | 21 | 42 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| 31. | 27 | 38 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 |
| 32. | 34 | 56 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| 33. | 19 | 33 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| 34. | 23 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 35. | 21 | 54 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Ср.з. | 28,34 | 48,29 | 4,83 | 5,91 | 5,00 | 5,51 | 4,37 | 6,11 | 4,97 |
Таблица 3(б)
Личностные особенности родителей с преобладанием деструктивного стиля
| К | Е | Т | Т | Е | Л | Л | ||||||||||
| № пп | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1. | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2. | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3. | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 4. | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 5. | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 6. | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| 7. | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 8. | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 9. | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 10. | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 11. | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| 12. | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 13. | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 14. | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 15. | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| 16. | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 17. | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 18. | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 19. | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 20. | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 21. | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 22. | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 23. | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 24. | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 25. | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 26. | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 27. | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 28. | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 29. | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 30. | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 31. | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| 32. | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 33. | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| 34. | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| 35. | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Ср.з. | 5,31 | 7,94 | 3,94 | 5,49 | 3,57 | 5,31 | 5,09 | 7,89 | 7,14 | 3,54 | 6,40 | 7,51 | 5,17 | 4,74 | 5,51 | 5,63 |
Таблица 4(а)
Личностные особенности родителей с преобладанием конструктивного стиля
| УСК | |||||||||
| № пп | РТ | ЛТ | Общ. | Дост. | неуд. | Сем. | Произ. | М/л | Здор. |
| 1. | 19 | 41 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | 11 | 28 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 |
| 3. | 13 | 44 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4. | 28 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | 32 | 51 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 6. | 41 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 7. | 36 | 52 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 8. | 38 | 54 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 9. | 43 | 53 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 10. | 21 | 39 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 11. | 30 | 50 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 12. | 28 | 41 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 13. | 27 | 42 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 14. | 26 | 34 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| 15. | 21 | 43 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 16. | 37 | 42 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| 17. | 21 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 18. | 21 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 19. | 23 | 47 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 20. | 18 | 27 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 |
| 21. | 26 | 32 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 22. | 23 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 23. | 29 | 40 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| Ср.з. | 26,61 | 42,91 | 6,17 | 7,09 | 5,86 | 6,70 | 5,57 | 7,30 | 5,22 |
Таблица 4(б)
Личностные особенности родителей с преобладанием конструктивного стиля
| № | К | Е | Т | Т | Е | Л | Л | |||||||||
| пп | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1. | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 2. | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 3. | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 4. | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 5. | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 6. | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 7. | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 8. | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 9. | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 10. | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 |
| 11. | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 12. | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 13. | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 14. | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 15. | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| 16. | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 17. | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 18. | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 19. | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 20. | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 21. | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 22. | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| 23. | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| Ср. | 5,96 | 8,57 | 5,52 | 5,52 | 3,13 | 5,17 | 5,61 | 7,65 | 6,09 | 5,48 | 6,00 | 6,52 | 6,22 | 5,70 | 5,65 | 5,09 |
22














