kursovik (704028), страница 7
Текст из файла (страница 7)
При расчете фонда заработной платы последовательно определяют: прямой, часовой, дневной и месячный (годовой) фонды заработной платы. Эти расчеты выполнены в виде табл.14.
Графы 3, 6, 7, 8 этой таблицы заполняются в соответствии с расчетами, выполненными в пункте 4.
По каждой профессии определенного разряда прямой фонд зарплаты рассчитывается умножением планируемого количества человеко-часов (или нормо-часов) на часовую тарифную ставку.
Часовой фонд зарплаты включает прямой (тарифный) фонд зарплаты и доплаты до часового фонда (премии и прочие доплаты).
Размер премий принят в следующих размерах: для повременщиков - 30%, для сдельщиков -20% прямого фонда заработной платы.
Прочие доплаты до часового фонда складываются из доплат за ночные часы, за работу в праздничные дни и за руководство бригадой. Доплаты за ночные часы и за работу в праздничные дни планируются только дежурным слесарям, режим работы которых круглосуточный.
Доплаты за ночные часы (Dночь) рассчитываются по формуле:
где Кноч = 0,2 - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночной работы;
сч - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб./ч;
rночь - количество часов ночной работы рабочих данной профессии в плановом периоде.
Ночным считается время с 22 до 6 часов, т.е. 1/3 суток. При круглосуточной работе дежурных слесарей 1/3 времени, записанного в графе 7, является ночным.
Расчет фонда заработной платы
Таблица 15
| Наименование профессий | Тарифный разряд | Форма оплаты труда | Тарифная ставка руб/ч | Списочное число рабочих | Человеко-часы повременщиков | Нормо-часы сдельщиков | Основная заработная плата | Среднечасовая зарплата | Дополнительная заработная плата | годовой фонд зарплаты | ||||||||||
| Прямой фонд заработной платы, руб | Доплаты до часового фонда | Итого часовой фонд | Итого дневной фонд, руб | Среднедневная зарплата, руб | Доплаты до годового фонда, руб | |||||||||||||||
| Премии | за работу в ночное время | за работу в праздничные дни | за руководство бригадой | |||||||||||||||||
| % к прямому фонду | сумма | за очередной и дополнительные отпуска | за выполнение государственных обязанностей | |||||||||||||||||
| Дежурные слесари КИП | 3 | повременно-премиальная | 18,2 | 6 | 11712 | 213158,4 | 30 | 63947,52 | 14210,56 | 8526,34 | 299842,82 | 25,60 | 299842,82 | 204,81 | 24577,28 | 1228,86 | 325648,96 | |||
| 4 | 20 | 3 | 5856 | 117120 | 30 | 35136,00 | 7808,00 | 4684,80 | 164748,80 | 28,13 | 164748,80 | 225,07 | 13504,00 | 675,20 | 178928,00 | |||||
| 5 | 23 | 8 | 15616 | 359168 | 30 | 107750,40 | 23944,53 | 14366,72 | 20203,2 | 525432,85 | 33,65 | 525432,85 | 269,18 | 43068,27 | 2153,41 | 570654,53 | ||||
| 6 | 25,8 | 30 | ||||||||||||||||||
| Итого: | 689446,4 | 206833,92 | 45963,09 | 27577,9 | 20203,2 | 990024,469 | 990024,469 | 81149,5467 | 4057,47733 | 1075231,49 | ||||||||||
| Слесари КИП по ремонту | 3 | сдельно-премиальная | 13,20 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | 20,00 | 1 | 1732 | 34640 | 20 | 6928,00 | 41568,00 | 24,00 | 41568,00 | 170,36 | 3407,21 | 170,36 | 45145,57 | |||||||
| 5 | 23,00 | 2 | 3464 | 79672 | 20 | 15934,40 | 95606,40 | 27,60 | 95606,40 | 195,91 | 7836,59 | 391,83 | 103834,82 | |||||||
| 6 | 25,80 | 1 | 1732 | 44685,6 | 20 | 8937,12 | 5036,16 | 58658,88 | 33,87 | 58658,88 | 240,41 | 4808,10 | 240,41 | 63707,39 | ||||||
| Итого: | 158997,6 | 31799,52 | 5036,16 | 195833,28 | 195833,28 | 16051,9082 | 802,59541 | 212687,784 | ||||||||||||
| Рабочие-металисты | ||||||||||||||||||||
| разметчик | 3 | сдельно-премиальная | 18,2 | 1 | 1732 | 31522,4 | 20 | 6304,48 | 37826,88 | 21,84 | 37826,88 | 155,03 | 3100,56 | 155,03 | 41082,47 | |||||
| 4 | 20 | 2 | 3464 | 69280 | 20 | 13856,00 | 17568 | 100704,00 | 29,07 | 100704,00 | 206,36 | 8254,43 | 412,72 | 109371,15 | ||||||
| фрезеровщик | 3 | 18,2 | 1 | 1732 | 31522,4 | 20 | 6304,48 | 37826,88 | 21,84 | 37826,88 | 155,03 | 3100,56 | 155,03 | 41082,47 | ||||||
| 4 | 20 | 1 | 1732 | 34640 | 20 | 6928,00 | 41568,00 | 24,00 | 41568,00 | 170,36 | 3407,21 | 170,36 | 45145,57 | |||||||
| сверлильщик | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 1 | 1732 | 34640 | 20 | 6928,00 | ||||||||||||||
| слесарь | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 1 | 1732 | 34640 | 20 | 6928,00 | ||||||||||||||
| токарь | 4 | 20 | 1 | 1732 | 34640 | 20 | 6928,00 | |||||||||||||
| Итого: | 201604,80 | 40320,96 | 17568 | 217925,76 | 217925,76 | 17862,7672 | 893,14 | 236681,666 | ||||||||||||
| Итого по цеху: | 1050048,80 | 278954,40 | 42807,36 | 1403783,51 | 1403783,51 | 115064,22 | 5753,21 | 1524600,94 | ||||||||||||
Доплата за работу в праздничные дни (DПД) рассчитывается по формуле
где ТСМ - продолжительность рабочей смены, ч;
ТП - количество праздничных дней в году;












