AUZAKL (692996), страница 4
Текст из файла (страница 4)
РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании аналитической части аудиторского заключения мы можем сделать следующие рекомендации:
-
Банку следует получить Свидетельство о регистрации бланков векселей в Национальном банке Республике Беларусь.
-
Потребовать от своих клиентов недостающие документы для открытия текущих (расчётных) счетов.
-
Зачислить на счета 8 класса Плана счетов 150 долларов США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления.
-
Отразить в учёте суммы в 10 и 15 долларов США в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления.
В целом же все операции в ОАО «Банк Европейский» осуществляются в соответствии с законодательством, а все выявленные нарушения были исправлены в ходе аудиторской проверки.
ПРИЛОЖЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Банк Европейский»
на 1 января 2004г.
(в тысячах белорусских рублей)
| Символ | Наименование статьи | Сумма | |||
| АКТИВЫ | |||||
|
|
|
| |||
| 1101 | Денежные средства | 47 277 877,0 | |||
|
|
|
| |||
| 1102 | Драгоценные металлы | - | |||
|
|
|
| |||
| 1103 | Средства в Национальном банке Республики Беларусь | 71 597 628,9 | |||
|
|
|
| |||
| 1104 | Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь | 58 950 098,7 | |||
|
|
|
| |||
| 1105 | Другие ценные бумаги в торговом портфеле (приобретенные для продажи) | 6 484 778,9 | |||
|
|
|
| |||
| 1106 | Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам | 22 071 046,0 | |||
|
|
|
| |||
| 1107 | Кредиты клиентам | 1 512 034 724,4 | |||
|
|
|
| |||
| 1108 | Инвестиционные ценные бумаги | 434 745,5 | |||
|
|
|
| |||
| 1109 | Основные средства и нематериальные активы | 124 706 847,2 | |||
|
|
|
| |||
| 11010 | Прочие активы | 25 875 245,9 | |||
|
|
|
| |||
| 110 | Итого активы | 1 869 432 992,5 | |||
|
|
|
| |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
|
|
|
| |||
| 1201 | Средства в драгоценных металлах | - | |||
|
|
|
| |||
| 1202 | Средства Национального банка Республики Беларусь | 82 323 000,0 | |||
|
|
|
| |||
| 1203 | Кредиты, полученные от Правительства | 79 732 327,7 | |||
|
|
|
| |||
| 1204 | Средства других банков | 168 627 246,8 | |||
|
|
|
| |||
| 1205 | Средства клиентов | 631 234 545,2 | |||
|
|
|
| |||
| 1206 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 49 597 871,4 | |||
|
|
|
| |||
| 1207 | Прочие обязательства | 27 848 855,4 | |||
|
|
|
| |||
| 120 | Всего обязательства | 1 039 363 845,9 | |||
|
|
|
| |||
| КАПИТАЛ | |||||
|
|
|
| |||
| 1211 | Уставный фонд | 697 530 087,7 | |||
|
|
|
| |||
| 1212 | Эмиссионные разницы | - | |||
|
|
|
| |||
| 1213 | Резервный фонд | 8 103 149,4 | |||
|
|
|
| |||
| 1214 | Накопленная прибыль | 18 544 574,6 | |||
|
|
|
| |||
| 1215 | Фонд переоценки статей баланса | 105 891 334,9 | |||
|
|
|
| |||
| 121 | Всего капитал | 830 069 146,6 | |||
|
|
|
| |||
| 12 | Итого обязательства и капитал | 1 869 432 992,5 | |||
|
|
|
| |||
| ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ | |||||
|
|
|
| |||
| 1301 | Гарантии исполнения обязательств выданные | 7 049 167,6 | |||
|
|
|
| |||
| 1302 | Гарантии исполнения обязательств полученные | 681 702 060,3 | |||
|
|
|
| |||
| 1303 | Обязательства по отдельным видам финансирования выданные | 8 451 250,4 | |||
|
|
|
| |||
| 1304 | Обязательства по отдельным видам финансирования полученные | 3 721 000,0 | |||
|
|
|
| |||
| 1305 | Задолженность, вынесенная за баланс | 86 502 865,0 | |||
|
|
|
| |||
| 1306 | Ценные бумаги к поставке | 4 598 784,9 | |||
|
|
|
| |||
| 1307 | Ценные бумаги к получению | 7 213 131,1 | |||
|
|
|
| |||
| 1308 | Обязательства по сделкам продажи валюты и драгоценных металлов | 2 672 690,7 | |||
|
|
|
| |||
| 1309 | Обязательства по сделкам покупки валюты и драгоценных металлов | 2 668 834,1 | |||
|
|
|
| |||
| 13010 | Приобретенные опционы | - | |||
|
|
|
| |||
| 13011 | Проданные опционы | - | |||
|
|
|
| |||
| 13012 | Активы, выданные в залог | - | |||
|
|
|
| |||
| 13013 | Полученный залог | 2 900 626 073,7 | |||
|
|
|
| |||
| 13014 | Обязательства по выданным кредитам | 1 066 626 780,8 | |||
|
|
|
| |||
| 13015 | Ценные бумаги клиентов | - | |||
|
|
|
| |||
| 13016 | Портфель ценных бумаг | 26 883 992,1 | |||
|
|
|
| |||
| 13017 | Учет прочих средств, ценностей и документов | 1 274 217 522,3 | |||
|
|
|
| |||
| 13 | Итого по внебалансовым счетам | 6 072 934 153,0 | |||
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер ________________ __________________
















