80219 (675059), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Потребность в обуви в разрезе отдельных регионов РФ и степень ее удовлетворения за счет отечественного производителя
| Экономический регион | Числен-ность населе-ния 9тыс. чел.) | Потреб-ность в обуви (тыс. пар) | Выпуск обуви на 2001 г. (тыс пар) | Степень удовлет-аорения потреб-ности, % за счет отечеств. Производ. | Объем денеж-ных доходов населе-ния, руб/чел | Рейтинг по экономи-ческим показа-телям |
| Северный район | ||||||
| Республика Карелия | 779 | 1379 | 8 | 0,6 | 2444,6 | 51,23 |
| Республика Коми | 1176 | 2082 | 4 | 0,2 | 3770,0 | 49,36 |
| Архангельская область | 1506 | 2665 | 21,3 | 0,8 | 2363,6 | 44,56 |
| Вологодская область | 1339 | 2370 | - | 0 | 1988,7 | 64,15 |
| Мурманская область | 1051 | 1860 | 26,9 | 1,4 | 4097,3 | 49,88 |
| Северо-Западный район | ||||||
| Санкт-Петербург | 4746 | 8400 | 712 | 8,5 | 2995,6 | 70,99 |
| Ленинградская область | 1671 | 2958 | - | 0 | 1578,3 | 55,74 |
| Новгородская область | 738 | 1306 | - | 0 | 1940,9 | 62,34 |
| Псковская область | 826 | 1462 | 260,4 | 17,8 | 1384,2 | 52,77 |
| Центральный район | ||||||
| Брянская область | 1469 | 2600 | 122 | 4,7 | 1328,7 | 40,14 |
| Владимирская область | 1632 | 2889 | 554 | 19,2 | 1238,5 | 53,81 |
| Ивановская область | 1253 | 2218 | 125 | 5,6 | 947,4 | 28,03 |
| Калужская область | 1093 | 1935 | 556 | 28,7 | 1448,3 | 57,89 |
| Костромская область | 795 | 1407 | 668 | 47,5 | 1314,0 | 30,99 |
| Москва | 8850 | 15128 | 3598 | 23,8 | 9730,5 | 85,34 |
| Московская область | 6532 | 11562 | 1486 | 12,8 | 2327,2 | 60,39 |
| Орловская область | 909 | 1609 | 306 | 19,0 | - | - |
| Рязанская область | 1318 | 2333 | 622 | 26,7 | - | - |
| Смоленская область | 1162 | 2053 | 6 | 0,3 | 1975,6 | 40,27 |
| Тверская область | 1637 | 2898 | 1060,8 | 36,6 | 1453,9 | 38,35 |
| Тульская область | 1795 | 3177 | 1639,4 | 51,6 | 1683,4 | 52,20 |
| Ярославская область | 1442 | 2552 | 797 | 31,2 | 2030,9 | 58,83 |
| Волго-Вятский район | ||||||
| Республика Марий-Эл | 765 | 1354 | 78 | 6,1 | 997,7 | 33,80 |
| Республика Мордовия | 950 | 1682 | 5 | 0,3 | 1335,0 | 54,74 |
| Чувашская республика | 1362 | 2411 | 79 | 3,3 | 1172,5 | 57,31 |
| Кировская область | 1625 | 2876 | 1364 | 47,4 | - | - |
| Нижегородская область | 3717 | 6579 | 219 | 3,3 | 1793,7 | 49,49 |
| Центрально-Черноземный район | ||||||
| Белгородская область | 1476 | 2613 | 147 | 5,6 | - | - |
| Воронежская область | 2496 | 4418 | 128 | 2,9 | 1591,4 | 38,57 |
| Курская область | 1339 | 2370 | 1023 | 43,1 | 1494,5 | 22,31 |
| Липецкая область | 1249 | 2211 | 65 | 2,9 | 1940,9 | 60,15 |
| Тамбовская область | 1304 | 2308 | 203 | 8,8 | - | - |
| Поволжский район | ||||||
| Республика Калмыкия | 317 | 562 | - | 0,0 | 1137,0 | 34,76 |
| Республика Татарстан | 3771 | 6675 | 327 | 4,9 | 2130,6 | 56,62 |
| Астраханская область | 1023 | 1811 | - | 0,0 | 1800,8 | 64,22 |
| Волгоградская область | 2702 | 4783 | 3,6 | 0,1 | 1988,7 | - |
| Пензенская область | 1556 | 2754 | 2394 | 86,9 | 1090,1 | 39,37 |
| Самарская область | 3308 | 5855 | - | 0 | - | - |
| Саратовская область | 2726 | 4825 | 375 | 7,8 | 1545,7 | 47,75 |
| Ульяновская область | 1486 | 2630 | 428 | 16,2 | 1350,3 | 31,64 |
| Северо-Кавказский район | ||||||
| Краснодарский край | 5011 | 8869 | 279,0 | 3,1 | 1683,6 | 62,89 |
| Ставропольский край | 2644 | 4680 | 718 | 15,3 | 1440,0 | 49,30 |
| Ростовская область | 4404 | 7795 | 460 | 5,9 | 1908,9 | 58,63 |
| Уральский район | ||||||
| Республика Башкортостан | 4098 | 7253 | 1651 | 22,8 | 2217,9 | 47,55 |
| Удмурдская республика | 1633 | 2890 | 240 | 8,3 | 1658,2 | 58,23 |
| Курганская область | 1106 | 1958 | 21 | 1,1 | 1479,7 | 27,99 |
| Оренбургская область | 2223 | 3935 | 22 | 0,5 | - | - |
| Пермская область | 2989 | 5291 | 540 | 10,2 | - | - |
| Свердловская область | 4660 | 8248 | 170 | 2,1 | 2069,5 | 48,75 |
| Челябинская область | 3673 | 6501 | 1220 | 18,8 | - | - |
| Западно-Сибирский район | ||||||
| Алтайский край | 2679 | 4742 | 148 | 3,1 | - | - |
| Кемеровская область | 3037 | 5375 | 72 | 1,3 | - | - |
| Новосибирская область | 2743 | 4855 | 341 | 7,0 | 1646,8 | 51,60 |
| Омская область | 2175 | 3850 | 449 | 11,7 | 1545,8 | 37,58 |
| Томская область | 1075 | 1903 | - | 0 | 2392,0 | 54,92 |
| Тюменская область | 3198 | 5660 | 250 | 4,4 | 6389,9 | 70,12 |
| Восточно-Сибирский район | ||||||
| Республика Бурятия | 1048 | 1855 | - | 0 | 1563,4 | 32,68 |
| Республика Тува | 310 | 549 | 0,5 | 0,1 | 1435,0 | 23,03 |
| Республика Хакасия | 583 | 1032 | 92 | 8,9 | - | - |
| Красноярский край | 3107 | 5499 | 229 | 4,1 | 2680,7 | 55,12 |
| Иркутская область | 2780 | 4921 | 4 | 0,1 | 2459,4 | 33,68 |
| Читинская область | 1284 | 2273 | - | 0 | - | - |
| Дальневосточный район | ||||||
| Республика Саха | 1028 | 1820 | 0,5 | 0,03 | 3901,6 | 43,61 |
| Еврейская автономная область | 206 | 365 | - | 0 | 1712,3 | 30,89 |
| Чукотский автономный округ | 92 | 163 | - | 0 | - | - |
| Приморский край | 2234 | 3954 | 76,8 | 1,9 | 1954,1 | 45,50 |
| Хабаровский край | 1546 | 2736 | - | 0 | 2238,6 | 49,19 |
| Амурская область | 1024 | 1813 | 16 | 0,9 | 1634,8 | 20,94 |
| Камчатская область | 409 | 724 | - | 0 | - | - |
| Магаданская область | 258 | 457 | - | 0 | - | - |
| Сахалинская область | 634 | 1122 | 3,9 | 0,3 | 3051,0 | 35,16 |
| Калининградская область | 936 | 1657 | 478 | 28,8 | 1663,7 | 52,01 |















