kurs po cenoobraz (674964), страница 4
Текст из файла (страница 4)
53.1 июль _________________________________________________________________________ 53.2 август ________________________________________________________________________ 53.3 сентябрь ______________________________________________________________________ 53.4 октябрь _______________________________________________________________________ 53.5 ноябрь ________________________________________________________________________ 53.6 декабрь _______________________________________________________________________ 53.7 январь | 1,048 1,142 1,096 1,062 1,046 1,094 1,074 |
54 Удельный вес средств, направляемых на покрытие убытков ЖКХ из базисного уровня плановых накоплений, %. | 18,8 |
55 Выработка на одного работающего, млн. крб. | 0,3 |
56 Ставка коммунального налога, млн. крб. на 1 работающего. | 0,17 |
57 Средства на развитие собственной базы подрядчика, млн. крб. | 100 |
58 Ставка земельного налога на участок, отведенный под строительство, крб.в год за 1 кв. м. 58.1 Рост ставки за период 1993-1996 г., разы 58.2 Относительный условный норматив налога на землю в проценте к сметной стоимости СМР по итогу гл. 1-8, %. | 12,5 150 1,79 |
59 Уровень среднемесячной заработной платы рабочих 59.1 в 1990 г., крб. 59.2 в 1996 г., тыс. крб. | 308,8 1000 |
Расчет договорной цены на строительство объекта.
Ведомость договорной цены на строительство.
Цех сборки промышленных приборов мощностью 120 сборочных единиц.
Составлена в ценах 1993 г. с учетом влияния рыночных условий осуществления строительства в 1996 г.
Основание | Наименование объектов, работ и затрат | Стоимость, млн. крб. | ||
Общая | СМР | Прочие | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сводка затрат №1. | I. Базисная сметная стоимость СМР в ценах 1993 г.
| 1,083 1,015 0,036 0,032 | 1,083 1,015 0,036 0,032 | - - - - |
Сводка затрат №1. | II. Базисная сметная стоимость прочих затрат в ценах 1993 г. с учетом влияния рыночных условий 1996 г. в соответствии с установленными надбавками.
| 2406,893 2336,79 70,103 | - - - | 2406,893 2336,79 70,103 |
Всего базисная сметная стоимость работ и затрат, относящихся к деятельности подрядчика. | 2407,976 | 1,083 | 2406,893 | |
Сводный расчет дополнительных фактических затрат, вызываемых влиянием рыночных условий осуществления строительства и включаемых в ДЦ сверх учтенных нормативными надбавками в базисной стоимости подрядных работ. | III. Затраты и доплаты в ценах 1996 г., вызываемые влиянием рыночных условий осуществления строительства и учитываемые в ДЦ дополнительно сверх учтенных в базисной сметной стоимости.
| 1389,821 1169,393 52,468 71,044 86,042 10,874 | - - - - - - | 1389,821 1169,393 52,468 71,044 86,042 10,874 |
ИТОГО по I+II+III | 3797,797 | 1,083 | 3796,714 | |
Сводка затрат №1. | IV. Кроме того: 15. Компенсация дополнительных затрат подрядчика при уточнении стоимости работ прямым счетом. | 0,778 0,105 | 0,105 0,105 | 0,673 - |
ИТОГО по пп.1+15 | 3797,902 | 1,188 | 3796,714 | |
| 0,673 | - | 0,673 | |
V. Обязательные отчисления, сборы, платежи, предусмотренные деействующим законодательством:
| 270,384 64,344 75,96 | - - - | 270,384 55,969 75,96 | |
ИТОГО по пп. 1-18 | 3938,879 | 1,188 | 3937,691 | |
| 40,65 40,65 48,78 | - - - | 40,65 40,65 48,78 | |
Итого договорная цена. | 4068,959 | 1,188 | 4067,771 | |
(4068,959*0,02=81,379) | 81,379 | - | 81,379 | |
Всего ДЦ на строительство. | 4150,338 | 1,188 | 4149,15 | |
(4150,338*0,2=830,07) | 830,07 | - | 830,07 | |
Всего ДЦ с НДС. | 4980,408 | 1,188 | 4979,22 | |
Кроме того:
1,51% (4068,959*0,0151=61,44)
в том числе: 25.1 дополнительные затраты на обновление парка машин и механизмов – 10%.
| 61,44 406,89 40,689 3,234 | - - - - | 61,44 406,89 40,689 3,234 | |
Всего включается в стоимость по контракту по пп.1-25 в том числе: возвратные суммы | 5448,738 3,234 | 1,188 - | 5447,55 3,234 |
Сводка затрат №1, уточненных в базисной стоимости работ, относящихся к деятельности подрядчика по сводному сметному расчету стоимости строительства.
Составлена в базисных сметных ценах 1993 г. с уточнением базисного уровня прочих затрат по условиям осуществления строительства в I квартале 1996 г.
Наименование объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, млн. крб. | ||
общая | в том числе | ||
СМР | Проч. зат. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Базисная сметная стоимость СМР по итогу глав 1-7. | 1,015 | 1,015 | - |
2 Лимитированные затраты. 2.1 Средства на возведение и разборку временных титульных зданий производственного назначения по гл. 8. 2.1.1 в том числе возвратные суммы | 0,036 0,022 3,234 | 0,036 0,022 - | - - 3,234 |
Итого по главам 1-8 | 1,037 | 1,037 | - |
2.2 Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время по гл. 9 | 0,014 | 0,014 | - |
Итого СМР с лимитированными затратами по итогу глав 1-9. | 1,051 | 1,051 | - |
3 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. | 0,032 | 0,032 | - |
I Всего СМР с резервом средств на непредвиденные работы и затраты. | 1,083 | 1,083 | - |
4 Прочие работы и затраты. 4.1 Дополнительные работы подрядчика, связанные с увеличением базисного сметного уровня стоимости СМР в соответствии с нормативными надбавками. В том числе: 4.1.1 Прямых затрат из них: 4.1.1.1 стоимости материальных и топливно-энергетических ресурсов 4.1.1.2 основной зарплаты 4.1.1.3 затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов 4.1.2 Накладных расходов 4.1.3 Плановых накоплений | 2336,79 1759,37 1597,41 82,19 79,77 165,05 405,05 | - - - - - - - | 2336,79 1759,37 1597,41 82,19 79,77 165,05 405,05 |
Итого прочих затрат, относящихся к деятельности подрядчика по итогу глав 1-9. | 2336,79 | - | 2336,79 |
5 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. | 70,103 | - | 70,103 |
II Всего прочие затраты с резервом средств на непредвиденные работы и затраты. | 2406,893 | - | 2406,893 |
Всего базисная сметная стоимость работ и затрат, относящихся к деятельности подрядчика. В том числе возвратные суммы | 2407,979 3,234 | 1,083 - | 2406,893 3,234 |
Примечание: