17853 (650853), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Раздел 4. Долгосрочные обязательства
| 4000 | Долгосрочные финансовые обязательства |
| 4010 | Долгосрочные банковские займы |
| 4020 | Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
| 4030 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
| 4100 | Долгосрочная кредиторская задолженность |
| 4110 | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
| 4120 | Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
| 4130 | Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
| 4140 | Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
| 4150 | Долгосрочная задолженность по аренде |
| 4160 | Долгосрочные вознаграждения к выплате |
| 4170 | Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
| 4200 | Долгосрочные оценочные обязательства |
| 4210 | Долгосрочные гарантийные обязательства |
| 4220 | Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям |
| 4230 | Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
| 4240 | Прочие долгосрочные оценочные обязательства |
| 4300 | Отложенные налоговые обязательства |
| 4310 | Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу |
| 4400 | Прочие долгосрочные обязательства |
| 4410 | Долгосрочные авансы полученные |
| 4420 | Доходы будущих периодов |
| 4430 | Прочие долгосрочные обязательства |
Раздел 5. Капитал и резервы
| 5000 | Уставный капитал |
| 5010 | Привилегированные акции |
| 5020 | Простые акции |
| 5030 | Вклады и паи |
| 5100 | Неоплаченный капитал |
| 5110 | Неоплаченный капитал |
| 5200 | Выкупленные собственные долевые инструменты |
| 5210 | Выкупленные собственные долевые инструменты |
| 5300 | Эмиссионный доход |
| 5310 | Эмиссионный доход |
| 5400 | Резервы |
| 5410 | Резервный капитал, установленный учредительными документами |
| 5420 | Резерв на переоценку основных средств |
| 5430 | Резерв на переоценку нематериальных активов |
| 5440 | Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи |
| 5450 | Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности |
| 5460 | Прочие резервы |
| 5500 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
| 5510 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
| 5520 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет |
| 5600 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
| 5610 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
Раздел 6. Доходы
| 6000 | Доход от реализации продукции и оказания услуг |
| 6010 | Доход от реализации продукции и оказания услуг |
| 6020 | Возврат проданной продукции |
| 6030 | Скидки с цены и продаж |
| 6100 | Доходы от финансирования |
| 6110 | Доходы по вознаграждениям |
| 6120 | Доходы по дивидендам |
| 6130 | Доходы от финансовой аренды |
| 6140 | Доходы от операций с инвестициями в недвижимость |
| 6150 | Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
| 6160 | Прочие доходы от финансирования |
| 6200 | Прочие доходы |
| 6210 | Доходы от выбытия активов |
| 6220 | Доходы от безвозмездно полученных активов |
| 6230 | Доходы от государственных субсидий |
| 6240 | Доходы от восстановления убытка от обесценения |
| 6250 | Доходы от курсовой разницы |
| 6260 | Доходы от операционной аренды |
| 6270 | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
| 6280 | Прочие доходы |
| 6300 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 6310 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 6400 | Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия |
| 6410 | Доля прибыли ассоциированных организаций |
| 6420 | Доля прибыли совместных организаций |
Раздел 7. Расходы
| 7000 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
| 7010 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
| 7100 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
| 7110 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
| 7200 | Административные расходы |
| 7210 | Административные расходы |
| 7300 | Расходы на финансирование |
| 7310 | Расходы по вознаграждениям |
| 7320 | Расходы на выплату процентов по финансовой аренде |
| 7330 | Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
| 7340 | Прочие расходы на финансирование |
| 7400 | Прочие расходы |
| 7410 | Расходы по выбытию активов |
| 7420 | Расходы от обесценения активов |
| 7430 | Расходы по курсовой разнице |
| 7440 | Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований |
| 7450 | Расходы по операционной аренде |
| 7460 | Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
| 7470 | Прочие расходы |
| 7500 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 7510 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 7600 | Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия |
| 7610 | Доля в убытке ассоциированных организаций |
| 7620 | Доля в убытке совместных организаций |
| 7700 | Расходы по корпоративному подоходному налогу |
| 7710 | Расходы по корпоративному подоходному налогу |
Раздел 8. Счета производственного учета
| 8100 | Основное производство |
| 8110 | Основное производство |
| 8200 | Полуфабрикаты собственного производства |
| 8210 | Полуфабрикаты собственного производства |
| 8300 | Вспомогательные производства |
| 8310 | Вспомогательные производства |
| 8400 | Накладные расходы |
| 8410 | Накладные расходы |















