15917 (649787), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Касса (50) Расчётный счёт (51)
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 500 | |
| 2070 | 36 1860 210 |
| Сальдо конечное: 464 |
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 9000 | |
| 690 210 600 | 2070 3150 1440 |
| Сальдо конечное: 3840 |
Расчёты с подотчётными лицами Готовая продукция (43)
(71)
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | |
| 36 | |
| Сальдо конечное: 36 |
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 1000 | |
| 3600 | 750 |
| Сальдо конечное: 3850 |
Расчёты с покупателями и Расчёты с разными дебиторами и
заказчиками (62) кредиторами (76)
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 2250 | |
| 750 | |
| Сальдо конечное: 3000 |
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 750 | 300 |
| 210 | |
| Сальдо конечное: 750 | 510 |
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | 3000 |
| 1200 | 66 |
| Сальдо конечное: | 1866 |
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | 2200 |
| 66 615 1860 210 | 2136 |
| Сальдо конечное: | 1585 |
Расчёты по социальному Расчёты по краткосрочным
страхованию и обеспечению (69) кредитам и займам (66)
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | 2500 |
| 1950 | 615 |
| Сальдо конечное: | 1165 |
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | 7500 |
| 690 | 690 600 |
| Сальдо конечное: | 8100 |
Расчёты с поставщиками и Добавочный капитал (83)
подрядчиками (60)
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | |
| 750 | 750 |
| Сальдо конечное: |
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | 2000 |
| Сальдо конечное: | 2000 |
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток) (84)
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: | 6000 |
| Сальдо конечное: | 6000 |
Оборотная ведомость:
| № | Наименование счёта | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | Основное производство (20) | 3000 | 3096 | 3720 | 2376 | ||
| 2 | Материалы (10) | 7000 | 870 | 960 | 6910 | ||
| 3 | Касса (50) | 500 | 2070 | 2106 | 464 | ||
| 4 | Расчётный счёт (51) | 9000 | 1500 | 6660 | 3840 | ||
| 5 | Расчёты с подотчётными лицами (71) | 36 | 36 | ||||
| 6 | Готовая продукция (43) | 1000 | 3600 | 750 | 3850 | ||
| 7 | Расчёты с покупателями и заказчиками (62) | 2250 | 750 | 3000 | |||
| 8 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 750 | 300 | 210 | 750 | 510 | |
| 9 | Расчёты по оплате труда (70) | 2200 | 2751 | 2136 | 1585 | ||
| 10 | Расчёты по налогам и сборам (68) | 3000 | 1200 | 66 | 1866 | ||
| 11 | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 2500 | 1950 | 615 | 1165 | ||
| 12 | Расчёты по краткосрочным кредитам и займам (66) | 7500 | 690 | 1290 | 8100 | ||
| 13 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками (60) | 750 | 750 | ||||
| 14 | Добавочный капитал (83) | 2000 | 2000 | ||||
| 15 | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (84) | 6000 | 6000 | ||||
| ИТОГО | 21226 | 21226 | |||||
Шахматная ведомость:
| Итого по деб. | 870 | 3096 | 3600 | 2070 | 1500 | 750 | 750 | 690 | 1200 | 1950 | 2751 | 36 | 1926319263 | |||
| 84 | ||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||
| 76 | 210 | 210 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||
| 70 | 2136 | 2136 | ||||||||||||||
| 69 | 615 | 615 | ||||||||||||||
| 68 | 66 | 66 | ||||||||||||||
| 66 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||
| 60 | 750 | 750 | ||||||||||||||
| 51 | 2070 | 750 | 690 | 1200 | 1950 | 6660 | ||||||||||
| 50 | 210 | 1860 | 36 | 2106 | ||||||||||||
| 43 | 750 | 750 | ||||||||||||||
| 20 | 120 | 3600 | 3720 | |||||||||||||
| 10 | 960 | 960 | ||||||||||||||
| Кредит Дебет | 10 | 20 | 43 | 50 | 51 | 60 | 62 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 76 | 83 | 84 | Итого по кредиту |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
-
Бухгалтерский учёт./Учеб.- Безруких П.С.-М, 1996;
-
Бухгалтерский учёт./Козлова Е.П., Паршутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н.-М, 1995;
-
Бухгалтерский учёт./Под ред. Новиченко.-М, 1990;
-
Бухгалтерский учёт/Под ред. Тишкова И.Е.-М, 1994;
-
Вещунова Н.М., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учёт на предприятиях различных форм собственности.-М, 1994;
-
Глушков Н.Е. Бухгалтерский учёт на современном предприятии.-М, 2002;
-
Козлова Е.П. Бухгалтерский учёт в организации.-М, 2003;
-
Кондраков Н.П.Бухгалтерский учёт. – М, 2001;
-
Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учёт. – М, 2003.
43















