15791 (649500), страница 5
Текст из файла (страница 5)
3.16.1.Инвестирование денежных средств фонда в Государственные ценные бумаги.
3.16.1.1.Бухгалтерский учет операций с ГКО.
а) Приобретение ГКО
| Название операции | Дебет | Кредит | Основание |
| 1. Перечисление денежных средств брокеру на приобретение ГКО | 57 | 51 | Копии платежных документов, выписки по банковскому счету Фонда |
| 2. Получение брокером денежных средств на приобретение ГКО | Счет 76 субсчет «Расчеты по ценным бумагам | 57 | Копия отчета брокера |
| 3. Начисление кредиторской задолженности на сумму сделки | Счет 08 субсчет «Вложения в ценные бумаги» | Счет 76 субсчет «Расчеты по ценным бумагам | Копия отчета брокера |
| 4. Начисление кредиторской задолженности на сумму дополнительных расходов на приобретение | Счет 08 субсчет «Вложения в ценные бумаги» | Счет 76 субсчет «Расчеты по ценным бумагам | Копия отчета брокера |
| 5. Постановка на баланс по фактической цене приобретения | Счет 58 субсчет «Краткосрочные вложения в ГКО» ведется аналитический учет по выпускам ГКО | Счет 08 субсчет «Вложения в ценные бумаги» | Копия отчета брокера |
| 6. Перечисление брокером денежных средств на счет фонда | 57 | счет 76 субсчет «Расчеты по ценным бумагам | Копия отчета брокера |
| 7. Зачисление денежных средств на счет Фонда | 51 | 57 | Копия выписки по банковскому счету Фонда |
б) Реализация ГКО
| Название операции | Дебет | Кредит | Основание |
| 1. Снятие с учета реализованных ГКО по балансовой стоимости | счет 48 субсчет "Реализация ГКО" | счет 58 субсчет "Краткосрочные вложения в ГКО", ведется аналитический учет по выпускам ГКО | Копия отчета брокера |
| 2. Отражение задолженности брокера | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | счет 48 субсчет "Реализация ГКО" | Копия отчета брокера |
| 3. Списание дополнительных расходов на реализацию | счет 48 субсчет "Реализация ГКО" | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия отчета брокера |
| 4. Определение результата от реализации ГКО | счет 48 субсчет "Реализация ГКО" или счет 96 субсчет "При рост или уменьшение стоимости имущества фонда" | счет 48 субсчет "Реализация ГКО" | Копия отчета брокера |
| 5. Перечисление брокером денежных средств на счет фонда | 57 | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия отчета брокера |
| 6. Зачисление денежных средств на счет фонда | 51 | 57 | Копия выписки по банковскому счету фонда |
в) Погашение ГКО
Погашение ГКО отражается в учете аналогично реализации ГКО по цене, равной номиналу.
3.16.1.2.Бухгалтерский учет операций с ОФЗ
ОФЗ являются купонными государственными ценными бумагами. Владельцы ОФЗ имеют право на получение номинальной стоимости облигации при ее погашении и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости.
а) Приобретение ОФЗ
| Название операции | Дебет | Кредит | Основание | |
| 1. Перечисление денежных средств брокеру на приобретение ОФЗ | 57 | 51 | Копии платежных документов, выписки по банковскому счету фонда | |
| 2. Получение брокером денежных средств на приобретение ОФЗ | Счет 76субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | 57 | Копия отчета брокера | |
| 3. Начисление кредиторской задолженности на сумму сделки (с учетом уплаченного накопленного купонного дохода) | Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам | Копия отчета брокера | |
| 4. Начисление кредиторской задолженности на сумму дополнительных расходов на приобретение | Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия отчета брокера | |
| 5. Постановка на баланс по фактической цене приобретения (без учета уплаченного накопленного купонного дохода) | счет 58 субсчет "Краткосрочные вложения в ОФЗ" ведется аналитический -учет по выпускам ОФЗ | Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Копия отчета брокера | |
| 6. Отражение уплаченного накопленного купонного дохода (УНКД) | счет 76 субсчет "Расчеты по УНКД" ведется аналитический учет по выпускам | Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Копия отчета брокера | |
| 7. Перечисление брокером | 57 | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия отчета брокера | |
| 8. Зачисление денежных средств на счет Фонда | 51 | 57 | Копия выписки по | |
б) Реализация ОФЗ
| Название операции | Дебет | Кредит | Основание |
| 1. Снятие с учета реализованных ОФЗ по балансовой стоимости | счет 48 субсчет "Реализация ОФЗ " | счет 58 субсчет "Краткосрочные вложения в ОФЗ" ведется аналитический учет по выпускам ОФЗ | Копия отчета брокера |
| 2. Отражение задолженности брокера | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | счет 48 субсчет "Реализация ОФЗ" | Копия отчета брокера |
| 3. Списание дополнительных расходов на реализацию | счет 48 субсчет "Реализация ОФЗ" | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия отчета брокера |
| 4. Отражение полученного накопленного купонного дохода (ПНКД) | счет 48 субсчет "Реализация ОФЗ " | счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" ведется аналитический учет по выпускам | Копия отчета брокера |
| 5. Определение результата по приросту или уменьшению стоимости имущества Фонда от реализации ОФЗ (без учета купонного дохода) | счет 48 субсчет "Реализация ОФЗ" или счет 96 субсчет "Прирост или уменьшение стоимости имущества Фонда" | счет 96 субсчет "Прирост или уменьшение стоимости имущества Фонда" или счет 48 субсчет "Реализация ОФЗ" | Копия отчета брокера |
| 6. Списание уплаченного на копленного купонного дохода | Счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" | счет 76 субсчет "Расчеты по УНКД" | |
| 7. Отнесение полученного накопленного купонного дохода на прирост стоимости имущества Фонда | Счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" | счет 96 субсчет "Прирост или уменьшение стоимости имущества Фонда" | |
| 8. Перечисление брокером денежных средств на счет фонда | 57 | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия отчета брокера |
| 9. Зачисление денежных средств на счет Фонда | 51 | 57 | Копия выписки по банковскому счету Фонда |
в) Выплата купонного дохода по каждому выпуску ОФЗ
| Название операции | Дебет | Кредит | Основание |
| 1. Начисление дохода, полученного при погашении купона | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" | Копия отчета брокера |
| 2. Списание уплаченного на копленного купонного дохода | Счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" | счет 76 субсчет "Расчеты по УНКД" | |
| 3. Отнесение полученного накопленного купонного дохода на прирост стоимости имущества Фонда | Счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" | счет 96 субсчет «Прирост или уменьшение стоимости имущества Фонда" | |
| 4. Перечисление брокером денежных средств на счет фонда | 57 | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия отчета брокера |
| 5. Зачисление денежных средств на счет фонда | 51 | 57 | Копия выписки по банковскому счету Фонда |
г) Погашение ОФЗ
Отражается в учете аналогично реализации, только вместо цены продажи используется номинал ОФЗ.
Инвестирование в иные ценные бумаги, указанные в Инвестиционной декларации
Приобретение ценных бумаг
| Название операции | Дебет | Кредит | Основание |
| 1. Начисление дохода, полученного при погашении купона | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | 51 | Копии платежных документов, выписки с банковского счета Фонда, договора |
| 2. Начисление кредиторской задолженности на сумму сделки | Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копии договора, выписки с банковского счета Фонда, подтверждения исполнения поручения |
| Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" ведется аналитический учет по видам дополнительных расходов на приобретение | Копии отчета брокера, договора, счета-фактуры |
| 4. Постановка на баланс по фактической цене приобретения | 06 (или 58) ведется аналитический учет по каждому эмитенту и выпуску | Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Копии отчета брокера, подтверждения исполнения поручения |
| 5. Отражение уплаченного накопленного купонного дохода (в случае его наличия) | Счет 76 субсчет "Расчеты по УНКД" ведется аналитический учет по каждому эмитенту и выпуску | Счет 08 субсчет "Вложения в ценные бумаги" | Копии отчета брокера, договора |
д) Реализация ценных бумаг
| Название операции | Дебет | Кредит | Основание |
| 1. Списание балансовой стоимости реализованных ценных бумаг | 48 ведется аналитический учет по видам ценных бумаг | 06 (или 58) | Копии подтверждения исполнения поручения, отчета брокера |
| 2. Отражение задолженности покупателя ценных бумаг/брокера | счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | 48 | Копии подтверждения исполнения поручения, отчета брокера |
| 48 | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копии отчета брокера, договора, счета- фактуры |
| 4. Отражение полученного накопленного купонного дохода (в случае его наличия) | 48 | счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" ведется аналитический учет по выпускам | Копия отчета брокера |
| 5. Определение результата по приросту или уменьшению стоимости имущества Фонда от реализации ценных бумаг | 48 или счет 96 | счет 96 субсчет "Прирост или уменьшение стоимости имущества Фонда" или 48 | |
| 6. Списание уплаченного накопленного купонного дохода | Счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" | Счет 76 субсчет "Расчеты по УНКД" | |
| 7. Отнесение полученного накопленного купонного дохода на прирост стоимости имущества Фонда | Счет 76 субсчет "Расчеты по ПНКД" | счет 96 субсчет "Прирост или уменьшение стоимости имущ - ва фонда» | |
| 8. Поступление де нежных средств от бумаг на расчетный реализации ценных счет Фонда | 51 | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия выписки по банковскому счету Фонду |
| 9. Отнесение суммовых разниц, возникающих при реализации ценных бумаг, когда сумма сделки определена в валюте, на прирост или уменьшение стоимости имущества Фонда | Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" или счет 96 субсчет "Прирост или уменьшение стоимости имущества Фонда" | счет 96 субсчет «Прирост или уменьшение стоимости имущ - ва Фонда" Счет 76 субсчет "Расчеты по ценным бумагам" | Копия выписки по банковскому счету Фонду |
е) Погашение ценных бумаг















