178620 (627879), страница 8
Текст из файла (страница 8)
| Технологическая карта 7 | Наименование изделия | фланец | ||||||||||||||||||||||||
| Шифр изделия | 7; 7а; 7б; 7в; 7г; 7д | |||||||||||||||||||||||||
| Вид заготовки | Вид и марка материала | Чистый вес детали, кг | Норма расхода материала на деталь, кг | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | 7 | 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | |||||||||||||||
| Пруток | Ст 45 | 0,114 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,802 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | |||||||||||||
| № п/п | Наименование и содержание операций | Оборудование и инструмент | Разряд работы | Норма времени, мин. | ||||||||||||||||||||||
| Тп. з. | Штучного, tшт. | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | |||||||||||||||||||||
| 1. | Отрезная | дисковая пила | 1 | 5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2. | Сверлильная | вертикально сверл. 2А125 | 1 | – | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3. | Револьверная | рев. 1П365 | 2 | 16 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 4. | Токарная 1-я | ток. 1К62 | 3 | 7 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | ||||||||||||||||
| 5. | Токарная 2-я | то же | 3 | 7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | ||||||||||||||||
| 6. | Сверлильная 1-я | вертикально сверл. 2А125 | 3 | 3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 7. | Сверлильная 2-я | то же | 2 | 3 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | ||||||||||||||||
| 8. | Слесарная | верстак | 1 | – | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | ||||||||||||||||
| Технологическая карта 8 | Наименование изделия | корпус | ||||||||||||||||||||||||
| Шифр изделия | 8; 8а; 8б; 8в; 8г; 8д | |||||||||||||||||||||||||
| Вид заготовки | Вид и марка материала | Чистый вес детали, кг | Норма расхода материала на деталь, кг | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8а | 8б | 8в | 8г | 8д | 8 | 8а | 8б | 8в | 8г | 8д | |||||||||||||||
| Отливка | Чугун СЧ 15–32 | 10 | 12 | 13 | 14,5 | 16 | 20 | 11 | 13 | 14,6 | 16,3 | 13,5 | 24 | |||||||||||||
| № п/п | Наименование и содержание операций | Оборудование и инструмент | Разряд работы | Норма времени, мин. | ||||||||||||||||||||||
| Тп. з. | Штучного, tшт. | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8а | 8б | 8в | 8г | 8д | |||||||||||||||||||||
| 1. | Сверлильная 1-я | рад. сверл. 2А55 | 2 | 6 | 12,0 | 12,5 | 13,4 | 14,4 | 15,0 | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2. | Сверлильная 2-я | то же | 3 | 15 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3. | Сверлильная 3-я | то же | 3 | 15 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||||||
| 4. | Сверлильная 4-я | то же | 2 | 8 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | ||||||||||||||||
| 5. | Сверлильная 5-я | то же | 3 | 8 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | 9,9 | 9,0 | 10,5 | ||||||||||||||||
| 6. | Фрезерная | 6Н13П вертикально фрез. | 2 | 16 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 7. | Слесарная | верстак | 2 | – | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 13,1 | 14,5 | ||||||||||||||||
| Технологическая карта 9 | Наименование изделия | шестерня трехвенцовая | ||||||||||||||||||||||||
| Шифр изделия | 9; 9а; 9б; 9в; 9г; 9д | |||||||||||||||||||||||||
| Вид заготовки | Вид и марка материала | Чистый вес детали, кг | Норма расхода материала на деталь, кг | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9а | 9б | 9в | 9г | 9д | 9 | 9а | 9б | 9в | 9г | 9д | |||||||||||||||
| Прокат-поковка | Ст 40 | 4,6 | 5,5 | 8,6 | 10,8 | 6,6 | 7,5 | 10,4 | 24,7 | |||||||||||||||||
| № п/п | Наименование и содержание операций | Оборудование и инструмент | Разряд работы | Норма времени, мин. | ||||||||||||||||||||||
| Тп. з. | Штучного, tшт. | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9а | 9б | 9в | 9г | 9д | |||||||||||||||||||||
| 1. | Токарная 1-я | 1К62 | 3 | 15 | 24 | 25 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||
| 2. | Токарная 2-я | то же | 3 | 15 | 35 | 39 | 42 | 53 | ||||||||||||||||||
| 3. | Токарная 3-я | то же | 4 | 20 | 25 | 26 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||
| 4. | Протяжная | 7А510 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Зуборезная предварительная | 5А12 | 4 | 50 | 11 | 20 | 22 | 53 | ||||||||||||||||||
| 6. | Зуборезная окончательная | то же | 4 | 60 | 11 | 20 | 22 | 41 | ||||||||||||||||||
| 7. | Зубозакругляющая | 5582 | 4 | 50 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8. | Слесарная | верстак | 3 | 50 | 14 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| Технологическая карта 10 | Наименование изделия | щит подшипниковый ВЛ–10 ОПЭ–1 | |||||||||||||||||||||||
| Шифр изделия | 10; 10а; 10б; 10в; 10г; 10д | ||||||||||||||||||||||||
| Вид заготовки | Вид и марка материала | Чистый вес детали, кг | Норма расхода материала на деталь, кг | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10а | 10б | 10в | 10г | 10д | 10 | 10а | 10б | 10в | 10г | 10д | ||||||||||||||
| Отливка | Сталь 25Л–1, Ст 25Л–П | 105 | 97,5 | 130 | 120,3 | 150 | 80 | 178 | 183 | 168 | 150 | 230 | 120 | ||||||||||||
| № п/п | Наименование и содержание операций | Оборудование и инструмент | Разряд работы | Норма времени, мин. | |||||||||||||||||||||
| Тп. з. | Штучного, tшт. | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10а | 10б | 10в | 10г | 10д | ||||||||||||||||||||
| 1. | Токарная (черновая) | лоботок Р–39 | 3 | 33 | 18,4 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 10,3 | 16,1 | |||||||||||||||
| 2. | то же | то же | 3 | 41 | 69,2 | 52,9 | 70,3 | 66,6 | 65,8 | 50,5 | |||||||||||||||
| 3. | Токарная (чистовая) | то же | 3 | 41 | 71,3 | 62,1 | 76,6 | 64,3 | 78,2 | 60,1 | |||||||||||||||
| 4. | Фрезерная 1-я | верт. фрез. 654 | 3 | 34 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,1 | 9,8 | 6,3 | |||||||||||||||
| 5. | Фрезерная 2-я | то же | 3 | 34 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 30,4 | |||||||||||||||
| 6.. | Сверлильная 1-я | рад. сверл. 2–Н–57 | 3 | 28 | 59,7 | 60,1 | 61,1 | 54,2 | 57,1 | 40,4 | |||||||||||||||
| 7. | Сверлильная 2-я | то же | 3 | 28 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 6,3 | 7,3 | 3,8 | |||||||||||||||
| 8. | Слесарная | верстак | 2 | - | 9 | 10 | 9,5 | 11 | 12 | 7,7 | |||||||||||||||















