169077 (625255), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Исходными данными для расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы являются результаты инвентаризации источников выбросов, проведенной в феврале 2010 г. специалистами комплексной испытательной лаборатории ООО «Химпром». Отбор и анализ проб воздуха проводился в соответствии с [11]. В качестве величин выбросов при расчете рассеивания приняты максимальные выбросы, полученные при проведении инвентаризации.
Для расчета количественных характеристик загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников, расположенных в основном производстве (ист. 0001), использованы данные инструментальных измерений. Результаты проведенных измерений представлены в протоколе измерений (прил. 5).
Определение выбросов от 3 организованных точечных (ист. 0001–0003) было выполнено расчетным способом на основании данных, предоставленных предприятием (прил. 3), и в соответствии со следующими методическими документами:
– для ист. 0002 (котельная) – [12]
– для ист. 0003 (автотранспортный участок) – [13];
– для ист. 0004 (механический участок) – [14];
– для ист. 0004 (сварочный участок) – [15];
– для ист. 0004 (покрасочный участок) – [16];
– для ист. 0004 (деревообрабатывающий участок) – [17].
Результаты расчетов приведены в табл. 2.3, сами расчеты – в прил. 4 соответственно.
Валовые выбросы (т/год) рассчитаны на основе средней мощности источников выбросов (г/с) и времени работы технологического оборудования, выделяющего загрязняющие вещества.
На существующее положение общее количество источников загрязнения атмосферы на территории предприятия – 4. Все источники являются организованными, точечными. Источники выбрасывают в атмосферу 21 загрязняющие вещество и 1 группу веществ, обладающую эффектом суммации вредного воздействия.
Суммарный выброс от 4 источников загрязнения атмосферы предприятия на существующее положение составляет 37,3 г/с, валовый выброс – 36,9 т/год.
Таблица 2.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ
Производство | Цех | Источники выделения ЗВ | Число часов работы | Наименование источника выбросов ЗВ | Число источников выброса, шт. | Номер источника выброса на карте-схеме | Высота источника выброса, м | Диаметр устья, м | |
наименование | кол-во, шт. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Основное | Хлебопекарный | Печь хлебопекарная | 1 | 2384 | Шахта общеобменной вытяжной вентиляции | 1 | 0001 | 3 | 0.03 |
Вспомогательное | Котельная | Котельная установка | 4 | 5800 | Дымовая труба | 1 | 0002 | 40 | 0.4 |
Автотранспортный участок | Выхлопные трубы автомобилей | 3 | 1 | 0003 | 7 | 0.08 | |||
Деревообрабатывающий участок | ЦДК-4 | 8 | 1400 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 | |
Сварочный участок | 034-2 | 10 | 750 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 | |
Покрасочный участок | Окрасочное оборудование, сушка | 1 | 1980 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 | |
Механический участок | Вертикально-фрезерный станок | 3 | 800 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 |
Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса | Координаты источника выб-росов на карте-схеме | Наименование ПГУ (средняя эксплу-тационная степень очистки, %) | Загрязняющее вещество | Выбросы ЗВ | Год дости-жения ПДВ | |||||||||||||||
скорость, м/с | объем, м3/с | темпера-тура, °С | код | наименование | СП | П | ||||||||||||||
Х | Y | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
0.05 | 0.0000353 | 60 | 113 | 100 | нет | 1317 | Ацетальдегид | 0,008 | 0,0324 | 0,000019 | 0,008 | 0,0324 | 0,000019 | 2013 | ||||||
3721 | Пыль мучная | 0,006 | 0,169 | 0,000014 | 0,006 | 0,169 | 0,000014 | 2010 | ||||||||||||
1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,0012 | 0,00191 | 0,000002 | 0,0012 | 0,00191 | 0,000002 | 2010 | ||||||||||||
1061 | Этанол (этиловый спирт) | 0,03 | 0,0448 | 0,000072 | 0,03 | 0,0448 | 0,000072 | 2010 | ||||||||||||
0.5 | 0.628 | 110 | 88 | 87,5 | нет | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,326 | 0,000259 | 0, 00689 | 0,326 | 0,000259 | 0,00689 | 2012 | ||||||
0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,008 | 0,00329 | 0,0424 | 2,008 | 0,00329 | 0,0424 | 2012 | ||||||||||||
0343 | Углерод оксид | 0,251 | 0,00359 | 0,000584 | 0,251 | 0,00359 | 0,000584 | 2013 | ||||||||||||
100 | 33 | нет | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0104 | 0,207 | 0,000026 | 0,0104 | 0,207 | 0,000026 | 2012 | |||||||||
0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,056 | 0,423 | 0,000162 | 0,056 | 0,423 | 0,000162 | 2012 | ||||||||||||
0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1,87 | 0,096 | 0,024 | 1,87 | 0,096 | 0,024 | 2010 | ||||||||||||
0337 | Тетраэтилсвинец | 0,022 | 35,9 | 0,000057 | 0,022 | 35,9 | 0,000057 | 2013 | ||||||||||||
0343 | Углерод оксид | 0,005 | 8,36 | 0,0128 | 0,005 | 8,36 | 0,0128 | 2013 | ||||||||||||
0401 | Углеводороды | 1,2 | 0,0106 | 0,0028 | 1,2 | 0,0106 | 0,0028 | 2010 | ||||||||||||
0,03 | 0,0000094 | 23 | 30 | 32 | УВП-2000, 95% | 2936 | Пыль древесная | 31,2 | 339,4 | 36,4 | 31,2 | 339,4 | 36,4 | 2014 | ||||||
0,03 | 0,0000094 | 23 | 65 | 58 | нет | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0375 | 3,9 | 0,12 | 0,0375 | 3,9 | 0,12 | 2012 | ||||||
0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,00075 | 0,079 | 0,056 | 0,00075 | 0,079 | 0,056 | 2010 | ||||||||||||
2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 0,004 | 0,425 | 0,0048 | 0,004 | 0,425 | 0,0048 | 2010 | ||||||||||||
0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | 0,00457 | 3,99 | 0,015 | 0,00457 | 3,99 | 0,015 | 2012 | ||||||||||||
0123 | ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,0174 | 0,188 | 0,056 | 0,0174 | 0,188 | 0,056 | 2012 | ||||||||||||
0146 | Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | 0,0133 | 1,4 | 0,043 | 0,0133 | 1,4 | 0,043 | 2011 | ||||||||||||
0,03 | 0,0000094 | 23 | 65 | 33 | нет | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0.0997 | 0,0106 | 0.0245 | 0.0997 | 0,0106 | 0.0245 | 2013 | ||||||
0192 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0.127 | 1,35 | 0,071 | 0,127 | 1,35 | 0,071 | 2012 | ||||||||||||
2902 | Взвешенные вещества | 0,000737 | 0,078 | 0,00265 | 0,000737 | 0,078 | 0,00265 | 2012 | ||||||||||||
0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0472 | 0,489 | 0,102 | 0.0472 | 0,489 | 0,102 | 2013 | ||||||||||||
2752 | Уайт-спирит | 0,0457 | 0,5 | 0.094 | 0,0457 | 0,5 | 0,094 | 2012 | ||||||||||||
0,03 | 0,0000094 | 23 | 30 | 32 | нет | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00057 | 0,0606 | 0,00121 | 0,00057 | 0,0606 | 0,00121 | 2012 | ||||||
2987 | Пыль латунная | 0,0019 | 0,202 | 0,000109 | 0,0019 | 0,202 | 0,000109 | 2011 |
Примечание: ЗВ – загрязняющие вещества; СП – существующее положение (на момент разработки проекта ПДВ), П – перспектива (на время действия проекта нормативов ПДВ).