144237 (620453), страница 2
Текст из файла (страница 2)
где
– рентабельность в % от себестоимости СМР;
- объем СМР по видам;
- вид работ;
- вид объекта.
Таблица 1.4
Характеристика объектов строительства
Номер объекта | Наименование объекта | Количество этажей | Количество секций | Полезная площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Общая сметная стоимость, в тыс.руб.. | Продолжитель-ность строительства объекта, месяц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Жилой дом из монолитного железобетона | 24 | 1 | 6144 | 3994 | 120000 | 14 |
2 | Жилой дом из монолитного железобетона | 24 | 2 | 11904 | 7738 | 230000 | 21 |
3 | Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций | 17 | 4 | 16320 | 12240 | 240000 | 22 |
4 | Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций | 17 | 5 | 20060 | 15045 | 300000 | 25 |
5 | Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций | 17 | 8 | 32096 | 24072 | 480000 | 29 |
6 | Жилой дом из сборных железобетонных конструкций | 16 | 10 | 37120 | 27840 | 600000 | 33 |
7 | Жилой дом из сборных железобетонных конструкций | 16 | 4 | 15104 | 11328 | 260000 | 24 |
8 | Жилой дом из сбрных железобетонных конструкций | 16 | 8 | 29696 | 22272 | 500000 | 31 |
9 | Школа из сборных железобетонных конструкций | 3 | - | 3320 | - | 50000 | 10 |
10 | Детский сад из сборных железобетонных конструкций | 2 | - | 2216 | - | 30000 | 7 |
11 | Поликлиника из сборных железобетонных конструкций | 4 | - | 4520 | - | 90000 | 14 |
12 | АТС из сборных железобетонных конструкций | 4 | - | 4200 | - | 80000 | 12 |
Таблица 1.5
Распределение сметной стоимости объектов по видам работ (в процентах от сметной стоимости объекта)
Номер объекта | Устройство подземной части | Ввод инж. коммуникаций | Монтаж констр. надземной части | Кровельные работы | Отделочные работы | Сантехнические работы | Электромонтажные работы | Монтаж оборудования | Благоустройство |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 3,3 | 1,7 | 45 | 2 | 23 | 8 | 6 | 8 | 3 |
2 | 3,2 | 1,8 | 45 | 2 | 23 | 8 | 6 | 8 | 3 |
3 | 4 | 2 | 44 | 1,5 | 24,5 | 8 | 6 | 7 | 3 |
4 | 4 | 2 | 44 | 1,5 | 24,5 | 8 | 6 | 7 | 3 |
5 | 4 | 2 | 44 | 1,5 | 24,5 | 8 | 6 | 7 | 3 |
6 | 5 | 2 | 38 | 1 | 30 | 8 | 6 | 7 | 3 |
7 | 5 | 2 | 38 | 1 | 30 | 8 | 6 | 7 | 3 |
8 | 5 | 2 | 38 | 1 | 30 | 8 | 6 | 7 | 3 |
9 | 20 | 3 | 34 | 2 | 18 | 6 | 8 | 6 | 3 |
10 | 25 | 3 | 29 | 2 | 18 | 6 | 8 | 6 | 3 |
11 | 19 | 3 | 35 | 1,5 | 16,5 | 7 | 6 | 10 | 2 |
12 | 19 | 3 | 34 | 1,5 | 15,5 | 6 | 9 | 10 | 2 |
Таблица 1.6
Выработка одного рабочего в день по объектам и видам работ (тыс. руб. / чел. день)
Номер объекта | Устройство подземной части | Ввод инж. коммуникаций | Монтаж констр. надземной части | Кровельные работы | Отделочные работы | Сантехнические работы | Электромонтажные работы | Монтаж оборудования | Благоустройство |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 6,1 | 4,6 | 6,8 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 8,5 | 4,5 |
2 | 6,1 | 4,6 | 6,8 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,5 |
3 | 6,2 | 4,6 | 6,9 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,5 |
4 | 6,2 | 4,6 | 6,9 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,5 |
5 | 6,2 | 4,6 | 6,9 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,5 |
6 | 6,3 | 4,6 | 7,0 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,5 |
7 | 6,3 | 4,6 | 7,0 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,5 |
8 | 6,3 | 4,6 | 7,0 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 4,5 |
9 | 6,3 | 4,6 | 6,9 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,6 | 4,5 |
10 | 6,3 | 4,6 | 6,9 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 6,6 | 4,5 |
11 | 6,3 | 4,7 | 6,9 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 6,7 | 4,5 |
12 | 6,3 | 4,7 | 6,9 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 6,7 | 4,5 |
Таблица 1.7