129043 (618649), страница 9
Текст из файла (страница 9)
полученных по шкалам методики «Адаптивность-02» (МЛО-АМ)
| Наименование шкал и количество ответов, совпавших с ключом | ||||
| АС | НПУ | КП | МН | Баллы |
| 104-> | 68-> | 25-> | 18-> | 1 |
| 103-87 | 67-52 | 24-22 | 17-16 | 2 |
| 86-72 | 51-41 | 21-19 | 15-14 | 3 |
| 71-57 | 40-30 | 18-16 | 13-12 | 4 |
| 56-43 | 29-20 | 15-14 | 11-10 | 5 |
| 42-36 | 19-15 | 13-12 | 9 | 6 |
| 35-29 | 14-10 | 11-10 | 8-7 | 7 |
| 28-23 | 9-8 | 9-8 | 6 | 8 |
| 22-19 | 7-6 | 7-6 | 5 | 9 |
| 18 и менее | 5 и менее | 5 и менее | 4 и менее | 10 |
Показатель по шкалам «АС», «КП», «МН» 1 – 3 балла – низкие показатели, 4-5 баллов – удовлетворительные показатели, 6-8 баллов – хорошие показатели, 9-10 баллов – высокие показатели.
Интерпретация
нервно-психической устойчивости по шкале «НПУ» методики «Адаптивность-02» (МЛО-АМ)
| Баллы 10-балльной шкалы | Заключения и рекомендации |
| 1 | Неудовлетворительная НПУ – характеризуется склонностью к нарушениям психической деятельности при значительных психических и физических нагрузках |
| 2 | |
| 3 | Удовлетворительная НПУ – характеризуется возможностью в экстремальных ситуациях умеренных нарушений психической деятельности, сопровождающихся неадекватными поведением, самооценкой и (или) восприятием окружающей действительности |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Хорошая НПУ – характеризуется низкой вероятностью нервно-психических срывов, адекватными самооценкой и оценкой окружающей действительности Возможны единичные, кратковременные нарушения поведения в экстремальных ситуациях при значительных физических и эмоциональных нагрузках |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Высокая НПУ – характеризуется низкой вероятностью нарушений психической деятельности, высоким уровнем поведенческой регуляции |
| 10 |
Интерпретация
адаптивных способностей по шкале «АС» методики «Адаптивность-02» (МЛО-АМ)
| Уровень адаптивных способностей (стэны) | Интерпретация |
| 5-10 | Группы высокой и нормальной адаптации. |
| 3-4 | Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, постоянного наблюдения, коррекционных мероприятий. |
| 1-2 | Группа низкой адаптации. |
Таблица 4
Интерпретация основных шкал методики «Адаптивность - 02»
(МЛО-АМ)
| Наименование шкалы | Уровень развития качеств | |
| Низкие показатели (1-3 балла) | Высокие показатели (9- 10 баллов) | |
| АС | Обладают признаками явных акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние можно охарактеризовать, как пограничное. Имеют низкой уровень нервно-психической устойчи-вости, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Возможны нервно-психические срывы. Требуют наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра). | Достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. |
| КП | Обладают низким уровнем коммуникативных способностей, испытывают затруднение в построении контактов с окружающими, проявляют агрессивность, повышенную конфликтность. | Обладают высоким уровнем развития коммуникативных способностей, легко устанавливают контакты с сослуживцами, окружающими, не конфликтны. |
| МН | Не могут адекватно оценить свое место и роль в коллективе, не стремятся соблюдать общепринятые нормы поведения. | Реально оценивают свою роль в коллективе, ориентированы на соблюдение общепринятых норм поведения. |
Регистрационный бланк
к личностному опроснику «Адаптивность - 02» (МЛО-АМ)
Ф.И.О.______________________Дата обследования_____________
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Обработку результатов проводят по четырем «ключам», соответствующих шкалам: «достоверность», нервно-психическая устойчивость», «коммуникативный потенциал», «моральная нормативность», «адаптивные способности». На каждый вопрос теста обследуемый может отвечать «да» или «нет». Поэтому при обработке результатов учитывается количество ответов, совпавших с «ключом». Каждое совпадение с «ключом» оценивается в один «сырой балл».
Шкала достоверности оценивает степень объективности ответов. В случае если общее количество «сырых баллов» превышает 10, то полученные данные следует считать недостоверными вследствие стремления обследуемого соответствовать социально желаемому типу личности.
При массовом обследовании, а также при дефиците времени процесс определения социально-психологической адаптации студентов может быть ускорен. Для этого достаточно иметь два «ключа». Для шкалы достоверности и шкалы личностного адаптивного потенциала. Шкала АС является более высокого уровня. Она включает в себя шкалы «нервно-психическая устойчивость», «коммуникативный потенциал», «моральная нормативность» и дает представление в целом об адаптивных возможностях личности, но не позволяет получить дополнительную информацию о психологических особенностях обследуемых.















