104579 (615876), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Вырезка из штатного расписания
Должность (специальность, профессия), | Раз- | Количество | |
ряд | шт. | факт. | |
| ед. | единиц | |
Руководители, специалисты |
|
|
|
Начальник цеха | 15 | 1 | 1 |
Зам.начальника цеха по производству | 14 | 1 | 0 |
Зам.начальника цеха по производству | 13 | 1 | 0 |
Старший механик | 12 | 1 | 1 |
Старший энергетик | 12 | 1 | 1 |
Инженер-конструктор | 7 | 1 | 1 |
Итого |
| 6 | 4 |
Участок подготовки сырья и шихты (УПСиШ) |
|
|
|
Начальник участка | 12 | 1 | 1 |
Старший мастер участка | 11 | 1 | 1 |
Мастер участка | 9 | 5 | 5 |
Мастер участка | 8 | 3 | 2 |
Мастер по ремонту оборудования | 10 | 2 | 2 |
Итого |
| 12 | 11 |
Участок сократительной плавки и конвертирования (УСПиК) |
|
|
|
Начальник участка | 12 | 1 | 1 |
Старший мастер участка | 11 | 1 | 1 |
Мастер участка | 10 | 5 | 4 |
Мастер участка | 10 | 1 | 1 |
Мастер по ремонту оборудования | 11 | 4 | 4 |
Мастер по ремонту оборудования | 10 | 2 | 2 |
Итого |
| 14 | 13 |
Участок пылеулавливания и газоочистки (УПиГ) |
|
|
|
Начальник участка | 12 | 1 | 1 |
Мастер участка | 9 | 5 | 5 |
Старший мастер участка | 10 | 1 | 1 |
Мастер по ремонту оборудования | 10 | 2 | 2 |
Итого |
| 9 | 9 |
Бюро экономики и нормирования |
|
|
|
Начальник бюро | 10 | 1 | 0 |
Экономист по планированию | 8 | 1 | 1 |
Экономист | 7 | 1 | 1 |
Нормировщик | 7 | 1 | 1 |
Итого |
| 4 | 3 |
ВСЕГО по руководителям, специалистам |
| 45 | 40 |
Рабочие |
|
|
|
Участок подготовки сырья и шихты |
|
|
|
Шихтовщик | 4 | 44 | 42 |
| 4 | 1 | 1 |
Бункеровщик | 3 | 23 | 23 |
Грузчик, занятый на разгрузке сырья | 3 | 10 | 0 |
Итого |
| 78 | 66 |
Участок сократительной плавки и конвертирования |
|
|
|
Загрузчик шихты | 4 | 8 | 8 |
Загрузчик шихты | 4 | 6 | 4 |
Загрузчик шихты | 3 | 23 | 25 |
Итого |
| 37 | 37 |
Загрузчик шихты | 5 | 5 | 5 |
Загрузчик шихты | 4 | 12 | 12 |
Плавильщик | 6 | 5 | 5 |
Плавильщик | 5 | 5 | 4 |
Плавильщик | 4 | 23 | 24 |
Конвертерщик | 6 | 5 | 5 |
Конвертерщик | 5 | 20 | 20 |
Конвертерщик | 4 | 13 | 12 |
Конвертерщик | 3 | 5 | 6 |
Стропальщик занятый на | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 | |
Разливщик цветных металлов | 4 | 16 | 16 |
Машинист крана (крановщик) за- | 5 | 23 | 18 |
4 | 6 | 10 | |
Шлаковщик | 2 | 6 | 6 |
Шлаковщик | 4 | 1 | 1 |
Газовщик | 2 | 5 | 5 |
Машинист газодувных машин | 4 | 4 | 4 |
Машинист газодувных машин | 3 | 7 | 7 |
Итого |
| 171 | 170 |
Участок пылеулавливания и газоочистки |
|
|
|
Машинист эксгаустера | 3 | 6 | 5 |
Оператор по обслуживанию пы- | 4 | 11 | 11 |
3 | 24 | 24 | |
Оператор по обслуживанию пы- | 5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 8 | |
Чистильщик, занятый на очистке | 4 | 19 | 19 |
Итого |
| 73 | 72 |
Ремонтная служба |
|
|
|
Участок подготовки сырья и шихты |
|
|
|
Слесарь-ремонтник | 6 | 1 | 1 |
Слесарь-ремонтник | 5 | 1 | 1 |
Слесарь-ремонтник | 4 | 3 | 3 |
Электросварщик ручной сварки | 5 | 1 | 1 |
Газорезчик | 5 | 1 | 1 |
Электромонтер по ремонту | 5 | 4 | 4 |
4 | 1 | 2 | |
4 | 6 | 5 | |
Итого |
| 18 | 18 |
Участок сократительной плавки и конвертирования |
|
|
|
Слесарь-ремонтник | 6 | 6 | 6 |
Слесарь-ремонтник | 5 | 19 | 19 |
Слесарь-ремонтник | 4 | 3 | 2 |
Слесарь-ремонтник | 3 |
| 1 |
Электросварщик ручной сварки | 5 | 8 | 8 |
Электросварщик ручной сварки | 4 | 3 | 3 |
Электромонтер по ремонту | 6 | 2 | 2 |
5 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 4 | |
3 |
| 1 | |
Электромонтер по ремонту |
|
|
|
6 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 7 | |
Итого |
| 64 | 64 |
Участок пылеулавливания и газоочистки |
|
|
|
Слесарь-ремонтник | 6 | 1 | 1 |
Слесарь-ремонтник | 5 | 2 | 2 |
Слесарь-ремонтник | 4 | 2 | 2 |
Электросварщик ручной сварки | 4 | 1 | 1 |
Электросварщик ручной сварки | 5 | 1 | 1 |
Электромонтер по ремонту | 6 | 1 | 1 |
5 | 6 | 2 | |
4 | 1 | 5 | |
Итого |
| 15 | 15 |
Итого ремонтная служба |
| 97 |
|
Компрессорное хозяйство |
|
|
|
Машинист компрессорных | 4 | 4 | 4 |
установок | 3 | 6 | 6 |
Итого |
| 10 | 10 |
Общецеховый персонал |
|
|
|
Кладовщик | 3 | 1 | 1 |
Распределитель работ | 4 | 2 | 2 |
Итого |
| 3 | 3 |
Всего по цеху |
| 469 | 458 |