50342 (610083), страница 7
Текст из файла (страница 7)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список используемых сокращений
| CAC | - трейлер сообщения, подтверждающий успешный результат технологического контроля |
| FAC | - трейлер сообщения, подтверждающий подлинность |
| OID | - объектный идентификатор |
| UID | - уникальный идентификатор документа |
| VPN | - виртуальная частная сеть (Virtual Private Network) |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | - Автоматизированная система |
| АСБР | - автоматизированная система банковских расчетов |
| АУР | - ассоциированный участник расчетов (АС «БЭСП») |
| БД | База данных |
| БИК | Банковский идентификационный код |
| БР | - Банк России |
| БС | Балансовый счет |
| БЭСП | - банковские электронные срочные платежи |
| ВБС | внебалансовые счета |
| ВДК | Внутридневной кредит «овердрафт» |
| ВК | - Вычислительный комплекс |
| ВЭП | - Внутрирегиональные электронные платежи |
| ВЭР | - внутрирегиональные электронные расчеты |
| ГРКЦ | - Головной расчетно-кассовый центр |
| ГТК | - Государственная техническая комиссия при Президенте Российской Федерации |
| ГУ | Главное управление |
| ГУБиЗИ | - Главное управление безопасности и защиты информации |
| ГЦИ | Главный центр информатизации |
| ГЦКИ | - главный центр управления ключевой информацией |
| ДДММГГ | День, месяц, год |
| ДИС | - Департамент информационных систем |
| ДС | - дистрибутивная система |
| ЗК | - защитный код |
| ЗО | заключительные обороты |
| ИАС | - Информационно-аналитическая система |
| ИБ | - информационная безопасность |
| ИВП | Информационно-вычислительное подразделение |
| КА | - Код аутентификации |
| КО | Кредитная организация |
| КОИ | Коллективная обработка информации |
| КЦОИ | Коллективный центр обработки информации |
| л/с | Лицевой счет |
| ЛВС | - локальная вычислительная сеть |
| ЛТС | - Локальный транспортный сервис |
| ЛТС | Локальная транспортная станция |
| МРХ | - межрегиональное хранилище |
| МСЭ | - межсетевой экран |
| МЭП | - Межрегиональные электронные платежи |
| МЭП | Межрегиональный электронный документ |
| МЭР | Межрегиональные электронные расчеты |
| НБ | - Национальный Банк |
| НИР | - научно-исследовательская работа |
| НП | - новый план счетов |
| НСД | - Несанкционированный доступ |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОА | - Объект автоматизации |
| ОВН | Однодневный кредит «овернайт» |
| ОИТУ | Обработка информации террриториального управления |
| ОИТУ | - Экземпляр центра обработки информации, создаваемый для обработки информации отдельного ТУ в КЦОИ (подсистема обработки информации территориального управления) |
| ОО | Основные обороты |
| ООО | - общество с ограниченной ответственностью |
| опердень | Операционный день |
| ОС | - Операционная система |
| ОУР | - особый участник расчётов (АС «БЭСП») |
| ПА | - Почтовое авизо |
| ПК | - Программный комплекс |
| ПМ | - Пакет модификации |
| ПО | - Программное обеспечение |
| ПС | - Подсистема |
| ПУ | Полевое учреждение |
| ПУР | - прямой участник расчётов (АС «БЭСП») |
| ПЭВМ | - Персональная электронно-вычислительная машина |
| РАБИС | - Региональная автоматизированная банковская информационная система |
| РКЦ | - расчетно - кассовый центр |
| РФ | - Российская Федерация |
| РЦИ | - региональный центр информатизации |
| СВК | - среда взаимодействия с клиентами |
| СД | - Сервер доступа |
| СЗИ | - Средство защиты информации |
| СК | - сервер контроля |
| СКАД | система криптографической авторизации документов |
| СКЗИ | - Средство криптографической защиты информации |
| СПИ | - сервер преобразования информации |
| СУБД | - Система управления базами данных |
| ТА | - Телеграфное авизо |
| ТПК | Типовой программный комплекс |
| ТС | - Транспортная станция |
| ТСЭР | - транспортная система электронных расчётов |
| ТУ | Территориальное учреждение |
| ТЦОИ | Территориальный центр обработки информации |
| УБиЗИ | - Управление безопасности и защиты информации |
| УБР | Учреждение Банка России |
| УИД | - уникальный идентификатор документа |
| УИС | - уникальный идентификатор составителя |
| УОС | Учетно-операционная система |
| УТМ | - Универсальная транспортная машина |
| УТП | Унифицированная транспортная подсистема |
| УФЭБС | - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений |
| УЭО | участники в электронного обмена |
| ФСТЭК | - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| ЦБ РФ | - Центральный банк Российской Федерации |
| ЦОИ | - Центр обработки информации |
| ЦОиР | - центр обработки и расчётов (АС «БЭСП») |
| ЦУКС | - Центр управления ключевыми системами |
| ЭБ | Электронная база |
| ЭБВС | Эталонная база входящих сообщений |
| ЭД | - Электронный документ |
| ЭКР | - Эмиссионно-кассовая работа |
| ЭО | Эмиссионные обороты |
| ЭП | - Электронный платеж |
| ЭПД | - Электронный платежный документ |
| ЭПС | - электронное платёжное сообщение |
| ЭПС ПФ | Электронное платежное сообщение полного формата |
| ЭПС СФ | Электронное платежное сообщение сокращенного формата |
| ЭС | Электронное сообщение |
| ЭСИД | - электронный служебно-информационный документ |
| ЭСИС | Электронное служебное информационное сообщение |
| ЭЦП | - Электронная цифровая подпись |
















