19085 (601972), страница 5
Текст из файла (страница 5)
7. Правило (стандарт) № 4 "Существенность в аудите"
8. Ковалева О.В. Бухгалтерский учет и аудит бухгалтерской отчетности". Ростов н/Д: "Феникс", 2007
9. Сайт http://ru.wikipedia.org
10. Программа 1С «Бухгалтерия 8.1».
Приложение № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
н а 31 марта 2010 г.
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | - | 30 |
Основные средства | 120 | 2500 | 2504 |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | 1 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 2500 | 2535 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы в том числе: | 210 | 750 | 760 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 300 | 653 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 150 | 25 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 300 | 66 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | 16 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 29 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 150 | 589 |
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 150 | 588 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 400 | 568 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 1300 | 1945 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 3800 | 4480 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 3000 | 3000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
Добавочный капитал | 420 | - | - |
Резервный капитал в том числе: | 430 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | - | 449 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 3000 | 3449 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | 5 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 5 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | - | - |
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 800 | 1025 |
поставщики и подрядчики | 621 | 400 | 684 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 150 | - |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 250 | 341 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 800 | 1025 |
БАЛАНС | 700 | 3800 | 4480 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Приложение №2