16684 (600865), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы" | ||||||
Статьи аналитического учета | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1.Выручка от продажи акций | - | 504000 | - | 234000 | - | 738000 |
2.Балансовая стоимость акций | 432000 | - | 180000 | - | 612000 | - |
3.Выручка от продажи ОС | - | 3177976 | - | 509760 | - | 3687736 |
4.НДС по проданным ОС | 484776 | - | 77760 | - | 562536 | - |
5.Остаточная стоимость ОС | 1779264 | - | 418320 | - | 2197584 | - |
6.Материалы от ликвидации ОС | - | 173792 | - | 16200 | - | 189992 |
7.Расходы на демонтаж | 92056 | - | - | - | 92056 | - |
8.% за пользование ден. средствами на счете в банке | - | 156456 | - | 12064 | - | 168520 |
9.Штрафы, пени, неустойки | 203832 | 313880 | 16560 | 63720 | 220392 | 377600 |
10.НДС по штрафам | 47880 | - | 9720 | - | 57600 | - |
11.Арендная плата по сданным в аренду ОС | - | 1662856 | - | 148680 | - | 1811536 |
12.НДС с арендной платы | 253656 | - | 22680 | - | 276336 | - |
13.Амортизациа по сданным в аренду ОС | 13464 | - | 1224 | - | 14688 | - |
14.% по кредитам банка | 45000 | - | 2344 | - | 47344 | - |
15.Налог на имущество | 172152 | - | 55368 | - | 227520 | - |
16.Резерв по сомнительным долгам | - | - | 400000 | - | 400000 | - |
17. % по облигациям | - | - | - | 30000 | - | 30000 |
18. Погашена разница в стоимости по облигациям | - | - | - | 8000 | - | 8000 |
19.Списано сальдо доходов и расходов | 2464880 | - | - | 161552 | 2303328 | - |
Итого | 5988960 | 5988960 | 1183976 | 1183976 | 7011384 | 7011384 |
Оборотно – сальдовая ведомость | ||||||
№ счета | Сальдо на 1 декабря | Оборот за декабрь | Сальдо на 1 января | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 9156280 | - | 1339920 | 1053360 | 9442840 | - |
01/2 | - | - | 1053360 | 1053360 | - | - |
02 | - | 2453760 | 635040 | 74416 | - | 1893136 |
04 | 108000 | - | 63904 | - | 171904 | - |
05 | - | 27000 | - | 1984 | - | 28984 |
08 | 684000 | - | 2992504 | 1403824 | 1926000 | - |
09 | 41680 | - | 329680 | - | 371360 | - |
10 | 1891440 | - | 2049480 | 2820960 | 1119960 | - |
15 | - | - | 2124800 | 2124800 | - | - |
16 | 115560 | - | 91520 | 149510 | 57570 | - |
19 | 174600 | - | 928682 | 726746 | 376536 | - |
20/А | 1323504 | - | 6643003 | 7148160 | 818347 | - |
20/Б | 961776 | - | 3797813 | 4457520 | 302069 | - |
23 | - | - | 537702 | 537702 | - | - |
25 | - | - | 1691119 | 1691119 | - | - |
26 | - | - | 1706241 | 1706241 | - | - |
40 | - | - | 11605680 | 11605680 | - | |
43 | 2371440 | - | 11300040 | 11300040 | 2371440 | - |
44 | - | - | 583200 | 583200 | - | - |
50 | 213480 | - | 6336544 | 6414232 | 135792 | - |
51 | 11180200 | - | 18541768 | 17470770 | 12251198 | - |
58/1 | 360000 | - | - | 180000 | 180000 | - |
58/2 | 336000 | - | 328000 | - | 664000 | - |
60 | 494640 | 1023840 | 6508442 | 6057082 | 241248 | 319088 |
62 | 1913440 | 843120 | 19140072 | 18179064 | 2268888 | 237560 |
63 | - | - | - | 400000 | - | 400000 |
66 | - | 126000 | 128344 | 2344 | - | - |
68/1 | - | 751320 | 751320 | 836712 | - | 836712 |
68/2 | - | 1185120 | 1911866 | 2952072 | - | 2225326 |
68/3 | - | - | - | 55368 | - | 55368 |
68/4 | 1270080 | - | 34400 | 751294 | 553186 | - |
68/5 | - | - | - | 5200 | - | 5200 |
69 | - | 1503000 | 1626120 | 1886355 | - | 1763235 |
70 | - | 2517480 | 7051032 | 7109616 | - | 2576064 |
71 | - | 137160 | 312232 | 164024 | 11048 | - |
76 | 694624 | 749880 | 1565544 | 802224 | 873304 | 165240 |
77 | - | 117400 | - | 34400 | - | 151800 |
80 | - | 3800000 | - | - | - | 3800000 |
83 | - | 2207080 | - | - | - | 2207080 |
84 | - | 4780800 | - | 12377897 | - | 17158697 |
90/1 | - | 145522886 | 164153198 | 18630312 | - | - |
90/2 | 91740312 | - | 11605680 | 103345992 | - | - |
90/3 | 22198406 | - | 2841912 | 25040318 | - | - |
90/4 | 12273232 | - | 583200 | 12856432 | - | - |
90/5 | 6708960 | - | 1706241 | 8415201 | - | - |
90/9 | - | 5988960 | 7011384 | 1022424 | - | - |
91 | 5988960 | 5988960 | 12903416 | 12903416 | - | - |
98 | - | - | - | 313200 | - | 313200 |
99 | - | 11067784 | 12961063 | 1893279 | - | - |
Итого | 184802590 | 184802590 | 471668624 | 471668624 | 34136690 | 34136690 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 110 | 142920 | |
Основные средства | 120 | 7549704 | |
Незавершенное производство | 130 | 1926000 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 664000 | |
Отложенные налоговые активы | 145 | 371360 | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 10653984 | |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | 4669386 | |
в том числе: | |||
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1177530 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 1120416 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2371440 | |
товары отгруженные | 215 | - | |
расходы будущих периодов | 216 | - | |
прочие запасы и затраты | 217 | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 376536 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | |
в том числе покупатели и заказчики | - | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3547674 | |
в том числе покупатели и заказчики | - | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 180000 | |
Денежные средства | 260 | 12386990 | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 21160586 | |
БАЛАНС | 300 | 31814570 |