129004 (593262), страница 12
Текст из файла (страница 12)
4 курс
| № | зав-ть | незав-ть | общ-ть | необщ-ть | борьба | избег. Бор. |
| 1 | 13 | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 2 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| 3 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| 4 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| 6 | 6 | 14 | 15 | 5 | 9 | 11 |
| 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| 10 | 13 | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 13 | 9 | 11 | 13 | 7 | 13 | 7 |
| 14 | 6 | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| 15 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | 6 |
| 16 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 17 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 18 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| 19 | 14 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| 20 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| сред.знач | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Методика диагностики особенностей межличностного поведения человека в группе
5 курс
| № | зав-ть | незав-ть | общ-ть | необщ-ть | борьба | избег. Бор. |
| 1 | 4 | 16 | 9 | 11 | 16 | 4 |
| 2 | 10 | 10 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| 3 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | 3 | 17 | 16 | 4 | 14 | 6 |
| 5 | 2 | 18 | 16 | 4 | 14 | 6 |
| 6 | 4 | 16 | 15 | 5 | 11 | 9 |
| 7 | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 6 | 14 |
| 9 | 15 | 5 | 14 | 6 | 5 | 15 |
| 10 | 6 | 14 | 14 | 6 | 13 | 7 |
| 11 | 8 | 12 | 15 | 5 | 9 | 11 |
| 12 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 |
| 13 | 11 | 9 | 13 | 7 | 5 | 15 |
| 14 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| 15 | 8 | 12 | 14 | 6 | 5 | 15 |
| 16 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 17 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| 18 | 8 | 12 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| 19 | 13 | 7 | 14 | 6 | 6 | 14 |
| 20 | 11 | 9 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| сред.знач | 8 | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 |















