113948 (591536), страница 13
Текст из файла (страница 13)
С- средний уровень
Н – низкий уровень
Сводные результаты методики «Конструктор»
| Группа | Ф.И. ребёнка | Критерии | Общий уровень | |||
| Следование правилам | Точное выполнение просьбы | Контроль действий | ||||
| Норма | Юля А. | В | С | С | В | |
| Артём Б. | Н | С | Н | Н | ||
| Алёша В. | С | В | С | С | ||
| Алиса К. | С | С | С | С | ||
| Маша М. | С | С | С | С | ||
| Витя О. | С | С | В | С | ||
| Катя С. | Н | Н | С | Н | ||
| Люба Т. | С | С | Н | С | ||
| Паша Щ. | С | С | С | С | ||
| Аня Я. | В | С | В | В | ||
| ОНР | Саша А. | С | С | С | С | |
| Игорь Б. | В | С | С | С | ||
| Игорь Д. | С | Н | Н | Н | ||
| Захар М. | С | С | С | С | ||
| Катя П. | С | Н | Н | Н | ||
| Максим П. | С | С | Н | С | ||
| Вика С. | С | С | С | С | ||
| Алина Ф. | С | Н | Н | Н | ||
| Даша Ч. | С | Н | Н | Н | ||
| Рома Ш. | Н | С | Н | Н | ||
В – высокий уровень
С- средний уровень
Н – низкий уровень
Сводные результаты по уровню развития регулирующей функции речи
| Группа | Ф.И. ребёнка | Методики | Итоговый уровень | |||
| Методика 1 | Методика 2 | Наблюдение | ||||
| Норма | Юля А. | В | С | В | В | |
| Артём Б. | С | Н | С | С | ||
| Алёша В. | С | С | С | С | ||
| Алиса К. | С | С | С | С | ||
| Маша М. | В | С | В | В | ||
| Витя О. | С | С | С | С | ||
| Катя С. | Н | Н | С | Н | ||
| Люба Т. | С | С | С | С | ||
| Паша Щ. | В | С | В | В | ||
| Аня Я. | В | В | С | В | ||
| ОНР | Саша А. | В | С | В | В | |
| Игорь Б. | В | С | В | В | ||
| Игорь Д. | Н | Н | Н | Н | ||
| Захар М. | С | С | С | С | ||
| Катя П. | Н | Н | Н | Н | ||
| Максим П. | С | С | Н | С | ||
| Вика С. | С | С | Н | С | ||
| Алина Ф. | С | Н | Н | Н | ||
| Даша Ч. | Н | Н | Н | Н | ||
| Рома Ш. | С | Н | Н | Н | ||
Сводные результаты методики «Графический диктант»
| Группа | Ф.И. ребёнка | Критерии | Общий уровень | ||
| Точность выполнения | Проверка эффективности работы | Работа по инструкции | |||
| Норма | Юля А. | В | С | В | В |
| Артём Б. | В | С | В | В | |
| Алёша В. | С | С | С | С | |
| Алиса К. | С | С | С | С | |
| Маша М. | С | В | С | С | |
| Витя О. | С | В | В | В | |
| Катя С. | Н | Н | С | Н | |
| Люба Т. | С | В | В | В | |
| Паша Щ. | С | В | С | С | |
| Аня Я. | В | С | С | С | |
| ОНР | Саша А. | Н | Н | Н | Н |
| Игорь Б. | Н | Н | Н | Н | |
| Игорь Д. | Н | С | С | С | |
| Захар М. | С | С | С | С | |
| Катя П. | С | Н | С | С | |
| Максим П. | С | Н | Н | Н | |
| Вика С. | С | Н | Н | Н | |
| Алина Ф. | В | В | В | В | |
| Даша Ч. | С | Н | С | С | |
| Рома Ш. | С | С | С | С | |
В – высокий уровень















