32053 (587373), страница 9
Текст из файла (страница 9)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
I. Общие принципы
1. Государственная должность, как она определяется в национальном законодательстве, - это должность, облеченная доверием, предполагающая обязанность действовать в интересах государства. Поэтому государственные должностные лица проявляют абсолютную преданность государственным интересам своей страны, представляемым демократическими институтами власти.
2. Государственные должностные лица выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами или административными положениями и со всей добросовестностью. Они постоянно стремятся к тому, чтобы обеспечить как можно более эффективное и умелое распоряжение государственными ресурсами, за которые они несут ответственность.
3. Государственные должностные лица внимательны, справедливы и беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих отношениях с общественностью. Они никогда не оказывают какое бы то ни было неправомерное предпочтение какой-либо группе лиц или отдельному лицу, не допускают дискриминации по отношению к какой-либо группе лиц или отдельному лицу или не злоупотребляют иным образом предоставленными им полномочиями и властью.
II. Коллизии интересов и отказ от права
4. Государственные должностные лица не используют свое официальное положение для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых выгод для своих семей. Они не участвуют ни в каких сделках, не занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют никаких финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их отправлением.
5. В той мере, в какой к этому обязывает должность, и в соответствии с законами или административными положениями государственные должностные лица сообщают о деловых, коммерческих или финансовых интересах или о деятельности, осуществляемой с целью получения финансовой прибыли, которые могут привести к возможной коллизии интересов. В случае возможной или предполагаемой коллизии между обязанностями и частными интересами государственных должностных лиц, они действуют сообразно с мерами, установленными для того, чтобы уменьшить или устранить такую коллизию интересов.
6. Государственные должностные лица никогда не пользуются недолжным образом государственными денежными средствами, собственностью, услугами или информацией, полученной ими при исполнении или в результате исполнения ими своих служебных обязанностей, для осуществления деятельности, не связанной с выполнением ими официальных функций.
7. Государственные должностные лица действуют сообразно с мерами, установленными законом или административными положениями, для того, чтобы после ухода со своих официальных должностей они не злоупотребляли своим прежним служебным положением.
III. Сообщение сведений об активах
8. Государственные должностные лица в соответствии с занимаемым ими служебным положением и как это разрешено или требуется законом и административными положениями выполняют требования об объявлении или сообщении сведений о личных активах и обязательствах, а также, по возможности, сведения об активах и обязательствах супруга (супруги) и/или иждивенцев.
IV. Принятие подарков или других знаков внимания
9. Государственные должностные лица не добиваются и не получают, прямо или косвенно, любых подарков или других знаков внимания, которые могут повлиять на выполнение ими своих функций, осуществление своих обязанностей или принятие решений.
V. Конфиденциальная информация
10. Сведения конфиденциального характера, которыми располагают государственные должностные лица, хранятся в тайне, если национальное законодательство, исполнение обязанностей или потребности правосудия не требуют иного. Такие ограничения применяются также после ухода со службы.
VI. Политическая деятельность
11. Государственные должностные лица участвуют в политической или иной деятельности вне рамок их официальных обязанностей в соответствии с законами и административными положениями таким образом, чтобы не подрывать веру общественности в беспристрастное выполнение ими своих функций и обязанностей.
Приложение 2
| Место | Страна | ИВК | Доверительный интервал | Число исследований |
| 1 | Дания | 9.4 | 9,2 -9,6 | 6 |
| 1 | Финляндия | 9.4 | 9,2 -9,6 | 6 |
| 1 | Новая Зеландия | 9.4 | 9,2 -9,6 | 6 |
| 4 | Сингапур | 9.3 | 9 -9,5 | 9 |
| 4 | Швеция | 9.3 | 9,1 -9,4 | 6 |
| 6 | Исландия | 9.2 | 8,3 -9,6 | 6 |
| 7 | Нидерланды | 9.0 | 8,8 -9,2 | 6 |
| 7 | Швейцария | 9.0 | 8,8 -9,2 | 6 |
| 9 | Канада | 8.7 | 8 -9,2 | 6 |
| 9 | Норвегия | 8.7 | 8,3 -9,1 | 6 |
| 11 | Австралия | 8.6 | 8,1 -9 | 8 |
| 12 | Люксембург | 8.4 | 7,7 -8,7 | 5 |
| 12 | Великобритания | 8.4 | 7,9 -8,9 | 6 |
| 14 | Гонконг | 8.3 | 7,6 -8,8 | 8 |
| 15 | Австрия | 8.1 | 7,5 -8,7 | 6 |
| 16 | Германия | 7.8 | 7,3 -8,4 | 6 |
| 17 | Ирландия | 7.5 | 7,1 -8 | 8 |
| 17 | Япония | 7.5 | 7,3 -7,7 | 6 |
| 19 | Франция | 7.3 | 6,9 -7,8 | 6 |
| 20 | США | 7.2 | 6,5 -7,6 | 8 |
| 21 | Бельгия | 7.1 | 7,1 -7,1 | 6 |
| 22 | Чили | 7.0 | 6,5 -7,4 | 7 |
| 23 | Барбадос | 6.9 | 6,6 -7,1 | 4 |
| 24 | Сент-Люсия | 6.8 | 6,1 -7,1 | 3 |
| 25 | Испания | 6.7 | 6,4 -7 | 5 |
| 25 | Уругвай | 6.7 | 6,2 -7 | 6 |
| 27 | Словения | 6.6 | 6,1 -6,9 | 8 |
| 28 | Эстония | 6.5 | 6 -7 | 8 |
| 28 | Португалия | 6.5 | 5,8 -7,2 | 6 |
| 30 | Израиль | 6.1 | 5,6 -6,7 | 6 |
| 30 | Сент-Винсент и Гренадины | 6.1 | 4 -7,1 | 3 |
| 32 | Катар | 6.0 | 5,4 -6,4 | 4 |
| 33 | Мальта | 5.8 | 5,3 -6,2 | 4 |
| 34 | Макао | 5.7 | 4,7 -6,4 | 4 |
| 34 | ОАР | 5.7 | 4,8 -6,5 | 5 |
| 34 | Тайвань | 5.7 | 5,4 -6,1 | 9 |
| 37 | Доминика | 5.6 | 4 -6,1 | 3 |
| 38 | Ботсвана | 5.4 | 4,8 -6,1 | 7 |
| 39 | Кипр | 5.3 | 4,9 -5,5 | 8 |
| 39 | Венгрия | 5.3 | 5,1 -5,5 | 3 |
| 41 | Италия | 5.2 | 4,7 -5,7 | 6 |
| 41 | Чешская Республика | 5.2 | 4,9 -5,8 | 8 |
| 43 | Малайзия | 5.1 | 4,5 -5,7 | 9 |
| 43 | Южная Африка | 1.0 | 4,7 -5,5 | 9 |
| 43 | Южная Корея | 5.1 | 4,9 -5,5 | 9 |
| 46 | Бахрейн | 5.0 | 4,7 -5,3 | 5 |
| 46 | Бутан | 5.0 | 4,1 -5,7 | 5 |
| 46 | Коста-Рика | 5.0 | 4,2 -5,7 | 5 |
| 49 | Кабо-Верде | 4.9 | 4,5 -5,2 | 8 |
| 49 | Словакия | 4.9 | 3,4 -5,5 | 3 |
| 51 | Латвия | 4.8 | 4,4 -5,1 | 6 |
| 51 | Литва | 4.8 | 4,4 -5,3 | 7 |
| 53 | Иордания | 4.7 | 3,9 -5,3 | 4 |
| 53 | Маврикий | 4.7 | 3,8 -5,6 | 7 |
| 53 | Оман | 4.7 | 4,1 -5,7 | 6 |
| 56 | Греция | 4.6 | 4,3 -5 | 6 |
| 57 | Намибия | 4.5 | 3,9 -5,2 | 7 |
| 57 | Самоа | 4.5 | 2,9 -5,7 | 4 |
| 57 | Сейшельские о-ва | 4.5 | 3,4 -5,5 | 3 |
| 60 | Кувейт | 4.3 | 3,3 -5,1 | 5 |
| 61 | Куба | 4.2 | 3,5 -4,7 | 4 |
| 61 | Польша | 4.2 | 3,6 -4,9 | 8 |
| 61 | Тунис | 4.2 | 3,4 -4,8 | 6 |
| 64 | Болгария | 4.1 | 3,6 -4,8 | 8 |
| 64 | Турция | 4.1 | 3,8 -4,5 | 7 |
| 64 | Хорватия | 4.1 | 3,6 -4,5 | 8 |
| 67 | Сальвадор | 4.0 | 3,2 -4,6 | 5 |
| 68 | Колумбия | 3.8 | 3,4 -4,3 | 7 |
| 69 | Гана | 3.7 | 3,5 -3,9 | 7 |
| 69 | Румыния | 3.7 | 3,4 -4,1 | 8 |
| 71 | Сенегал | 3.6 | 3,2 -4,2 | 7 |
| 72 | Бразилия | 3.5 | 3 -4,2 | 7 |
| 72 | Индия | 3.5 | 3 -3,9 | 4 |
| 72 | Китай | 3.5 | 3 -4,2 | 9 |
| 72 | Мексика | 3.5 | 3,3 -3,7 | 10 |
| 72 | Марокко | 3.5 | 3,3 -3,8 | 7 |
| 72 | Перу | 3.5 | 3,4 -3,7 | 5 |
| 72 | Суринам | 3.5 | 3,2 -4 | 7 |
| 79 | Грузия | 3.4 | 3 -4 | 6 |
| 79 | Гренада | 3.4 | 2,9 -4,3 | 6 |
| 79 | Сербия | 3.4 | 2,7 -3,9 | 4 |
| 79 | Саудовская Аравия | 3.4 | 2 -4,1 | 3 |
| 79 | Тринидад и Тобаго | 3.4 | 2,7 -3,9 | |
| 84 | Габон | 3.3 | 2,4 -4 | 4 |
| 84 | Босния и Герцеговина | 3.3 | 2,9 -3,7 | 7 |
| 84 | Кирибати | 3.3 | 3,1 -3,4 | 5 |
| 84 | Лесото | 3.3 | 2,4 -3,9 | 3 |
| 84 | Македония | 3.3 | 3 -3,5 | 5 |
| 84 | Свазиленд | 3.3 | 3,1 -3,5 | 6 |
| 84 | Таиланд | 3.3 | 2,9 -3,8 | 6 |
| 84 | Черногория | 3.3 | 2,9 -3,7 | 9 |
| 84 | Ямайка | 3.3 | 2,3 -4,3 | 4 |
| 84 | Мальдивские о-ва | 3.3 | 2,6 -4,2 | 5 |
| 94 | Мадагаскар | 3.2 | 2,5 -3,9 | 7 |
| 94 | Панама | 3.2 | 2,9 -3,5 | 7 |
| 94 | Танзания | 3.2 | 2,9 -3,4 | 8 |
| 94 | Шри-Ланка | 3.2 | 2,8 -3,4 | 5 |
| 98 | Вануату | 3.1 | 2,4 -3,7 | 3 |
| 99 | Алжир | 3.0 | 2,8 -3,3 | 5 |
| 99 | Армения | 3.0 | 2,8 -3,2 | 7 |
| 99 | Белиз | 3.0 | 2,2 -3,6 | 4 |
| 99 | Ливан | 3.0 | 2,7 -3,2 | 6 |
| 99 | Монголия | 3.0 | 2 -3,7 | 3 |
| 99 | Доминиканская Республика | 3.0 | 2,6 -3,3 | 6 |
| 105 | Албания | 2.9 | 2,6 -3,2 | 7 |
| 105 | Аргентина | 2.9 | 2,2 -3,4 | 3 |
| 105 | Боливия | 2.9 | 2,6 -3,1 | 6 |
| 105 | Буркина-Фасо | 2.9 | 2,6 -3,4 | 7 |
| 105 | Джибути | 2.9 | 2,7 -3,2 | 6 |
| 105 | Египет | 2.9 | 2,6 -3,3 | 7 |
| 111 | Эритрея | 2.8 | 2,5 -3,3 | 7 |
| 111 | Гватемала | 2.8 | 2,1 -3,5 | 5 |
| 111 | Мозамбик | 2.8 | 2,3 -3,3 | 5 |
| 111 | Молдова | 2.8 | 2,4 -3,2 | 5 |
| 111 | Руанда | 2.8 | 2,4 -3,1 | 3 |
| 111 | Уганда | 2.8 | 2,5 -3 | 8 |
| 111 | Соломоновы о-ва | 2.8 | 2,5 -3,1 | 8 |
| 118 | Бенин | 2.7 | 2,4 -3 | 8 |
| 118 | Малави | 2.7 | 2,4 -3 | 8 |
| 118 | Мали | 2.7 | 2,4 -3 | 3 |
| 118 | Сан-Томе и Принсипи | 2.7 | 2,4 -3 | 7 |
| 118 | Украина | 2.7 | 2,3 -3,2 | 7 |
| 123 | Вьетнам | 2.6 | 2,3 -2,9 | 7 |
| 123 | Гайана | 2.6 | 2,3 -2,9 | 8 |
| 123 | Замбия | 2.6 | 2,5 -2,6 | 3 |
| 123 | Мавритания | 2.6 | 2,2 -3 | 3 |
| 123 | Нигер | 2.6 | 2,4 -2,9 | 9 |
| 123 | Никарагуа | 2.6 | 2,3 -2,7 | 6 |
| 123 | Тимор-Лесте | 2.6 | 2 -3,3 | 6 |
| 123 | Коморские острова | 2.6 | 2,3 -2,7 | 4 |
| 131 | Бурунди | 2.5 | 2,3 -2,7 | 7 |
| 131 | Ливия | 2.5 | 2 -3 | 7 |
| 131 | Гондурас | 2.5 | 2,1 -3 | 5 |
| 131 | Иран | 2.5 | 2,3 -2,7 | 9 |
| 131 | Йемен | 2.5 | 2,3 -2,6 | 6 |
| 131 | Непал | 2.5 | 2,1 -2,6 | 4 |
| 131 | Филиппины | 2.5 | 2 -3 | 4 |
| 138 | Камерун | 2.4 | 2 -2,8 | 7 |
| 138 | Пакистан | 2.4 | 2,1 -2,6 | 5 |
| 138 | Парагвай | 2.4 | 2,1 -2,7 | 8 |
| 138 | Сирия | 2.4 | 1,7 -2,9 | 4 |
| 138 | Эфиопия | 2.4 | 2,1 -2,7 | 8 |
| 143 | Гамбия | 2.3 | 2 -2,6 | 6 |
| 143 | Индонезия | 2.3 | 2,1 -2,4 | 11 |
| 143 | Россия | 2.3 | 1,9 -2,8 | 5 |
| 143 | Того | 2.3 | 2,1 -2,6 | 8 |
| 147 | Ангола | 2.2 | 1,8 -2,4 | 7 |
| 147 | Гвинея-Биссау | 2.2 | 2 -2,4 | 8 |
| 147 | Нигерия | 2.2 | 2 -2,3 | 3 |
| 150 | Азербайджан | 2.1 | 2 -2,2 | 5 |
| 150 | Беларусь | 2.1 | 1,7 -2,5 | 6 |
| 150 | Зимбабве | 2.1 | 2 -2,2 | 7 |
| 150 | Казахстан | 2.1 | 1,9 -2,3 | 8 |
| 150 | Кения | 2.1 | 1,8 -2,4 | 4 |
| 150 | Киргизстан | 2.1 | 2 -2,2 | 6 |
| 150 | Кот-д’Ивуар | 2.1 | 1,8 -2,4 | 8 |
| 150 | Либерия | 2.1 | 2 -2,3 | 5 |
| 150 | Сьерра-Леоне | 2.1 | 1,9 -2,3 | 8 |
| 150 | Таджикистан | 2.1 | 1,9 -2,3 | 8 |
| 150 | Эквадор | 2.1 | 1,7 -2,6 | 6 |
| 150 | Республика Конго | 2.1 | 1,7 -2,6 | 5 |
| 162 | Бангладеш | 2.0 | 1,8 -2,3 | 7 |
| 162 | Венесуэла | 2.0 | 1,9 -2,1 | 7 |
| 162 | Камбоджа | 2.0 | 1,7 -2,3 | 6 |
| 162 | Центральноафриканская Республика | 2.0 | 1,8 -2,3 | 5 |
| 162 | Туркменистан | 2.0 | 1,8 -2,1 | 7 |
| 162 | Папуа – Новая Гвинея | 2.0 | 1,8 -2 | |
| 168 | Гвинея | 1.9 | 1,4 -2,6 | 6 |
| 168 | Лаос | 1.9 | 1,8 -2,1 | 6 |
| 168 | Экваториальная Гвинея | 1.9 | 1,7 -2 | 4 |
| 168 | Демократическая Республика Конго | 1.9 | 1,7 -2,2 | 6 |
| 172 | Афганистан | 1.8 | 1,4 -2 | 4 |
| 172 | Судан | 1.8 | 1,7 -1,9 | 7 |
| 172 | Чад | 1.8 | 1,6 -1,9 | 6 |
| 175 | Тонга | 1.7 | 1,6 -1,9 | 7 |
| 175 | Узбекистан | 1.7 | 1,5 -1,8 | 3 |
| 177 | Гаити | 1.6 | 1,3 -1,8 | 4 |
| 178 | Ирак | 1.5 | 1,3 -1,7 | 4 |
| 179 | Мьянма | 1.4 | 1,1 -1,7 | 4 |
| 179 | Сомали | 1.4 | 1,1 -1,7 | 4 |
0 См.: Юридическая газета. 1999. № 37















