18973 (586254), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Примітки до річної фінансової звітності
| Стаття | Код рядка | Інформація щодо складу та руху (графи з 3 по 15) | Станом на 31.12.2007р. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Розділ І. Нематеріальні активи | ||||||||
| Права користування природними ресурсами | 010 | Субрахунок 121 | ----- | |||||
| Права користування майном | 020 | Субрахунок 122 | ----- | |||||
| Права на знаки для товарів і послуг | 030 | Субрахунок 123 | ----- | |||||
| Права на об’єкти промислової власності | 040 | Субрахунок 124 | ----- | |||||
| Авторські та суміжні з ними права | 050 | Субрахунок 125 | ----- | |||||
| 060 | ----- | |||||||
| Інші нематеріальні активи | 070 | Субрахунки 126 і 127 | 96,6 | |||||
| Разом | 080 | Заповнюється відповідно до ув’язок | 96,6 | |||||
| Розділ II. Основні засоби | Інформація щодо складу та руху (графи з 3 по 15) | |||||||
| Земельні ділянки | 100 | Субрахунок 101 | ----- | |||||
| Капітальні вкладення на поліпшення земель | 110 | Субрахунок 102 | ----- | |||||
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | Субрахунок 103 | ----- | |||||
| Машини та обладнання | 130 | Субрахунок 104 | ----- | |||||
| Транспортні засоби | 140 | Субрахунок 105 | ----- | |||||
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | Субрахунок 106 | ----- | |||||
| Робоча і продуктивна худоба | 160 | Субрахунки 107 | ----- | |||||
| Багаторічні насадження | 170 | Субрахунок 108 | ----- | |||||
| Інші основні засоби | 180 | Субрахунок 109 | ----- | |||||
| Бібліотечні фонди | 190 | Субрахунок 111 | ----- | |||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | Субрахунок 112 | ----- | |||||
| Тимчасові (не титульні) споруди | 210 | Субрахунок 113 | ----- | |||||
| Природні ресурси | 220 | Субрахунок 114 | ----- | |||||
| Інвентарна тара | 230 | Субрахунок 115 | ----- | |||||
| Предмети прокату | 240 | Субрахунок 116 | ----- | |||||
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | Субрахунок 117 | ----- | |||||
| Разом | 260 | Заповнюється відповідно до ув'язок | ----- | |||||
| Код 080, графи з 3 по 15 відповідно | Форма № 5, сума кодів 010,020,030,040,050,060,070, графи з 3 по 15 відповідно | ----- | ||||||
| Коди з 010 по 080, графа 14 | Форма № 5, коди з 010 по 080, графа 3 плюс графа 5 плюс або мінус графа 6 мінус графа 8 мінус графа 11 плюс або мінус графа 12 | 96,6 | ||||||
| Коди з 010 по 080, графа 15 | Форма № 5, коди з 010 по 080, графа 4 плюс або мінус графа 7 мінус графа 9 плюс графа 10 плюс або мінус графа 13 | 96,6 | ||||||
| Код 080, графа 3 | Форма №1, код 011, графа 3 | 96,6 | ||||||
| Код 080, графа 4 | Форма №1, код 012, графа 3 | 88,1 | ||||||
| Код 080, графа 14 | Форма №1, код 011, графа 4 | 96,6 | ||||||
| Код 080, графа 15 | Форма №1, код 012, графа 4 | 96,6 | ||||||
Продовження таблиці 4.5
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коди 081,082,083 менші або рівні | Форма № 5, код 080, графа 14 | ----- | |
| Код 084 менший або рівний | Форма № 5, код 080, графа 5 | ----- | |
| Код 080, графа 6, якщо більше 0 | Форма № 4, код 100, графа 6 | ----- | |
| Код 080, графа 6, якщо менше 0 | Форма № 4, код 110, графа 6 | ----- | |
| Код 260, графи з 3 по 19 відповідно | Форма № 5, сума кодів з 100 по 250, графа з 3 по 19 відповідно | ----- | |
| Коди з 100 по 260, графа 14 | Форма № 5, коди з 100 по 260, графа 3 плюс графа 5 плюс або мінус графа 6 мінус графа 8 мінус графа 11 плюс або мінус графа 12 | 75390,8 | |
| Коди з 100 по 260, графа 15 | Форма № 5, коди з 100 по 260, графа 4 плюс або мінус графа 7 мінус графа 9 плюс графа 10 плюс або мінус графа 13 | 36751,5 | |
| Код 260, графа 3 | Форма №1, код 031, графа 3 | 58781,7 | |
| Код 260, графа 14 | Форма № 1, код 031, графа 4 | 75390,8 | |
| Код 260, графа 4 | Форма №1, код 032, графа 3 | 32926,6 | |
| Код 260, графа 15 | Форма №1, код 032, графа 4 | 36751,5 | |
| Коди 261,262,263,264,265 менші або рівні | Форма № 5, код 260, графа 14 | ----- | |
| Коди 266 менші або рівні | Форма № 5, код 260, графа 5 | ----- | |
| Код 340, графи 3,4 | Форма № 5, сума кодів 280,290,300,310,320,330, графи 3,4 | ----- | |
| Код 340, графа 4 | Форма № 1, код 020, графа 4 | 1289,3 | |
| Сума кодів 350,360,370, графа 4 | Форма № 1, код 040, графа 4 | ----- | |
| Сума кодів 380,390,400,410, графа 4 | Форма №1, код 045, графа 4 | ----- | |
| Код 420, графа 5 | Форма №1, код 220, графа 4 | ----- | |
| Код 420, графи 3,4,5 | Форма № 5, сума кодів 350,360,370,380,390,400,410, графи 3,4,5 відповідно | ----- | |
| Коди 421,422,423 менше або рівні | Форма №1, код 045, графа 4 | ----- | |
| (оди 424,425,425 менше або рівні | Форма №1, код 220, графа 4 | ----- | |
| Сума кодів з 440 по 490, графа 3 | Форма № 2, код 060, графа 3 | 26355,1 | |
| Сума кодів з 440 по 490, графа 4 | Форма №2, код 090, графа 3 | 26619,1 | |
| Код 491 графа 4 | Форма № 5, рядок 775, графа 4 | ----- | |
| Сума кодів 500,510,520, графа 3 | Форма № 2, код 110, графа 3 | ----- | |
| Сума кодів 500,510,520, графа 4 | Форма №2, код 150, графа 3 | ----- | |
| Сума кодів 530,550,560, графа 3 | Форма №2, код 120, графа 3 | 0,1 | |
Продовження таблиці 4.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Сума кодів 540,550,560, графа 4 | Форма № 2, код 140, графа 3 | 2504,7 | ||||
| Сума кодів 570,580,590,600,610, 630, графа 3 | Форма № 2, код 130, графа 3 | 351,7 | ||||
| Сума кодів 570,580,590,600,620, 630, графа 4 | Форма № 2, код 160, графа 3 | 680,2 | ||||
| Код 690, графа 3 | Форма № 5, сума кодів з 640 по 680, графа 3 | 8,6 | ||||
| Код 690, графа 3 | Форма № 1, сума кодів 230,240, графа 4 | 8,6 | ||||
| Код 780, графи з 3 по 9 відповідно | Форма № 5, сума кодів з 710 по 775, графи з 3 по 9 | ----- | ||||
| Коди з 710 по 780, графа 9 | Форма № 5, коди з 710 по 780, графа 3 плюс графа 4 плюс графа 5 мінус графа 6 мінус графа 7 | ----- | ||||
| Код 780 мінус код 775, відповідно графи 3 і 9 | Форма № 1, сума кодів 400,410, відповідно графи 3,4 | ----- | ||||
| Код 800, графа 3 | Дт 201 | 1764,1 | ||||
| Код 800, графа 3 | Дт 207 | ----- | ||||
| Код 850 графа 3 | Дт 22 | 507,6 | ||||
| Код 880, графа 3 | Форма №1, код 120, графа 4 | 386 | ||||
| Сума кодів з 800 по 860 плюс код 880, графа 3 | Форма №1, код 100, графа 4 | 3316,8 | ||||
| Код 920, графи 3,4,5 | Форма № 5, сума кодів з 800 по 910, графи 3,4,5 | 5945,9 | ||||
| Код 940, графа 3 | Форма № 1, код 161, графа 4 | 16491,6 | ||||
| Код 940, графа 3, більший або рівний | Форма № 5, код 940, сума граф 4,5,6 | ----- | ||||
| Код 950, графа 3, більшій або рівний | Форма № 5, код 950, сума граф 4,5,6 | ----- | ||||
| Код 1210 | Форма № 5 сума рядків 1241 і 1251 | 509,3 | ||||
| Код 1210 | Декларація з податку на прибуток підприємства | 509,3 | ||||
| Код 1220 мінус код 1230 або | Форма №1, код 060, графа 3 | 0 | ||||
| Код 1230 мінус код 1220 | Форма №1, код 460, графа 3 | 330,8 | ||||
| Код 1225 | Форма № 5, код 1220 мінус або плюс код 1242,мінус або плюс код 1252 | 0 | ||||
| Код 1225 мінус код 1235 або | Форма № 1 код 060, графа 4 | 0 | ||||
| Код 1235 мінус код 1225 | Форма №1, код 460, графа 4 | 183,8 | ||||
| Код 1235 | Форма № 5, код 1230 плюс або мінус код 1243, плюс або мінус код 1253 | 183,8 | ||||
| Код 1240 | Форма № 5 код 1241 плюс або мінус код 1242, плюс або мінус код 1243 | 362,3 | ||||
| Код 1240 | Форма № 2, код 180 графа 3 плюс код 210 графа 3 | 362,3 | ||||
| Код 1250 | Форма № 5, код 1251 плюс або мінус код 1252, плюс або мінус код 1253 | ----- | ||||
| Код 1300 | Форма № 5, сума кодів 080 і 260 графа 10 | 4134,7 | ||||
Відповідність віднесення даних синтетичного та аналітичного обліку до форм звітності проведеним дослідженням підтверджена.
4.3 Особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій
З метою покращення процесу складання фінансової звітності підприємства, впровадження результатів проведеного аналізу та аудиту ЗАТ «Ізмаїльський винзавод» пропонується застосування Програми “1С:Бухгалтерия 7.5”, що працює в операційній системі Windows 95.















