180710 (584057), страница 2
Текст из файла (страница 2)
1.2 Международная торговля услугами
Внешняя торговля услугами РФ по основным странам-партнерам за I и II кварталы 2007 г.
| Страны | Экспорт | Импорт | ||
| I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | |
| Всего | 7 660 366 | 9 341 560 | 10 880 974 | 13 919 916 |
| Страны СНГ | 1 559 442 | 2 007 545 | 1 176 369 | 1 405 995 |
| Страны ЕврАзЭС | 779 693 | 1 045 587 | 376 892 | 464 531 |
| Прочие страны | 2 387 789 | 2 855 789 | 2 978 952 | 4 188 845 |
| Услуги, не распределенные по отдельным странам | 678 460 | 779 306 | 1 717 553 | 2 026 223 |
| Страны ЕС | 3 086 989 | 3 649 550 | 4 752 409 | 6 129 285 |
| Страны АТЭС | 1 210 061 | 1 572 620 | 1 296 741 | 1 404 142 |
| Страны ОЭСР | 3 951 922 | 4 925 120 | 5 819 735 | 8 014 210 |
Внешняя торговля услугами РФ по основным странам-партнерам за I и II кварталы 2008 г.
| Страны | Экспорт | Импорт | |||
| I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | ||
| Всего | 10 304 606 | 13 351 161 | 14 915 030 | 19 844 200 | |
| Страны СНГ | 2 435 861 | 2 997 434 | 1 346 377 | 1 897 944 | |
| Страны ЕврАзЭС | 1 289 536 | 1 566 160 | 475 366 | 579 860 | |
| Прочие страны | 3 532 104 | 4 223 816 | 3 983 469 | 6 163 140 | |
| Услуги, не распределенные по отдельным странам | 668 473 | 1 240 370 | 2 394 291 | 3 277 380 | |
| Страны ЕС | 3 974 930 | 5 442 298 | 6 717 753 | 8 358 733 | |
| Страны АТЭС | 1 506 628 | 1 896 823 | 1 718 406 | 1 988 107 | |
| Страны ОЭСР | 5 175 335 | 6 887 436 | 8 177 596 | 10 972 415 | |
| Объем платных услуг населению - всего, миллион рублей, | ||
| значение показателя за год | ||
| 2007 | 2008 | |
| Российская Федерация | 3435156.1 | 4083355.2 |
| Центральный федеральный округ | 1261986.8 | 1463997.4 |
| Белгородская область | 22574.6 | 30665.7 |
| Брянская область | 20629.7 | 24723.1 |
| Владимирская область | 22616.9 | 27065.9 |
| Воронежская область | 32512 | 39737.3 |
| Ивановская область | 14349.8 | 16815.3 |
| Калужская область | 17149.3 | 20961.5 |
| Костромская область | 8930.2 | 10066.6 |
| Курская область | 18643.9 | 23828.2 |
| Липецкая область | 18142.8 | 22246.4 |
| Московская область | 167028.1 | 205158.1 |
| Орловская область | 10023.7 | 11527.7 |
| Рязанская область | 16136.3 | 19362.4 |
| Смоленская область | 13936.7 | 16237.7 |
| Тамбовская область | 16256.9 | 21579 |
| Тверская область | 24958.1 | 28600.2 |
| Тульская область | 25272.3 | 30845.9 |
| Ярославская область | 28489.5 | 27359.3 |
| г.Москва | 784336 | 887217.2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 379730.2 | 451998 |
| Республика Карелия | 13232.7 | 13993.7 |
| Республика Коми | 24379.4 | 28728.2 |
| Архангельская область | 32227.2 | 39264.8 |
| Ненецкий авт.округ | 784.6 | 1121.7 |
| Вологодская область | 24580.8 | 29267.6 |
| Калининградская область | 19684.5 | 23914.9 |
| Ленинградская область | 21534.5 | 25616.1 |
| Мурманская область | 31579.6 | 35382.7 |
| Новгородская область | 11759.5 | 14310.4 |
| Псковская область | 10685.5 | 12708.9 |
| г.Санкт-Петербург | 190066.4 | 228810.8 |
| Южный федеральный округ | 387279.1 | 466345.3 |
| Республика Адыгея | 4023.7 | 5254.2 |
| Республика Дагестан | 33773.7 | 43800 |
| Республика Ингушетия | 5509.7 | 6082.4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8984.5 | 10795.2 |
| Республика Калмыкия | 2120.5 | 2611.4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4704.8 | 6061.6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 10672.5 | 12517.3 |
| Чеченская Республика | 5260.2 | 6620.9 |
| Краснодарский край | 115688.9 | 137867.7 |
| Ставропольский край | 50361.9 | 57174.6 |
| Астраханская область | 15361.1 | 18457.3 |
| Волгоградская область | 57988 | 70985.2 |
| Ростовская область | 72829.8 | 88117.6 |
| Приволжский федеральный округ | 566439.4 | 705655.6 |
| Республика Башкортостан | 96393.2 | 127399.4 |
| Республика Марий Эл | 8920.3 | 10899.3 |
| Республика Мордовия | 8973.9 | 11018.7 |
| Республика Татарстан | 93325.8 | 118482.3 |
| Удмуртская Республика | 22827.9 | 26999.5 |
| Чувашская Республика | 19586.4 | 23699.3 |
| Пермский край | 56287 | 68629.3 |
| Кировская область | 21370.4 | 26691.7 |
| Нижегородская область | 53392.5 | 67499.7 |
| Оренбургская область | 30122.4 | 40151.5 |
| Пензенская область | 19517.8 | 23626.8 |
| Самарская область | 81728.1 | 95585.1 |
| Саратовская область | 33749.7 | 40774 |
| Ульяновская область | 20244.1 | 24199.1 |
| Уральский федеральный округ | 288161.1 | 348411.8 |
| Курганская область | 11825.5 | 14851.4 |
| Свердловская область | 109753.6 | 134881.4 |
| Тюменская область | 101898.3 | 122475.1 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 49868.5 | 58697.2 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 20459.4 | 24643.2 |
| Челябинская область | 64683.7 | 76203.9 |
| Сибирский федеральный округ | 356180.1 | 412995.6 |
| Республика Алтай | 1531.4 | 1971.9 |
| Республика Бурятия | 13642.5 | 16898.8 |
| Республика Тыва | 2207.3 | 2693.8 |
| Республика Хакасия | 8496 | 9844.4 |
| Алтайский край | 34530.2 | 43656.9 |
| Забайкальский край | 14064.9 | 17138 |
| Агинский Бурятский авт.округ | 363 | |
| Красноярский край | 63015.5 | 72936.3 |
| Иркутская область | 43338.1 | 51016.8 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 170 | |
| Кемеровская область | 44092 | 54053.6 |
| Новосибирская область | 65727.8 | 66867.7 |
| Омская область | 37733.8 | 44037.3 |
| Томская область | 27800.6 | 31880.1 |
| Дальневосточный федеральный округ | 195379.4 | 233951.5 |
| Республика Саха (Якутия) | 30621 | 35915.7 |
| Камчатский край | 10658.8 | 12296.5 |
| Корякский авт.округ | 343.9 | |
| Приморский край | 52126 | 63783.1 |
| Хабаровский край | 53844.4 | 62887.8 |
| Амурская область | 14333.1 | 17783 |
| Магаданская область | 6178.5 | 7944.3 |
| Сахалинская область | 23358.1 | 28259.2 |
| Еврейская автономная область | 2648.2 | 3271.8 |
| Чукотский авт.округ | 1611.3 | 1810.2 |














